NFC東地区
イーグルス
カウボーイズ
レッドスキンズ
ジャイアンツ
NFC東地区(NFCひがしちく)はNFL、NFCの地区の1つ。
目次
1 歴史
2 順位変動
2.1 4地区制(2002年-現在)
2.2 3地区制(1970年-2001年)
2.3 NFL東カンファレンス・キャピトル地区(1967年-1969年)
3 スーパーボウル出場
4 脚注
歴史
1967年、リーグ統合前のNFL東カンファレンス・キャピトル地区(Capitol Division)として誕生し、設立時の所属チームはカウボーイズ、レッドスキンズ、イーグルス、セインツであった。
1968年、一旦、ジャイアンツが東カンファレンス・世紀地区(Century Division)より編入し、セインツがセンチュリー地区へ移動となったが、翌1969年に再び両チームが入れ替わり、当初の形に戻った。
1970年、AFL、NFLのリーグ統合により、キャピトル地区はNFC東地区になり、セインツがNFC西地区へ移動、センチュリー地区(AFC中地区に名称変更)からジャイアンツとカージナルスが編入し、カウボーイズ、ジャイアンツ、カージナルス、レッドスキンズ、イーグルスとなった。
1995年にダラス、フェニックスより東にパンサーズがエクスパンションチームとして誕生、同じ年にダラスより東のセントルイスにラムズが移転した際も長年のライバル関係を考慮して、チームの入れ替えは行われなかった。
2002年、3地区制(東中西)から4地区制(東西南北)に移行する際にアリゾナ・カージナルスがNFC西地区に移動し、現在の構成になった。
イーグルスが第52回スーパーボウルで勝利したことにより、所属する全チームがスーパーボウル優勝経験を持つ唯一の地区となった。
順位変動
4地区制(2002年-現在)
- DAL:ダラス・カウボーイズ、NYG:ニューヨーク・ジャイアンツ、WAS:ワシントン・レッドスキンズ、PHI:フィラデルフィア・イーグルス
- 数字:シード順
- v:スーパーボウル優勝
- s:スーパーボウル敗退
- c:カンファレンス決勝敗退
- d:ディビジョナルプレーオフ敗退
- w:ワイルドカードプレーオフ敗退
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年度 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
2018 | DAL(4d) | 10 | 6 | 0 | PHI(6d) | 9 | 7 | 0 | WAS | 7 | 9 | 0 | NYG | 5 | 11 | 0 |
2017 | PHI(1v) | 13 | 3 | 0 | DAL | 9 | 7 | 0 | WAS | 7 | 9 | 0 | NYG | 3 | 13 | 0 |
2016 | DAL(1d) | 13 | 3 | 0 | NYG(5w) | 11 | 5 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 | PHI | 7 | 9 | 0 |
2015 | WAS(4w) | 9 | 7 | 0 | PHI | 7 | 9 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 | DAL | 4 | 12 | 0 |
2014 | DAL(3d) | 12 | 4 | 0 | PHI | 10 | 6 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 | WAS | 4 | 12 | 0 |
2013 | PHI(3w) | 10 | 6 | 0 | DAL | 8 | 8 | 0 | NYG | 7 | 9 | 0 | WAS | 3 | 13 | 0 |
2012 | WAS(4w) | 10 | 6 | 0 | NYG | 9 | 7 | 0 | DAL | 8 | 8 | 0 | PHI | 4 | 12 | 0 |
2011 | NYG(4v) | 9 | 7 | 0 | PHI | 8 | 8 | 0 | DAL | 8 | 8 | 0 | WAS | 5 | 11 | 0 |
2010 | PHI(3w) | 10 | 6 | 0 | NYG | 10 | 6 | 0 | DAL | 6 | 10 | 0 | WAS | 6 | 10 | 0 |
2009 | DAL(3d) | 11 | 5 | 0 | PHI(6w) | 11 | 5 | 0 | NYG | 8 | 8 | 0 | WAS | 4 | 12 | 0 |
2008 | NYG(1d) | 12 | 4 | 0 | PHI(6c) | 9 | 6 | 1 | DAL | 9 | 7 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 |
2007 | DAL(1d) | 13 | 3 | 0 | NYG(5v) | 10 | 6 | 0 | WAS(6w) | 9 | 7 | 0 | PHI | 8 | 8 | 0 |
2006 | PHI(3d) | 10 | 6 | 0 | DAL(5w) | 9 | 7 | 0 | NYG(6w) | 8 | 8 | 0 | WAS | 5 | 11 | 0 |
2005 | NYG(4w) | 11 | 5 | 0 | WAS(6d) | 10 | 6 | 0 | DAL | 9 | 7 | 0 | PHI | 6 | 10 | 0 |
2004 | PHI(1s) | 13 | 3 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 | DAL | 6 | 10 | 0 | WAS | 6 | 10 | 0 |
2003 | PHI(1c) | 12 | 4 | 0 | DAL(6w) | 10 | 6 | 0 | WAS | 5 | 11 | 0 | NYG | 4 | 12 | 0 |
2002 | PHI(1c) | 12 | 4 | 0 | NYG(5w) | 10 | 6 | 0 | WAS | 7 | 9 | 0 | DAL | 5 | 11 | 0 |
3地区制(1970年-2001年)
- DAL:ダラス・カウボーイズ、NYG:ニューヨーク・ジャイアンツ、WAS:ワシントン・レッドスキンズ、PHI:フィラデルフィア・イーグルス、StL→PHO→ARI:セントルイス・カージナルス→フェニックス・カージナルス→アリゾナ・カージナルス
- 1982年シーズンはストライキの影響により、地区別成績ではなくカンファレンス上位8チームがプレイオフ進出するルールであったが、ここでは地区別に変換して表記する。
- 括弧内の数字はプレイオフ出場時のシード順(シード制導入前は表記なし)、文字はv:スーパーボウル優勝、s:スーパーボウル敗退・カンファレンス優勝、c:カンファレンス決勝敗退、d:ディビジョナルプレーオフ敗退、w:ワイルドカードプレイオフ敗退。1982年についてはd:2回戦敗退、w:1回戦敗退。
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年度 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
2001 | PHI(3c) | 11 | 5 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 | NYG | 7 | 9 | 0 | ARI | 7 | 9 | 0 | DAL | 5 | 11 | 0 |
2000 | NYG(1s) | 12 | 4 | 0 | PHI(4d) | 11 | 5 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 | DAL | 5 | 11 | 0 | ARI | 3 | 13 | 0 |
1999 | WAS(3d) | 10 | 6 | 0 | DAL(5w) | 8 | 8 | 0 | NYG | 7 | 9 | 0 | ARI | 6 | 10 | 0 | PHI | 5 | 11 | 0 |
1998 | DAL(3w) | 10 | 6 | 0 | ARI(6d) | 9 | 7 | 0 | NYG | 8 | 8 | 0 | WAS | 6 | 10 | 0 | PHI | 3 | 13 | 0 |
1997 | NYG(3w) | 10 | 5 | 1 | WAS | 8 | 7 | 1 | PHI | 6 | 9 | 1 | DAL | 6 | 10 | 0 | ARI | 4 | 12 | 0 |
1996 | DAL(3d) | 10 | 6 | 0 | PHI(5w) | 10 | 6 | 0 | WAS | 9 | 7 | 0 | ARI | 7 | 9 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 |
1995 | DAL(1v) | 12 | 4 | 0 | PHI(4d) | 10 | 6 | 0 | WAS | 6 | 10 | 0 | NYG | 5 | 11 | 0 | ARI | 4 | 12 | 0 |
1994 | DAL(2c) | 12 | 4 | 0 | NYG | 9 | 7 | 0 | ARI | 8 | 8 | 0 | PHI | 7 | 9 | 0 | WAS | 3 | 13 | 0 |
1993 | DAL(1v) | 12 | 4 | 0 | NYG(4d) | 11 | 5 | 0 | PHI | 8 | 8 | 0 | PHO | 7 | 9 | 0 | WAS | 4 | 12 | 0 |
1992 | DAL(2v) | 13 | 3 | 0 | PHI(5d) | 11 | 5 | 0 | WAS(6d) | 9 | 7 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 | PHO | 4 | 12 | 0 |
1991 | WAS(1v) | 14 | 2 | 0 | DAL(5d) | 11 | 5 | 0 | PHI | 10 | 6 | 0 | NYG | 8 | 8 | 0 | PHO | 4 | 12 | 0 |
1990 | NYG(2v) | 13 | 3 | 0 | PHI(4w) | 10 | 6 | 0 | WAS(5d) | 10 | 6 | 0 | DAL | 7 | 9 | 0 | PHO | 5 | 11 | 0 |
1989 | NYG(2d) | 12 | 4 | 0 | PHI(4w) | 11 | 5 | 0 | WAS | 10 | 6 | 0 | PHO | 5 | 11 | 0 | DAL | 1 | 15 | 0 |
1988 | PHI(3d) | 10 | 6 | 0 | NYG | 10 | 6 | 0 | WAS | 7 | 9 | 0 | PHO | 7 | 9 | 0 | DAL | 3 | 13 | 0 |
1987 | WAS(3v) | 11 | 4 | 0 | DAL | 7 | 8 | 0 | StL | 7 | 8 | 0 | PHI | 7 | 8 | 0 | NYG | 6 | 9 | 0 |
1986 | NYG(1v) | 14 | 2 | 0 | WAS(4c) | 12 | 4 | 0 | DAL | 7 | 9 | 0 | PHI | 5 | 10 | 1 | StL | 4 | 11 | 1 |
1985 | DAL(3d) | 10 | 6 | 0 | NYG(4d) | 10 | 6 | 0 | WAS | 10 | 6 | 0 | PHI | 7 | 9 | 0 | StL | 5 | 11 | 0 |
1984 | WAS(2d) | 11 | 5 | 0 | NYG(5d) | 9 | 7 | 0 | StL | 9 | 7 | 0 | DAL | 9 | 7 | 0 | PHI | 6 | 9 | 1 |
1983 | WAS(1s) | 14 | 2 | 0 | DAL(4w) | 12 | 4 | 0 | StL | 8 | 7 | 1 | PHI | 5 | 11 | 0 | NYG | 3 | 12 | 1 |
1982 | WAS(1v) | 8 | 1 | 0 | DAL(2c) | 6 | 3 | 0 | StL(6w) | 5 | 3 | 1 | NYG | 4 | 5 | 0 | PHI | 3 | 6 | 0 |
1981 | DAL(2c) | 12 | 4 | 0 | PHI(4w) | 10 | 6 | 0 | NYG(5d) | 9 | 7 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 | StL | 7 | 9 | 0 |
1980 | PHI(2s) | 12 | 4 | 0 | DAL(4c) | 12 | 4 | 0 | WAS | 6 | 10 | 0 | StL | 5 | 11 | 0 | NYG | 4 | 12 | 0 |
1979 | DAL(1d) | 11 | 5 | 0 | PHI(4d) | 11 | 5 | 0 | WAS | 10 | 6 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 | StL | 5 | 11 | 0 |
1978 | DAL(2s) | 12 | 4 | 0 | PHI(5w) | 9 | 7 | 0 | WAS | 8 | 8 | 0 | StL | 6 | 10 | 0 | NYG | 6 | 10 | 0 |
1977 | DAL(1v) | 12 | 2 | 0 | WAS | 9 | 5 | 0 | StL | 7 | 7 | 0 | PHI | 5 | 9 | 0 | NYG | 5 | 9 | 0 |
1976 | DAL(2d) | 11 | 3 | 0 | WAS(4d) | 10 | 4 | 0 | StL | 10 | 4 | 0 | PHI | 4 | 10 | 0 | NYG | 3 | 11 | 0 |
1975 | StL(3d) | 11 | 3 | 0 | DAL(4s) | 10 | 4 | 0 | WAS | 8 | 6 | 0 | NYG | 5 | 9 | 0 | PHI | 4 | 10 | 0 |
1974 | StL(d) | 10 | 4 | 0 | WAS(d) | 10 | 4 | 0 | DAL | 8 | 6 | 0 | PHI | 7 | 7 | 0 | NYG | 2 | 12 | 0 |
1973 | DAL(c) | 10 | 4 | 0 | WAS(d) | 10 | 4 | 0 | PHI | 5 | 8 | 1 | StL | 4 | 9 | 1 | NYG | 2 | 11 | 1 |
1972 | WAS(s) | 11 | 3 | 0 | DAL(c) | 10 | 4 | 0 | NYG | 8 | 6 | 0 | PHI | 4 | 9 | 1 | StL | 2 | 11 | 1 |
1971 | DAL(v) | 11 | 3 | 0 | WAS(d) | 9 | 4 | 1 | PHI | 6 | 7 | 1 | StL | 4 | 9 | 1 | NYG | 4 | 10 | 0 |
1970 | DAL(s) | 10 | 4 | 0 | NYG | 9 | 5 | 0 | StL | 8 | 5 | 1 | WAS | 6 | 8 | 0 | PHI | 3 | 10 | 1 |
NFL東カンファレンス・キャピトル地区(1967年-1969年)
- DAL:ダラス・カウボーイズ、WAS:ワシントン・レッドスキンズ、PHI:フィラデルフィア・イーグルス、NY:ニューヨーク・ジャイアンツNO:ニューオーリンズ・セインツ
- 括弧内の文字はv:スーパーボウル(AFL-NFLワールドチャンピオンシップゲーム)優勝、s:スーパーボウル敗退・NFL優勝、n:NFL決勝敗退・カンファレンス優勝、c:カンファレンス決勝敗退
- プレイオフは地区優勝チームのみ出場
年 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
1969 | DAL(c) | 11 | 2 | 1 | WAS | 7 | 5 | 2 | NO | 5 | 9 | 0 | PHI | 4 | 9 | 1 |
1968 | DAL(c) | 12 | 2 | 0 | NY | 7 | 7 | 0 | WAS | 5 | 9 | 0 | PHI | 2 | 12 | 0 |
1967 | DAL(n) | 9 | 5 | 0 | PHI | 6 | 7 | 1 | WAS | 5 | 6 | 3 | NO | 3 | 11 | 0 |
スーパーボウル出場
本地区からスーパーボウルに出場した20回の内、対戦相手がAFC東地区から出場した回数が12回(コルツを含む)。第25回から28回にかけて4年連続で東地区のバッファロー・ビルズと対戦し、4年連続で本地区のチームが勝利している。
回 | シーズン | NFCチャンピオン | 得点 | AFCチャンピオン |
---|---|---|---|---|
LII(52) | 2017-18 | フィラデルフィア・イーグルス | 41 - 33 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XLVI(46) | 2011-12 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 21 - 17 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XLII(42) | 2007-08 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 17 - 14 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XXXIX(39) | 2004-05 | フィラデルフィア・イーグルス | 21 - 24 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XXXV(35) | 2000-01 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 7 - 34 | ボルチモア・レイブンズ |
XXX(30) | 1995-96 | ダラス・カウボーイズ | 27 - 17 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
XXVIII(28) | 1993-94 | ダラス・カウボーイズ | 30 - 13 | バッファロー・ビルズ |
XXVII(27) | 1992-93 | ダラス・カウボーイズ | 52 - 17 | バッファロー・ビルズ |
XXVI(26) | 1991-92 | ワシントン・レッドスキンズ | 37 - 24 | バッファロー・ビルズ |
XXV(25) | 1990-91 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 20 - 19 | バッファロー・ビルズ |
XXII(22) | 1987-88 | ワシントン・レッドスキンズ | 42 - 10 | デンバー・ブロンコス |
XXI(21) | 1986-87 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 39 - 20 | デンバー・ブロンコス |
XVIII(18) | 1983-84 | ワシントン・レッドスキンズ | 9 - 38 | ロサンゼルス・レイダーズ |
XVII(17) | 1982-83 | ワシントン・レッドスキンズ | 27 - 17 | マイアミ・ドルフィンズ |
XV(15) | 1980-81 | フィラデルフィア・イーグルス | 10 - 27 | オークランド・レイダーズ |
XIII(13) | 1978-79 | ダラス・カウボーイズ | 31 - 35 | ピッツバーグ・スティーラーズ |
XII(12) | 1977-78 | ダラス・カウボーイズ | 27 - 10 | デンバー・ブロンコス |
VII(7) | 1972-73 | ワシントン・レッドスキンズ | 7 - 14 | マイアミ・ドルフィンズ |
VI(6) | 1971-72 | ダラス・カウボーイズ | 13 - 16 | マイアミ・ドルフィンズ |
V(5) | 1970-71 | ダラス・カウボーイズ | 3 - 27 | ボルチモア・コルツ |
脚注
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・チャージャーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|