ナショナル・フットボール・カンファレンス
ナショナル・フットボール・カンファレンス(National Football Conference)はNFLのカンファレンスのひとつ。
1970年にNFLがアメリカン・フットボール・リーグ(AFL)と統合した際、所属していた旧NFL16チームのうちの3チーム(ピッツバーグ・スティーラーズ、ボルティモア・コルツ、クリーブランド・ブラウンズ)が旧AFLチームが所属するアメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC)に移って3地区(NFC東地区、NFC中地区、NFC西地区)13チーム制で編成されたカンファレンス。以降1999年のAFCのエクスパンションまで両カンファレンスのチーム数は均等が保たれていた。2002年から現在の4地区(NFC東地区、NFC西地区、NFC南地区、NFC北地区)16チームに。略語はNFC。
目次
1 地区区分
1.1 NFC東地区
1.2 NFC北地区
1.3 NFC南地区
1.4 NFC西地区
2 カンファレンス変遷
3 プレイオフ
3.1 最新のプレーオフトーナメント
4 NFCチャンピオンシップ
5 関連項目
地区区分
NFC東地区
ダラス・カウボーイズ DAL
- 西部といえばカウボーイであり、設立の頃にはまだ現役のカウボーイが多く住んでいたため
ニューヨーク・ジャイアンツ NYG
- 当時ニューヨークをフランチャイズにしていた大リーグ野球チームのジャイアンツにちなんで
フィラデルフィア・イーグルス PHI → PHI
- 古都フィラデルフィア、そこで立案され行われたニューディール政策のシンボルとなったのが鷲であったため
ワシントン・レッドスキンズ WAS
- 「Redskins(赤肌)」はネイティヴ・アメリカンだった初期の名物コーチにちなんで
NFC北地区
シカゴ・ベアーズ CHI
- 同じシカゴの大リーグ野球チームのシカゴ・カブス(「Cubs」=子熊)に対抗して熊
デトロイト・ライオンズ DET
- 同じデトロイトの大リーグ野球チームのデトロイト・タイガース(「タイガー」=虎)に対抗してライオン
グリーンベイ・パッカーズ GB
- 創設当初缶詰会社のスポンサードを受けていたことから 缶詰職人=Packers
ミネソタ・バイキングス MIN
ミネソタ州には北欧系の住民が多い事から「ヴァイキング」というチーム名がついた
NFC南地区
アトランタ・ファルコンズ ATL
- ファルコン「falcon」はハヤブサの事。ファンコンテストで命名
カロライナ・パンサーズ CAR
- 当時のオーナーの息子が命名
ニューオーリンズ・セインツ NO
- 「Saint」=聖者。ニューオーリンズが「ジャズの都」と称される事にちなんで、ジャズの楽曲「聖者が町にやって来る」から
タンパベイ・バッカニアーズ TB → TB → TB
カリブ海で鳴らした海賊バッカニアから。“タンパ湾の海賊達”の意。
NFC西地区
アリゾナ・カージナルス StL → PHO → ARI
- 「Cardinal」=ショウジョウコウカンチョウ。実はチーム創設当時、シカゴ大学から中古のユニフォームを買ったところ、マルーン色のユニフォームが色褪せてカージナルレッドに見えたのでその色合いにちなんでチーム名とした。1988年にミズーリ州セントルイスから移転、1993年まではフェニックス・カージナルスという名称だった。2001年まではNFC東地区に所属した。
ロサンゼルス・ラムズ LA → RAM → StL → StL → LA → LAR
- 「Ram」は雄羊の意で、クリーブランドにあった頃のオーナーの好みで名付けた。1982年にレイダーズがロサンゼルスに移転すると、いずれの頭文字もRだったためラムズの略称はLARではなくRAMとなった(レイダースの略称はRAI)。1995年にロサンゼルスから故ジョージア・フロンティアオーナーの故郷セントルイスに移転、2016年からは本拠地をロサンゼルスに戻した。2017年にチャージャーズがロサンゼルスに移転し、ラムズの略称はLAからLARとなった。
サンフランシスコ・フォーティナイナーズ SF
49ersは1849年のゴールドラッシュにちなむ。「49年の人達」という意味
シアトル・シーホークス SEA → SEA → SEA
- ファン投票による。17世紀に活躍した海賊船seahawk(トウゾクカモメ)号から。
カンファレンス変遷
4地区制に移行するまで、西海岸に近いアリゾナ・カージナルス(設立時はセントルイス・カージナルス)が東地区、東海岸に近いカロライナ・パンサーズが西地区に所属するなど、ライバル関係を維持するように編成されていた。
4地区制移行時は、AFCでAFL発足時からのライバル関係が維持されたのに比べて、NFCのライバル関係が崩れたが、中地区のライバル関係、東地区4チームのライバル関係、ラムズ・49ERSのライバル関係が維持されるなど、地理的要因も考慮しつつ、歴史的経緯を考慮に入れて、編成が行われている。
|
|
|
|
|
プレイオフ
年度 | AFC | 回 | NFC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC敗退 | DP敗退 | CC敗退 | SB出場 | SB出場 | CC敗退 | DP敗退 | WC敗退 | ||||||
2018 | BAL(4) | HOU(3) | IND(6) | SD(5) | KC(1) | NE(2) | 53 | LAR(2) | NO(1) | PHI(6) | DAL(4) | CHI(3) | SEA(5) |
2017 | BUF(6) | KC(4) | TEN(5) | PIT(2) | JAX(3) | NE(1) | 52 | PHI(1) | MIN(2) | NO(4) | ATL(6) | LAR(3) | CAR(5) |
2016 | MIA(6) | OAK(5) | HOU(4) | KC(2) | PIT(3) | NE(1) | 51 | ATL(2) | GB(4) | DAL(1) | SEA(3) | NYG(5) | DET(6) |
2015 | HOU(4) | CIN(3) | PIT(6) | KC(5) | NE(2) | DEN(1) | 50 | CAR(1) | ARI(2) | GB(5) | SEA(6) | MIN(3) | WAS(4) |
2014 | CIN(5) | PIT(3) | BAL(6) | DEN(2) | IND(4) | NE(1) | 49 | SEA(1) | GB(2) | DAL(3) | CAR(4) | ARI(5) | DET(6) |
2013 | KC(5) | CIN(3) | SD(6) | IND(4) | NE(2) | DEN(1) | 48 | SEA(1) | SF(5) | CAR(2) | NO(6) | PHI(3) | GB(4) |
2012 | CIN(6) | IND(5) | HOU(3) | DEN(1) | NE(2) | BAL(4) | 47 | SF(2) | ATL(1) | GB(3) | SEA(5) | WAS(4) | MIN(6) |
2011 | CIN(6) | PIT(5) | DEN(4) | HOU(3) | BAL(2) | NE(1) | 46 | NYG(4) | SF(2) | GB(1) | NO(3) | ATL(5) | DET(6) |
2010 | KC(4) | IND(3) | BAL(5) | NE(1) | NYJ(6) | PIT(2) | 45 | GB(6) | CHI(2) | ATL(1) | SEA(4) | PHI(3) | NO(5) |
2009 | CIN(4) | NE(3) | BAL(6) | SD(2) | NYJ(5) | IND(1) | 44 | NO(1) | MIN(2) | DAL(3) | ARI(4) | GB(5) | PHI(6) |
2008 | IND(5) | MIA(3) | SD(4) | TEN(1) | BAL(6) | PIT(2) | 43 | ARI(4) | PHI(6) | NYG(1) | CAR(2) | MIN(3) | ATL(5) |
2007 | TEN(6) | PIT(4) | JAX(5) | IND(2) | SD(3) | NE(1) | 42 | NYG(5) | GB(2) | DAL(1) | SEA(3) | TB(4) | WAS(6) |
2006 | KC(6) | NYJ(5) | BAL(2) | SD(1) | NE(4) | IND(3) | 41 | CHI(1) | NO(2) | PHI(3) | SEA(4) | DAL(5) | NYG(6) |
2005 | JAX(5) | CIN(3) | NE(4) | DEN(2) | IND(1) | PIT(6) | 40 | SEA(1) | CAR(5) | CHI(2) | WAS(6) | TB(3) | NYG(4) |
2004 | DEN(6) | SD(4) | NYJ(5) | IND(3) | PIT(1) | NE(2) | 39 | PHI(1) | ATL(2) | StL(5) | MIN(6) | GB(3) | SEA(4) |
2003 | DEN(6) | BAL(4) | TEN(5) | KC(2) | IND(3) | NE(1) | 38 | CAR(3) | PHI(1) | StL(2) | GB(4) | SEA(5) | DAL(6) |
2002 | CLE(6) | IND(5) | NYJ(4) | PIT(3) | TEN(2) | OAK(1) | 37 | TB(2) | PHI(1) | SF(4) | ATL(6) | GB(3) | NYG(5) |
2001 | NYJ(6) | MIA(4) | BAL(5) | OAK(3) | PIT(1) | NE(2) | 36 | StL(1) | PHI(3) | CHI(2) | GB(4) | SF(5) | TB(6) |
2000 | IND(6) | DEN(5) | MIA(3) | TEN(1) | OAK(2) | BAL(4) | 35 | NYG(1) | MIN(2) | NO(3) | PHI(4) | TB(5) | StL(6) |
1999 | BUF(5) | SEA(3) | MIA(6) | IND(2) | JAX(1) | TEN(4) | 34 | StL(1) | TB(2) | WAS(3) | MIN(4) | DAL(5) | DET(6) |
1998 | NE(6) | BUF(5) | MIA(4) | JAX(3) | NYJ(2) | DEN(1) | 33 | ATL(2) | MIN(1) | SF(4) | ARI(6) | DAL(3) | GB(5) |
1997 | MIA(6) | JAX(5) | NE(3) | KC(1) | PIT(2) | DEN(4) | 32 | GB(2) | SF(1) | TB(4) | MIN(6) | NYG(3) | DET(5) |
1996 | IND(6) | BUF(4) | PIT(3) | DEN(1) | JAX(5) | NE(2) | 31 | GB(1) | CAR(2) | DAL(3) | SF(4) | PHI(5) | MIN(6) |
1995 | MIA(6) | SD(4) | BUF(3) | KC(1) | IND(5) | PIT(2) | 30 | DAL(1) | GB(3) | SF(2) | PHI(4) | DET(5) | ATL(6) |
1994 | KC(6) | NE(5) | CLE(4) | MIA(3) | PIT(1) | SD(2) | 29 | SF(1) | DAL(2) | GB(4) | CHI(6) | MIN(3) | DET(5) |
1993 | PIT(6) | DEN(5) | RAI(4) | HOU(2) | KC(3) | BUF(1) | 28 | DAL(1) | SF(2) | NYG(4) | GB(6) | DET(3) | MIN(5) |
1992 | KC(6) | HOU(5) | SD(3) | PIT(1) | MIA(2) | BUF(4) | 27 | DAL(2) | SF(1) | PHI(5) | WAS(6) | MIN(3) | NO(4) |
1991 | NYJ(6) | RAI(5) | KC(4) | HOU(3) | DEN(2) | BUF(1) | 26 | WAS(1) | DET(2) | DAL(5) | ATL(6) | NO(3) | CHI(4) |
1990 | HOU(6) | KC(5) | MIA(4) | CIN(3) | RAI(2) | BUF(1) | 25 | NYG(2) | SF(1) | CHI(4) | WAS(5) | PHI(4) | NO(6) |
1989 | ―― | HOU(4) | PIT(5) | BUF(3) | CLE(2) | DEN(1) | 24 | SF(1) | RAM(5) | NYG(2) | MIN(3) | PHI(4) | ―― |
1988 | ―― | CLE(4) | HOU(5) | SEA(3) | BUF(2) | CIN(1) | 23 | SF(2) | CHI(1) | PHI(3) | MIN(4) | RAM(5) | ―― |
1987 | ―― | SEA(5) | HOU(4) | IND(3) | CLE(2) | DEN(1) | 22 | WAS(3) | MIN(5) | SF(1) | CHI(2) | NO(4) | ―― |
1986 | ―― | KC(5) | NYJ(4) | NE(3) | CLE(1) | DEN(2) | 21 | NYG(1) | WAS(4) | CHI(2) | SF(3) | RAM(5) | ―― |
1985 | ―― | NYJ(4) | CLE(3) | RAI(1) | MIA(2) | NE(5) | 20 | CHI(1) | RAM(2) | DAL(3) | NYG(4) | SF(5) | ―― |
1984 | ―― | RAI(5) | SEA(4) | DEN(2) | PIT(3) | MIA(1) | 19 | SF(1) | CHI(3) | WAS(2) | NYG(5) | RAM(4) | ―― |
1983 | ―― | DEN(5) | PIT(3) | MIA(2) | SEA(4) | RAI(1) | 18 | WAS(1) | SF(2) | DET(3) | RAM(5) | DAL(4) | ―― |
年度 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | CC敗退 | SB出場 | 回 | SB出場 | CC敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
1982 | PIT(4) | CIN(3) | SD(5) | RAI(1) | NYJ(6) | MIA(2) | 17 | WAS(1) | DAL(2) | GB(3) | MIN(4) | ATL(5) | StL(6) |
CLE(8) | NE(7) | ―― | ―― | TB(7) | DET(8) | ||||||||
年度 | WC敗退 | DP敗退 | CC敗退 | SB出場 | 回 | SB出場 | CC敗退 | DP敗退 | WC敗退 | ||||
1981 | ―― | NYJ(4) | BUF(5) | MIA(2) | SD(3) | CIN(1) | 16 | SF(1) | DAL(2) | TB(3) | NYG(5) | PHI(4) | ―― |
1980 | ―― | HOU(5) | BUF(3) | CLE(2) | SD(1) | OAK(4) | 15 | PHI(2) | DAL(4) | ATL(1) | MIN(3) | LA(5) | ―― |
1979 | ―― | DEN(5) | MIA(3) | SD(1) | HOU(4) | PIT(2) | 14 | LA(3) | TB(2) | DAL(1) | PHI(4) | CHI(5) | ―― |
1978 | ―― | MIA(4) | DEN(3) | NE(2) | HOU(5) | PIT(1) | 13 | DAL(2) | LA(1) | MIN(3) | ATL(4) | PHI(5) | ―― |
1977 | ―― | PIT(3) | BAL(2) | OAK(4) | DEN(1) | 12 | DAL(1) | MIN(3) | LA(2) | CHI(4) | ―― | ||
1976 | ―― | NE(4) | BAL(2) | PIT(3) | OAK(1) | 11 | MIN(1) | LA(3) | DAL(2) | WAS(4) | ―― | ||
1975 | ―― | CIN(4) | BAL(3) | OAK(2) | PIT(1) | 10 | DAL(4) | LA(2) | MIN(1) | StL(3) | ―― | ||
1974 | ―― | BUF | MIA | OAK | PIT | 9 | MIN | LA | WAS | StL | ―― | ||
1973 | ―― | PIT | CIN | OAK | MIA | 8 | MIN | DAL | LA | WAS | ―― | ||
1972 | ―― | OAK | CLE | PIT | MIA | 7 | WAS | DAL | SF | GB | ―― | ||
1971 | ―― | CLE | KC | BAL | MIA | 6 | DAL | SF | MIN | WAS | ―― | ||
1970 | ―― | MIA | CIN | OAK | BAL | 5 | DAL | SF | MIN | DET | ―― | ||
年度 | AFL | 回 | NFL | ||||||||||
1969 | ―― | HOU | NYJ | OAK | KC | 4 | MIN | CLE | LA | DAL | ―― | ||
1968 | ―― | OAK | NYJ | 3 | BAL | CLE | MIN | DAL | ―― | ||||
1967 | ―― | HOU | OAK | 2 | GB | DAL | LA | CLE | ―― | ||||
1966 | ―― | BUF | KC | 1 | GB | DAL | ―― |
- SB:スーパーボウル、CC:カンファレンス決勝、DP:ディビジョナルプレイオフ、WC:ワイルドカードプレイオフ
- 1982-83シーズンについてはストライキの影響で8チームによるトーナメント
- 括弧内はシード順(シード制導入前は表記なし)
- スーパーボウル回の色はいずれのカンファレンスのチームが勝利したかを示す
最新のプレーオフトーナメント
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年1月5日 AT&Tスタジアム | | 1月12日 ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム | | | | | | |||||||||||
5 | シーホークス | 22 | ||||||||||||||||
4 | カウボーイズ | 22 | ||||||||||||||||
4 | カウボーイズ | 24 | | | 1月20日 メルセデス・ベンツ・スーパードーム | |||||||||||||
2 | ラムズ | 30 | | |||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
2019年1月6日 ソルジャー・フィールド | 2 | ラムズ | 26* | |||||||||||||||
1月13日 メルセデス・ベンツ・スーパードーム | ||||||||||||||||||
| 1 | セインツ | 23 | | ||||||||||||||
6 | イーグルス | 16 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | イーグルス | 14 | ||||||||||||||||
3 | ベアーズ | 15 | | 2月3日 メルセデス・ベンツ・スタジアム | ||||||||||||||
1 | セインツ | 20 | | |||||||||||||||
ワイルドカード・プレイオフ | | |||||||||||||||||
ディビジョナル・プレイオフ | ||||||||||||||||||
2019年1月6日 M&Tバンク・スタジアム | N2 | ラムズ | 3 | |||||||||||||||
1月13日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||||
| A2 | ペイトリオッツ | 13 | |||||||||||||||
5 | チャージャーズ | 23 | 第53回スーパーボウル | |||||||||||||||
5 | チャージャーズ | 28 | ||||||||||||||||
4 | レイブンズ | 17 | | | 1月20日 アローヘッド・スタジアム | |||||||||||||
2 | ペイトリオッツ | 41 | | |||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
2019年1月5日 NRGスタジアム | 2 | ペイトリオッツ | 37* | |||||||||||||||
1月12日 アローヘッド・スタジアム | ||||||||||||||||||
| 1 | チーフス | 31 | | ||||||||||||||
6 | コルツ | 21 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
6 | コルツ | 13 | ||||||||||||||||
3 | テキサンズ | 7 | | |||||||||||||||
1 | チーフス | 31 | | |||||||||||||||
|
NFCチャンピオンシップ
詳細は「NFCチャンピオンシップゲーム」を参照
関連項目
- アメリカン・フットボール・カンファレンス
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・チャージャーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|