スーパーボウルMVP
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年2月) |
スーパーボウルMVPはNFLのリーグ優勝決定戦であるスーパーボウルの最優秀選手に贈られる賞である。
2001年の第35回スーパーボウル以降、MVPは試合中のインターネット・携帯電話によるファン投票(20%)とアメリカン・フットボールの記者やキャスター等の報道関係者16人の試合後の投票(80%)によって決められている。
受賞者
年 | 回 | 受賞者 | チーム | ポジション |
---|---|---|---|---|
2019 | LIII(53) | ジュリアン・エデルマン † | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ワイドレシーバー |
2018 | LII(52) | ニック・フォールズ † | フィラデルフィア・イーグルス | クォーターバック |
2017 | LI(51) | トム・ブレイディ (4) † | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クォーターバック |
2016 | 50 | ボン・ミラー † | デンバー・ブロンコス | ラインバッカー |
2015 | XLIX(49) | トム・ブレイディ (3) † | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クォーターバック |
2014 | XLVIII(48) | マルコム・スミス † | シアトル・シーホークス | ラインバッカー |
2013 | XLVII(47) | ジョー・フラッコ † | ボルチモア・レイブンズ | クォーターバック |
2012 | XLVI(46) | イーライ・マニング (2) † | ニューヨーク・ジャイアンツ | クォーターバック |
2011 | XLV(45) | アーロン・ロジャース † | グリーンベイ・パッカーズ | クォーターバック |
2010 | XLIV(44) | ドリュー・ブリーズ † | ニューオーリンズ・セインツ | クォーターバック |
2009 | XLIII(43) | サントニオ・ホームズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワイドレシーバー |
2008 | XLII(42) | イーライ・マニング † | ニューヨーク・ジャイアンツ | クォーターバック |
2007 | XLI(41) | ペイトン・マニング | インディアナポリス・コルツ | クォーターバック |
2006 | XL(40) | ハインズ・ウォード | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワイドレシーバー |
2005 | XXXIX(39) | ディオン・ブランチ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ワイドレシーバー |
2004 | XXXVIII(38) | トム・ブレイディ (2) † | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クォーターバック |
2003 | XXXVII(37) | デクスター・ジャクソン | タンパベイ・バッカニアーズ | フリーセイフティ |
2002 | XXXVI(36) | トム・ブレイディ † | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クォーターバック |
2001 | XXXV(35) | レイ・ルイス | ボルチモア・レイブンズ | ラインバッカー |
2000 | XXXIV(34) | カート・ワーナー * | セントルイス・ラムズ | クォーターバック |
1999 | XXXIII(33) | ジョン・エルウェイ * | デンバー・ブロンコス | クォーターバック |
1998 | XXXII(32) | テレル・デービス | デンバー・ブロンコス | ランニングバック |
1997 | XXXI(31) | デズモンド・ハワード | グリーンベイ・パッカーズ | リターナー |
1996 | XXX(30) | ラリー・ブラウン | ダラス・カウボーイズ | コーナーバック |
1995 | XXIX(29) | スティーブ・ヤング * | サンフランシスコ・49ers | クォーターバック |
1994 | XXVIII(28) | エミット・スミス * | ダラス・カウボーイズ | ランニングバック |
1993 | XXVII(27) | トロイ・エイクマン * | ダラス・カウボーイズ | クォーターバック |
1992 | XXVI(26) | マーク・リッピン | ワシントン・レッドスキンズ | クォーターバック |
1991 | XXV(25) | オーティス・アンダーソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | ランニングバック |
1990 | XXIV(24) | ジョー・モンタナ (3) * | サンフランシスコ・49ers | クォーターバック |
1989 | XXIII(23) | ジェリー・ライス * | サンフランシスコ・49ers | ワイドレシーバー |
1988 | XXII(22) | ダグ・ウィリアムス | ワシントン・レッドスキンズ | クォーターバック |
1987 | XXI(21) | フィル・シムズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | クォーターバック |
1986 | XX(20) | リチャード・デント * | シカゴ・ベアーズ | ディフェンシブエンド |
1985 | XIX(19) | ジョー・モンタナ (2) * | サンフランシスコ・49ers | クォーターバック |
1984 | XVIII(18) | マーカス・アレン * | ロサンゼルス・レイダーズ | ランニングバック |
1983 | XVII(17) | ジョン・リギンズ * | ワシントン・レッドスキンズ | ランニングバック |
1982 | XVI(16) | ジョー・モンタナ * | サンフランシスコ・49ers | クォーターバック |
1981 | XV(15) | ジム・プランケット | オークランド・レイダーズ | クォーターバック |
1980 | XIV(14) | テリー・ブラッドショー (2) * | ピッツバーグ・スティーラーズ | クォーターバック |
1979 | XIII(13) | テリー・ブラッドショー * | ピッツバーグ・スティーラーズ | クォーターバック |
1978 | XII(12) | ランディ・ホワイト * | ダラス・カウボーイズ | ディフェンシブタックル |
ハーベイ・マーティン | ダラス・カウボーイズ | ディフェンシブエンド | ||
1977 | XI(11) | フレッド・ビレトニコフ * | オークランド・レイダーズ | ワイドレシーバー |
1976 | X(10) | リン・スワン * | ピッツバーグ・スティーラーズ | ワイドレシーバー |
1975 | IV(9) | フランコ・ハリス * | ピッツバーグ・スティーラーズ | ランニングバック |
1974 | VIII(8) | ラリー・ゾンカ * | マイアミ・ドルフィンズ | ランニングバック |
1973 | VII(7) | ジェイク・スコット | マイアミ・ドルフィンズ | フリーセイフティ |
1972 | VI(6) | ロジャー・ストーバック * | ダラス・カウボーイズ | クォーターバック |
1971 | V(5) | チャック・ハウリー + | ダラス・カウボーイズ | ラインバッカー |
1970 | IV(4) | レン・ドーソン * | カンザスシティ・チーフス | クォーターバック |
1969 | III(3) | ジョー・ネイマス * | ニューヨーク・ジェッツ | クォーターバック |
1968 | II(2) | バート・スター (2) * | グリーンベイ・パッカーズ | クォーターバック |
1967 | I(1) | バート・スター * | グリーンベイ・パッカーズ | クォーターバック |
† | 現役選手 |
---|---|
* | 殿堂入り選手 |
+ | 敗戦チームからの選出 |
脚注
外部リンク
NFL History - Super Bowl MVPs(英語)
National Football League | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ボルチモア・レイブンズ | ヒューストン・テキサンズ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | シンシナティ・ベンガルズ | インディアナポリス・コルツ | マイアミ・ドルフィンズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・チャージャーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ジャクソンビル・ジャガーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | |||||||||||||||
オークランド・レイダーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | テネシー・タイタンズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 北地区 | 南地区 | 東地区 | |||||||||||||||
アリゾナ・カージナルス | シカゴ・ベアーズ | アトランタ・ファルコンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | デトロイト・ライオンズ | カロライナ・パンサーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | ニューオーリンズ・セインツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ミネソタ・バイキングス | タンパベイ・バッカニアーズ | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|