ジュニアオリンピック陸上競技大会
ジュニアオリンピック陸上競技大会(じゅにあおりんぴっくりくじょうきょうぎたいかい)は、毎年10月の週末3日間に日本陸連が主催し、横浜国際総合競技場(日産スタジアム)で行われる中学生の陸上競技の大会である。2017年までは日本陸上競技選手権リレー競技大会と同時開催される。2019年より川崎市等々力競技場で開催される。
目次
1 クラス別での競技
2 実施種目
2.1 男子
2.2 女子
3 大会記録
3.1 男子
3.2 女子
4 レベルの高い標準記録
5 関連項目
6 外部リンク
クラス別での競技
この大会では、Aクラス(中学3年生)、Bクラス(中学2年生)、Cクラス(中学1年生)に分かれて競技を行われ、各学年で順位を競う。リレーは、各都道府県の全学年共通で競技がおこなわれる。
2004年の第35回大会まではAクラスが高校一年生で中学一年生はDクラスとされていたが、2005年の36回大会から改正され、中学生のみの競技会となった。
2018年の第48回大会からは、Aクラス〔高校1年生(1月1日~4月1日生まれ)+中学3年生(4月2日~12月31生まれ)〕、Bクラス〔中学3年生(1月1日~4月1日生まれ)+中学2年生(4月2日~12月31生まれ)〕、Cクラス〔中学2年生(1月1日~4月1日生まれ)+中学1年生(4月2日~4月1生まれ)〕にクラス区分が変更された。ただし、リレー、円盤投、ジャベリックスローの3種目に高校生は参加できない。
実施種目
数年おきに変更される場合がある。ここでは2012年のものを参考にする。
男子
- Aクラス
100m・200m・3000m・110mH(0.991m/9.14m)・走高跳・砲丸投(5kg)
- Bクラス
100m・1500m・110mH(0.914m/9.14m)・走幅跳・砲丸投(4kg)
- Cクラス
100m・1500m・走幅跳
- A・B・Cクラス共通
円盤投(1.5kg)・ジャベリックスロー(0.3kg)
- A・B・Cクラス共通
4×100mR
女子
- Aクラス
100m・200m・3000m・100mYH(0.762m/8.5m)・走高跳・砲丸投(4kg)
- Bクラス
100m・1500m・100mH(0.762m/8.0m)・走幅跳・砲丸投(2.721kg)
- Cクラス
100m・800m・走幅跳
- A・B・Cクラス共通
円盤投(1kg)・ジャベリックスロー(0.3kg)
- A・B・Cクラス共通
4×100mR
大会記録
男子
区 | 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 回 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100m | 10秒68 | 池上洋二郎 大瀬戸一馬 日吉克実 | 山鹿中(熊本) 新津中(福岡) 修善寺中(静岡) | 第20回 第40回 第41回 | 1989年 2009年 2010年 | 中学歴代4位 |
200m | 21秒36 | 為末大 | 五日市中(広島) | 第24回 | 1993年 | 中学歴代2位 | |
400m | 49秒07 | 加藤晴康 | 雄踏中(静岡) | 第17回 | 1986年 | 廃止 | |
800m | 1分55秒28 | 渡邊光 | 明倫中(山形) | 第34回 | 2003年 | 廃止 | |
3000m | 8分17秒84 | 石田洸介 | 浅川中(福岡) | 第48回 | 2017年 | 日本中学記録 | |
110mJH (0.991m/9.14m) | 14秒24 | 仲田祥平 | 西脇中(兵庫) | 第38回 | 2007年 | 中学歴代最高 | |
走高跳 | 2m10 | 境田裕之 | 春光台中(北海道) | 第17回 | 1986年 | 日本中学記録 | |
砲丸投 (5.000kg) | 17m31 | 武田歴次 | 美馬中(徳島) | 第41回 | 2010年 | ||
B | 100m | 10秒88 | 佐藤章仁 | 郡山五中(福島) | 第27回 | 1996年 | 中二歴代5位 |
1500m | 3分58秒96 | 石田洸介 | 浅川中(福岡) | 第47回 | 2016年 | 中二歴代最高 | |
110mMH (0.914m/9.14m) | 14秒50 | 鹿田真翔 | 飯田中(香川) | 第48回 | 2017年 | 中二歴代3位 | |
走幅跳 | 7m00 | 間中太亮 | 岩名中(千葉) | 第41回 | 2010年 | ||
砲丸投 (4.000kg) | 17m31 | 石田歩 | 福崎東中(兵庫) | 第41回 | 2010年 | ||
C | 100m | 11秒20 | 鈴木祐太 | 本郷中(愛知) | 第38回 | 2007年 | 中一歴代3位 |
1500m | 4分04秒00 | 佐々木塁 | 盛岡河南中(岩手) | 第45回 | 2014年 | 中一歴代最高 | |
100mMH (0.840m/8.5m) | 13秒84 | 岩崎聖 | 東海中(愛知) | 第40回 | 2009年 | 中一歴代最高 | |
走幅跳 | 6m44 | 松田敬佑 | 鹿児島ジュニア(鹿児島) | 第40回 | 2009年 | ||
砲丸投 | 17m79 | 古市裕磨 | 高瀬中(香川) | 第34回 | 2003年 | 廃止 | |
A B C | 円盤投 (1.0kg/A・B) | 61m24 | 蓬田和正 | 別府中(兵庫) | 第33回 | 2002年 | 中学歴代最高 1.5kgへ移行 |
円盤投 (1.5kg) | 51m23 | 幸長慎一 | 姫路東中(兵庫) | 第43回 | 2012年 | ||
ジャベリックスロー(0.300kg) | 81m11 | 比嘉遥 | 久辺中(沖縄) | 第44回 | 2013年 | 中学歴代最高 | |
A B C | 4×100mR | 42秒16 | 岩浪巧実 小野寺潤 太田善 堀田俊斗 | 埼玉選抜 | 第46回 | 2016年 |
女子
区 | 種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 回 | 年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100m | 11秒79 | 鈴木くるみ | 上富良野中(北海道) | 第47回 | 2016年 | 中学歴代4位 |
200m | 24秒60 | 城島直美 | 常盤中(埼玉) | 第14回 | 1983年 | 中学歴代8位 | |
3000m | 9分12秒89 | 久馬悠 | 綾部中(京都) | 第39回 | 2008年 | 中学歴代3位 | |
100mYH (0.762m/8.5m) | 13秒93 | 藤森菜那 | 浜松入野中(静岡) | 第43回 | 2012年 | 中学歴代最高 | |
走高跳 | 1m72 | 兵藤典子 | 観山中(静岡) | 第13回 | 1982年 | ||
磯本亜矢子 | 観音中(広島) | 第15回 | 1984年 | ||||
砲丸投 | 12m54 | 郡菜々佳 | 淀川中(大阪) | 第43回 | 2012年 | ||
B | 100m | 12秒01 | 鈴木咲子 | 大中山中(北海道) | 第21回 | 1990年 | 中二歴代2位 |
1500m | 4分24秒73 | 木村友香 | 籠上中(静岡) | 第39回 | 2008年 | 中二歴代最高 | |
100mH (0.762m/8.0m) | 13秒98 | 澤田イレーネオギモンギ | KMC陸上クラブ(東京) | 第42回 | 2011年 | ||
走高跳 | 1m75 | 佐藤恵 | 木戸中(新潟) | 第11回 | 1980年 | ||
走幅跳 | 5m85 | 天城帆乃香 | 天竜中(静岡) | 第42回 | 2011年 | ||
砲丸投 | 14m49 | 渡辺希実 | 美浜中(福井) | 第34回 | 2003年 | ||
C | 100m | 12秒19 | 北祐子 | 蒲原中(東京) | 第11回 | 1980年 | 中一歴代最高 |
100mH | 14秒84 | 中原元子 | 函館北中(北海道) | 第37回 | 2006年 | 中一歴代2位 | |
走幅跳 | 5m47 | 小野田吏紗 | 静岡東中(静岡) | 第43回 | 2012年 | ||
砲丸投 | 13m48 | 冨田江利奈 | 島田中(山口) | 第32回 | 2001年 | ||
A B C | 円盤投 | 39m77 | 助永仁美 | 生田中(兵庫) | 第34回 | 2003年 | |
ジャベリックスロー | 56m11 | 田中来夢 | 吉備中(岡山) | 第42回 | 2011年 | 中学歴代最高 | |
A B C | 4×100mR | 47秒26 | 小野田吏紗 大竹佑奈 渡邉菜月 天城帆乃香 | 静岡選抜 | 第43回 | 2012年 |
レベルの高い標準記録
この大会は、毎年8月に行われる全日本中学校陸上競技選手権大会(全中)と同じように標準記録が設けられているが、Bクラスの標準記録が全中を超えるほどレベルが高く、各都道府県各種目に記録突破者がいない場合すらある。
その場合、各都道府県から選考された者のみがジュニアオリンピック陸上競技大会に出場できる。また、もとから標準記録が設けられていない種目もあり、その種目は各都道府県から一人が出場できる。以上のことから、国体と同じように各都道府県から1種目1人ずつを基本としていて、なおかつ非常に高い実力を持ちながら代表から漏れてしまう選手のことも考慮されているものだと思われる(国体はどんなにレベルが高くても1人まで)。
関連項目
- 全国中学校体育大会
- 国民体育大会陸上競技
- 日本陸上競技選手権大会
外部リンク
- 財団法人 日本陸上競技連盟
- 第43回ジュニアオリンピック