ポル・エスパルガロ
| この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はエスパルガロ、第二姓(母方の姓)はビジャです。 |
| ポル・エスパルガロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | (1991-06-10) 1991年6月10日(27歳) カタルーニャ州グラノリェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のチーム | レッドブル・KTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポル・エスパルガロ・ビジャ (Pol Espargaró i Villà, 1991年6月10日 - ) は、スペイン・カタルーニャ州グラノリェース出身のオートバイレーサー。2006年よりロードレース世界選手権125ccクラスに参戦し、2011年からMoto2クラス、2014年からはMotoGPクラスに参戦する。ロードレース世界選手権Moto2クラス2013年チャンピオン。
兄のアレイシ・エスパルガロもグランプリライダーとして活動している。
目次
1 経歴
2 ロードレース世界選手権 戦績
3 脚注
4 外部リンク
経歴
2010年 ダッチTT
2006年の第7戦カタルニアGPにおいて、ロードレース世界選手権125ccクラスにワイルドカード枠でデビューを果たした。そのレースでエスパルガロは13位に入賞し、史上最年少ポイント獲得記録を更新することとなった(15歳と8日)。シーズン終盤には、負傷したアンドレア・イアンノーネの代役としてカンペテーラ・レーシングから6戦に出場する機会を得て、最終戦バレンシアGPでは6位に入る活躍を見せた。またこの年には、スペイン国内のロードレース選手権125ccクラスでチャンピオンを獲得している。
2007年にはカンペテーラ・チームからフル参戦を開始し、第14戦ポルトガルGPで初表彰台(3位)に立つなどの活躍を見せ、シリーズランキング9位でルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。
2008年はデルビのワークスマシンを駆ることになった。第7戦カタルニアGPでは自身初のポールポジションを獲得した。決勝レースではツナギの中に蜂が入るトラブルに遭い[1]、初優勝は逃したものの、この時点で自己最高となる2位表彰台に立った。次の第8戦イギリスGPではプラクティス中の転倒で鎖骨を骨折し、2戦を欠場することになった。第14戦インディアナポリスGPではポールからスタートしレースをリード、10周目にニコラス・テロルにトップを奪われるが17周目に奪還。しかしその直後に降雨により赤旗レース中断となり、1周前の順位が採用されエスパルガロはまたも2位に終わった[2]。結局この年のシリーズランキングは、前年と同じ9位に終わった。
2009年はデルビで2年目のシーズンを迎えた。第12戦インディアナポリスGPでブラッドリー・スミスとのトップ争いを制し、前年の雪辱を果たしてグランプリ初優勝を遂げた[3]。その後第14戦ポルトガルGPで2勝目を挙げ、年間シリーズランキングでは4位と大きく成績を伸ばした。
2010年、エスパルガロはデルビに残留し、125ccクラスフル参戦4年目のシーズンを戦った[4]。第2戦スペインGP、第3戦フランスGP、第13戦アラゴンGPと3勝を挙げ、シーズン終盤までマルク・マルケス、ニコラス・テロルの2人とチャンピオン争いを展開、年間ランキング3位を記録した。
2011年シーズン、ポルはルカ・ボスコスクーロ率いるスピードアップ・チームからMoto2クラスにステップアップする。この年は兄のアレイシもMotoGPクラスからMoto2に移ったため、同クラスへの兄弟参戦が実現した[5]。2013年にはMoto2クラスで初の年間タイトルを獲得。
2014年よりMotoGPクラスにステップアップしテック3所属となる。2015年と2016年はシーズン途中にヤマハ・ファクトリー・レーシングチームから鈴鹿8時間耐久ロードレースにも参戦し、2015年は中須賀克行とブラッドリー・スミス、2016年は中須賀とアレックス・ローズでトリオを組んで出場し2年連続で優勝している[6][7]。
ロードレース世界選手権 戦績
| シーズン | クラス | 車両 | チーム | 出走数 | 勝利数 | 表彰台数 | PP | FL | ポイント | ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 125cc | デルビ | Campetella Racing Junior/Racc Derbi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20位 |
2007年 | 125cc | アプリリア・RS125R | Belson Campetella Racing | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 9位 |
2008年 | 125cc | デルビ | Belson Derbi | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 124 | 9位 |
2009年 | 125cc | デルビ | Derbi Racing Team | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 174.5 | 4位 |
2010年 | 125cc | デルビ | Derbi Tuenti Racing | 17 | 3 | 12 | 0 | 3 | 281 | 3位 |
2011年 | Moto2 | FTR-ホンダ | HP Tuenti Speed Up | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 13位 |
2012年 | Moto2 | カレックス-ホンダ | Pons HPTuenti40 | 17 | 4 | 11 | 8 | 5 | 269 | 2位 |
2013年 | Moto2 | カレックス-ホンダ | Pons HPTuenti40 | 17 | 6 | 10 | 6 | 4 | 265 | 1位 |
2014年 | MotoGP | ヤマハ・YZR-M1 | モンスター・テック3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6位 |
2015年 | MotoGP | ヤマハ・YZR-M1 | モンスター・テック3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9位 |
| 合計 | 149 | 15 | 44 | 17 | 15 | 1517.5 |
| クラス | シーズン | 初GP | 初表彰台 | 初勝利 | 出走数 | 勝利数 | 表彰台数 | PP | FL | ポイント | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 cc | 2006–2010 | 2006年カタルーニャGP | 2007年ポルトガルGP | 2009年インディアナポリスGP | 71 | 5 | 21 | 3 | 5 | 708.5 | 0 |
| Moto2 | 2011–2013 | 2011年カタールGP | 2011年インディアナポリスGP | 2012年スペインGP | 51 | 10 | 23 | 14 | 10 | 609 | 1 |
| MotoGP | 2014–2015 | 2014年カタールGP | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| 合計 | 2006–現在 | 149 | 15 | 44 | 17 | 15 | 1517.5 | 1 |
- 凡例
ボールド体のレースはポールポジション、イタリック体のレースはファステストラップを記録。
| 年 | クラス | 車両 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | シリーズ順位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 125cc | デルビ | SPA | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT 13 | NED | GBR | GER | --- | CZE Ret | MAL 14 | AUS 16 | JPN 19 | POR 12 | VAL 6 | 20位 | 19 | |
2007年 | 125cc | アプリリア | QAT 7 | SPA 4 | TUR 11 | CHN 9 | FRA 11 | ITA 9 | CAT 5 | GBR Ret | NED 11 | GER Ret | --- | CZE 6 | SMR 5 | POR 3 | JPN Ret | AUS 11 | MAL Ret | VAL 10 | 9位 | 110 |
2008年 | 125cc | デルビ | QAT 8 | SPA 14 | POR 13 | CHN 4 | FRA 4 | ITA 3 | CAT 2 | GBR DNS | NED | GER 17 | --- | CZE 8 | SMR Ret | IND 2 | JPN Ret | AUS 5 | MAL 6 | VAL DNS | 9位 | 124 |
2009年 | 125cc | デルビ | QAT 4 | JPN 3 | SPA 7 | FRA Ret | ITA 4 | CAT Ret | NED 9 | --- | GER 5 | GBR 10 | CZE 5 | IND 1 | SMR Ret | POR 1 | AUS 4 | MAL 3 | VAL 3 | 4位 | 174.5 | |
2010年 | 125cc | デルビ | QAT 4 | SPA 1 | FRA 1 | ITA 3 | GBR 2 | NED 3 | CAT 3 | GER Ret | --- | CZE 2 | IND 3 | SMR 6 | ARA 1 | JPN 4 | MAL 2 | AUS 2 | POR 10 | VAL 2 | 3位 | 281 |
2011年 | Moto2 | FTR | QAT 22 | SPA 20 | POR 6 | FRA 13 | CAT 16 | GBR Ret | NED Ret | ITA 28 | GER 13 | --- | CZE 16 | IND 2 | RSM 9 | ARA 14 | JPN 15 | AUS 5 | MAL 3 | VAL 14 | 13位 | 75 |
2012年 | Moto2 | カレックス | QAT 3 | SPA 1 | POR 2 | FRA 6 | CAT Ret | GBR 1 | NED Ret | GER 4 | ITA 2 | --- | IND 2 | CZE 3 | RSM 2 | ARA 1 | JPN 2 | MAL 11 | AUS 1 | VAL 8 | 2位 | 268 |
2013年 | Moto2 | カレックス | QAT 1 | AME Ret | SPA 3 | FRA 20 | ITA 4 | CAT 1 | NED 1 | GER 3 | --- | IND 4 | CZE 4 | GBR 8 | RSM 1 | ARA 3 | MAL 2 | AUS 1 | JPN 1 | VAL 29 | 1位 | 265 |
2014年 | MotoGP | ヤマハ | QAT Ret | AME 6 | ARG 8 | SPA 9 | FRA 4 | ITA 5 | CAT 7 | NED Ret | GER 7 | IND 5 | CZE Ret | GBR 6 | RSM 6 | ARA 6 | JPN 8 | AUS Ret | MAL 6 | VAL 6 | 6位 | 136 |
2015年 | MotoGP | ヤマハ | QAT 9 | AME Ret | ARG 8 | SPA 5 | FRA 7 | ITA 6 | CAT Ret | NED 5 | GER 8 | IND 7 | CZE 8 | GBR Ret | RSM Ret | ARA 9 | JPN Ret | AUS 8 | MAL 9 | VAL 5 | 9位 | 114 |
脚注
^ http://www.motogp.com/ja/news/2009/first+ever+victory+for+pol+espargaro+at+indy+0
^ http://www.motogp.com/ja/news/2008/Terol+comments+on+Indianapolis+triumph
^ http://www.motogp.com/ja/news/2009/125+race+Indianapolis+terol
^ http://www.motogp.com/ja/news/2010/pol+espargar+on+2010+season+0
^ http://www.superauto.es/?p=1112
^ 【鈴鹿8耐】ヤマハ、19年ぶり優勝…設立60周年の節目に - Response.・2015年7月26日
^ 【鈴鹿8耐】ヤマハファクトリーが完璧なレース運びで2連覇達成 - Response.・2016年7月31日
外部リンク
- motogp.com ポル・エスパルガロ経歴
| タイトル | ||
|---|---|---|
| 先代: マテオ・ツネス | 125ccスペイン選手権チャンピオン 2006 | 次代: ステファン・ブラドル |
| 先代: マルク・マルケス | Moto2クラス世界チャンピオン 2013年 | 次代: エステベ・ラバト |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
2017年のロードレース世界選手権MotoGPクラスを戦うチームと出走ライダー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥカティ* チーム | モンスターヤマハ テック3 | アビンティア ドゥカティ | オクトプラマック ドゥカティ | アスパー ドゥカティ | アプリリア* グレシーニ | ||||||||
| 04 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | ||||||||
| 99 | 94 | 76 | 45 | 19 | 41 | ||||||||
モビスター ヤマハ* | レプソル ホンダ* | チームスズキ* エクスター | LCR ホンダ | レッドブル KTM* | マークVDS ホンダ | ||||||||
| 25 | 26 | 29 | 35 | 38 | 43 | ||||||||
| 46 | 93 | 42 | 44 | 53 | |||||||||
| チーム名の太字は車両メーカー *はワークス・チーム | |||||||||||||
