十段 (囲碁)
十段(じゅうだん)は、囲碁の棋戦の一つである十段戦で優勝した棋士に贈られるタイトル。日本棋院および関西棋院の昇段制度(初段~九段)とは別個に運営される、独立した称号である。
目次
1 十段戦
1.1 しくみ(第49期まで)
1.1.1 予選A
1.1.2 最終予選
1.1.3 本選トーナメント
2 現在の十段
3 歴代十段位
4 歴代挑戦手合
4.1 名誉十段
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
十段戦
1961年創設。前身は早碁名人戦。産経新聞社主催。2011年の第49期より森ビルが協賛し、森ビル杯十段戦となる。優勝賞金は1500万円であったが、この時より1200万円に改められ、それに伴いタイトルとしての序列は4位から6位に下がった。更に50期からは750万円に改められ、序列も7位に後退した。翌51期には700万となっている。挑戦手合であり、持ち時間は2002年まで5時間、2010年まで4時間、2011年より3時間。
第49期まで七大タイトル戦では唯一、敗者復活戦方式がとられた。16名からなるトーナメント戦で、一度敗退した者は敗者組トーナメントに回り、その優勝者と本戦トーナメント優勝者とで挑戦者決定戦をおこなった。挑戦者はタイトル保持者と五番勝負をおこない、優勝者を決めた。本戦トーナメントで2勝以上した8名は次期にシードされ、予選勝ち抜きの8名とともに挑戦者決定トーナメントを戦った。
第50期からは20人による単純トーナメント方式となっている。
しくみ(第49期まで)
予選A
- 東京予選
- 予選B・C勝ち上がり26名、シード棋士によるトーナメント。
- 関西・中部予選
- 予選B・C勝ち上がり10名、シード棋士によるトーナメント。
最終予選
- 東京と中部・関西の予選Aの勝ち上がり18名(東京13名、関西・中部5名)、シード棋士14名によるトーナメントによって本選出場者8名を決める。
本選トーナメント
- 最終予選勝ちあがり8名、前期ベスト4、敗者復活2回戦勝者4名の計16名による2敗失格制トーナメント。優勝者が十段位との5番勝負を行う。
現在の十段
2017年第55期現在[1]
| 代 | 棋士 | 生年 | 通算 | 連覇 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18代 | 井山裕太 | (1989-05-24) 1989年5月24日(29歳) | 5期 | 3連覇 | 3連覇中 |
歴代十段位
| 棋士 | 生年 | 初奪年 | 通算 | 連覇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橋本宇太郎 | (1907-02-27) 1907年2月27日 | 1962 | 2期 | |
| 2 | 半田道玄 | (1915-10-25) 1915年10月25日 | 1963 | 1期 | |
| 3 | 藤沢朋斎 | (1919-03-09) 1919年3月9日 | 1964 | 1期 | |
| 4 | 高川格 | (1915-09-21) 1915年9月21日 | 1965 | 1期 | |
| 5 | 坂田栄男 | (1920-02-15) 1920年2月15日 | 1966 | 1期 | |
| 6 | 大竹英雄 | (1942-05-12) 1942年5月12日(76歳) | 1969 | 5期 | 2連 |
| 7 | 橋本昌二 | (1935-04-18) 1935年4月18日 | 1974 | 1期 | |
| 8 | 林海峰 | (1942-05-06) 1942年5月6日(76歳) | 1975 | 1期 | |
| 9 | 加藤正夫 | (1947-03-15) 1947年3月15日 | 1976 | 7期 | 4連 |
| 10 | 趙治勲 | (1956-06-20) 1956年6月20日(62歳) | 1982 | 6期 | 3連 |
| 11 | 小林光一 | (1952-09-10) 1952年9月10日(66歳) | 1984 | 5期 | 3連 |
| 12 | 武宮正樹 | (1951-01-01) 1951年1月1日(68歳) | 1990 | 3期 | 3連 |
| 13 | 依田紀基 | (1966-02-11) 1966年2月11日(53歳) | 1995 | 2期 | 2連 |
| 14 | 彦坂直人 | (1962-03-17) 1962年3月17日(57歳) | 1998 | 1期 | |
| 15 | 王立誠 | (1958-11-07) 1958年11月7日(60歳) | 2001 | 4期 | 4連 |
| 16 | 高尾紳路 | (1976-10-26) 1976年10月26日(42歳) | 2008 | 2期 | |
| 17 | 張栩 | (1980-01-20) 1980年1月20日(39歳) | 2009 | 2期 | 2連 |
| 18 | 井山裕太 | (1989-05-24) 1989年5月24日(29歳) | 2011 | 5期 | 3連中 |
| 19 | 結城聡 | (1972-02-11) 1972年2月11日(47歳) | 2013 | 1期 | |
| 20 | 伊田篤史 | (1994-03-15) 1994年3月15日(25歳) | 2015 | 1期 |
歴代挑戦手合
◯●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。第1期は決勝五番勝負。
| 期 | 開催年 | 優勝 | 勝敗 | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | 橋本宇太郎 | 3-1 | 半田道玄 |
| 2 | 1963 | 半田道玄 | 3-1 | 橋本宇太郎 |
| 3 | 1964 | 藤沢朋斎 | 3-2 | 半田道玄 |
| 4 | 1965 | 高川格 | 3-1 | 藤沢朋斎 |
| 5 | 1966 | 坂田栄男 | 3-1 | 高川格 |
| 6 | 1967 | 坂田栄男 | 3-2 | 藤沢朋斎 |
| 7 | 1968 | 坂田栄男 | 3-1 | 藤沢秀行 |
| 8 | 1969 | 大竹英雄 | 3-0 | 坂田栄男 |
| 9 | 1971 | 橋本宇太郎 | 3-2 | 大竹英雄 |
| 10 | 1972 | 坂田栄男 | 3-2 | 橋本宇太郎 |
| 11 | 1973 | 坂田栄男 | 3-0 | 高木祥一 |
| 12 | 1974 | 橋本昌二 | 3-1 | 坂田栄男 |
| 13 | 1975 | 林海峰 | 3-0 | 橋本昌二 |
| 14 | 1976 | 加藤正夫 | 3-2 | 林海峰 |
| 15 | 1977 | 加藤正夫 | 3-0 | 坂田栄男 |
| 16 | 1978 | 加藤正夫 | 3-1 | 林海峰 |
| 17 | 1979 | 加藤正夫 | 3-1 | 橋本昌二 |
| 18 | 1980 | 大竹英雄 | 3-0 | 加藤正夫 |
| 19 | 1981 | 大竹英雄 | 3-2 | 橋本昌二 |
| 20 | 1982 | 趙治勲 | 3-1 | 大竹英雄 |
| 21 | 1983 | 加藤正夫 | 3-2 | 趙治勲 |
| 22 | 1984 | 小林光一 | 3-2 | 加藤正夫 |
| 23 | 1985 | 小林光一 | 3-0 | 大竹英雄 |
| 24 | 1986 | 小林光一 | 3-0 | 武宮正樹 |
| 25 | 1987 | 加藤正夫 | 3-1 | 小林光一 |
| 26 | 1988 | 趙治勲 | 3-2 | 加藤正夫 |
| 27 | 1989 | 趙治勲 | 3-0 | 林海峰 |
| 28 | 1990 | 武宮正樹 | 3-2 | 趙治勲 |
| 29 | 1991 | 武宮正樹 | 3-2 | 趙治勲 |
| 30 | 1992 | 武宮正樹 | 3-1 | 小林光一 |
| 期 | 開催年 | 優勝 | 勝敗 | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1993 | 大竹英雄 | 3-1 | 武宮正樹 |
| 32 | 1994 | 大竹英雄 | 3-2 | 小林光一 |
| 33 | 1995 | 依田紀基 | 3○○○0 | 大竹英雄 |
| 34 | 1996 | 依田紀基 | 3-1 | 王立誠 |
| 35 | 1997 | 加藤正夫 | 3○●●○○2 | 依田紀基 |
| 36 | 1998 | 彦坂直人 | 3●○○●○2 | 加藤正夫 |
| 37 | 1999 | 小林光一 | 3○○○0 | 彦坂直人 |
| 38 | 2000 | 小林光一 | 3○○○0 | 中野寛也 |
| 39 | 2001 | 王立誠 | 3●○●○○2 | 小林光一 |
| 40 | 2002 | 王立誠 | 3○●○●○2 | 武宮正樹 |
| 41 | 2003 | 王立誠 | 3○●○●○2 | 高尾紳路 |
| 42 | 2004 | 王立誠 | 3○●○○1 | 張栩 |
| 43 | 2005 | 趙治勲 | 3○●●○○2 | 王立誠 |
| 44 | 2006 | 趙治勲 | 3○○●○1 | 山下敬吾 |
| 45 | 2007 | 趙治勲 | 3○○●●○2 | 山下敬吾 |
| 46 | 2008 | 高尾紳路 | 3○○○0 | 趙治勲 |
| 47 | 2009 | 張栩 | 3●○○○1 | 高尾紳路 |
| 48 | 2010 | 張栩 | 3○○○0 | 山下敬吾 |
| 49 | 2011 | 井山裕太 | 3●○●○○2 | 張栩 |
| 50 | 2012 | 井山裕太 | 3○○●○1 | 張栩 |
| 51 | 2013 | 結城聡 | 3●○○●○2 | 井山裕太 |
| 52 | 2014 | 高尾紳路 | 3○●●○○2 | 結城聡 |
| 53 | 2015 | 伊田篤史 | 3●○○●○2 | 高尾紳路 |
| 54 | 2016 | 井山裕太 | 3○○●○1 | 伊田篤史 |
| 55 | 2017 | 井山裕太 | 3○○●○1 | 余正麒 |
| 56 | 2018 | 井山裕太 | 3○○○0 | 村川大介 |
名誉十段
十段を5連覇、または通算10期以上獲得した棋士は、引退後もしくは60歳以後に名誉十段を名乗る権利を得る。ただ現在のところ4連覇(加藤正夫・王立誠)、通算7期(加藤正夫)が最高で、名誉十段の資格保持者は出ていない(七大タイトルのうち、名誉称号保持者がいないのは十段戦のみである)。
脚注
^ 国内棋戦 日本棋院
関連項目
- 囲碁タイトルの在位者一覧
棋聖戦 (将棋) - 産経新聞社主催の将棋の棋戦。
十段戦 (将棋) - 同名の将棋の棋戦(終了)。現・竜王戦。
外部リンク
十段戦(日本棋院)
囲碁(産経ニュース)
棋戦年間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
棋聖戦 | 十段戦 | 本因坊戦 | 碁聖戦 | 名人戦 | 王座戦 | 天元戦 |
| 1-3月 | 3-4月 | 5-7月 | 6-8月 | 9-11月 | 10-12月 | 10-12月 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
