UEFAチャンピオンズリーグ 2001-02
UEFAチャンピオンズリーグ 2001-02 | |
---|---|
大会概要 | |
日程 | 2001年9月11日-2002年5月15日 |
チーム数 | 32 |
大会結果 | |
優勝 | レアル・マドリード (9回目) |
準優勝 | レバークーゼン |
大会統計 | |
試合数 | 157試合 |
ゴール数 | 393点 (1試合平均 2.5点) |
得点王 | ルート・ファン・ニステルローイ(10点) |
最優秀選手 | ジネディーヌ・ジダン |
< 2000-012002-03 > |
UEFAチャンピオンズリーグ2001-02 (UEFA Champions League 2001-02) は、1955年に第1回大会が行われてから47回目のUEFAチャンピオンズリーグである。アゼルバイジャン、リヒテンシュタイン、アンドラ、そしてサンマリノを除く48の国と地域から74クラブが参加。2001年7月11日に予選が開幕し、翌2002年5月15日にスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで決勝戦が行われ、レアル・マドリードが2年ぶり9度目の優勝を飾った。
目次
1 予選
1.1 1回戦
1.2 2回戦
1.3 3回戦
2 1次グループリーグ
2.1 グループA
2.2 グループB
2.3 グループC
2.4 グループD
2.5 グループE
2.6 グループF
2.7 グループG
2.8 グループH
3 2次グループリーグ
3.1 グループA
3.2 グループB
3.3 グループC
3.4 グループD
4 準々決勝
5 準決勝
6 決勝
7 関連項目
予選
1回戦
2001年版UEFAランキングで27位以下に該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブがホーム・アンド・アウェー方式で対戦。2試合の合計得点が多いクラブが2回戦に進出。第1戦が7月11日に、第2戦が7月18日に開催された。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
レフスキ・ソフィア | 4 - 0 | FKジェリェズニチャル・サライェヴォ | 4 - 0 | 0 - 0 |
リンフィールドFC | 0 - 1 | トルペド・クタイシ | 0 - 0 | 0 - 1 |
KRレイキャヴィーク | 2 - 2 | KSブラズニア (ag) | 2 - 1 | 0 - 1 |
スロガ・ユーゴマグナト (ag) | 1 - 1 | FBKカウナス | 0 - 0 | 1 - 1 |
VB | 0 - 5 | スラヴィア・プラハ | 0 - 0 | 0 - 5 |
ボヘミアンズ | 3 - 0 | FCレバディア・タリン | 3 - 0 | 0 - 0 |
バリー・タウンFC | 3 - 0 | FKシャムキル | 2 - 0 | 1 - 0 |
バレッタFC | 0 - 5 | FCハカ | 0 - 0 | 0 - 5 |
F91デュドランジュ | 2 - 6 | FCスコント | 1 - 6 | 1 - 0 |
アクラス | 0 - 3 | FCシェリフ | 0 - 1 | 0 - 2 |
※(ag) はアウェーゴール方式による勝ち上がりを示す。→以下同様
2回戦
1回戦を通過した12クラブの他、以下のクラブが新たに加わりホーム・アンド・アウェー方式で対戦。
- UEFAランキング17位から26位までに該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブ
- UEFAランキング10位から26位までに該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
2試合の合計得点が多いチームが3回戦に進出。第1戦が7月24日と25日に、第2戦が7月31日と8月1日に開催された。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
FCハカ | 3 - 1 | マッカビ・ハイファ | 0 - 1 | 3 - 0 (f) |
シャフタール・ドネツク | 4 - 2 | ACルガノ | 3 - 0 | 1 - 2 |
フェレンツヴァーロシュ | 0 - 0 (PK4 - 5) | ハイデュク・スプリト | 0 - 0 | 0 - 0 (PK4 - 5) |
ボヘミアンズ | 1 - 4 | ハルムスタッズBK | 1 - 2 | 0 - 2 |
FCトルペド・クタイシ | 2 - 4 | FCコペンハーゲン | 1 - 1 | 1 - 3 |
ACオモニア | 2 - 3 | FKツルベナ・ズベズダ | 1 - 1 | 1 - 3 |
アンデルレヒト | 6 - 1 | FCシェリフ | 4 - 0 | 2 - 1 |
レフスキ・ソフィア (ag) | 1 - 1 | SKブラン | 0 - 0 | 1 - 1 |
ガラタサライ | 6 - 1 | KSブラズニア | 2 - 0 | 4 - 1 |
FCポルト | 9 - 3 | バリー・タウンFC | 8 - 0 | 1 - 3 |
ステアウア・ブカレスト | 5 - 1 | スロガ・ユーゴマグナト | 3 - 0 | 1 - 2 |
FCスコント | 1 - 3 | ヴィスワ・クラクフ | 1 - 2 | 0 - 1 |
スパルタ・プラハ | 0 - 2 | インテル・ブラチスラバ | 0 - 1 | 0 - 1 |
マリボル | 1 - 6 | レンジャーズFC | 0 - 3 | 1 - 3 |
※(f) は没収試合を示す。→以下同様
3回戦
2回戦を通過した14クラブの他、以下のクラブが新たに加わりホーム・アンド・アウェー方式で対戦、2試合の合計得点が多いチームが3回戦に進出。第1戦が8月10日と11日に、第2戦が8月24日と25日に開催された。
- UEFAランキング11位から16位に該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブ
- UEFAランキング11位から16位に該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
- UEFAランキング7位から9位に該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ
- UEFAランキング1位から6位に該当する国と地域のリーグ戦3位クラブ
- UEFAランキング1位から3位に該当する国と地域のリーグ戦4位クラブ
勝者はグループリーグに、一方敗者はUEFAカップ1回戦に進出。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
シャフタール・ドネツク | 1 - 5 | ドルトムント | 0 - 2 | 1 - 3 |
ロコモティフ・モスクワ | 3 - 2 | FCヴァッカー・インスブルック | 3 - 1 | 0 - 1 |
ヴィスワ・クラクフ | 3 - 5 | バルセロナ | 3 - 4 | 0 - 1 |
ステアウア・ブカレスト | 3 - 5 | ディナモ・キエフ | 2 - 4 | 1 - 1 |
FCコペンハーゲン | 3 - 5 | ラツィオ | 2 - 1 | 1 - 4 |
ハイデュク・スプリト | 1 - 2 | マジョルカ (aet) | 1 - 0 | 0 - 2 |
FCハカ | 1 - 9 | リヴァプール | 0 - 5 | 1 - 4 |
FKツルベナ・ズベズダ | 0 - 3 | レバークーゼン | 0 - 0 | 0 - 3 |
アヤックス | 2 - 3 | セルティック | 1 - 3 | 1 - 0 |
ガラタサライ | 3 - 2 | レフスキ・ソフィア | 2 - 1 | 1 - 1 |
ハルムスタッズBK | 3 - 2 | アンデルレヒト | 2 - 1 | 1 - 1 |
ポルト | 5 - 4 | グラスホッパーズ | 2 - 2 | 3 - 2 |
レンジャーズFC | 1 - 2 | フェネルバフチェ | 0 - 0 | 1 - 2 |
インテル・ブラチスラバ | 3 - 7 | ローゼンボリ | 3 - 3 | 0 - 4 |
スラビア・プラハ | 1 - 3 | パナシナイコス | 1 - 2 | 0 - 1 |
パルマ | 1 - 2 | リール | 0 - 2 | 1 - 0 |
※(aet) は延長戦での決着を示す。→以下同様
1次グループリーグ
予選トーナメント3回戦を勝ち抜いた16クラブに加え、UEFAランキング1位から10位に該当するに該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブが出場。
UEFAランキング1位から6位に該当するに該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブが4クラブずつ・8つのグループに分け、総当り戦で各グループ上位2位が2次グループリーグに、3位がUEFAカップ3回戦に進出。
もし勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下のとおりである。
- 該当チーム同士の直接対決における総得点
- 該当チーム同士の直接対決におけるアウェイゴール数
- 全試合の得失点差
- グループリーグにおける総得点
- UEFAランキングの上位の国と地域
2次グループリーグに進出クラブは太字
UEFAカップ3回戦に進出クラブは太斜字
敗退クラブは斜字
で表記。
グループA
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レアル・マドリード | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2. ローマ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3. ロコモティフ・モスクワ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4. アンデルレヒト | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
2001年9月11日 | |||
ロコモティフ・モスクワ | 1–1 | アンデルレヒト | ディナモ |
ローマ | 1–2 | レアル・マドリード | スタディオ・オリンピコ |
2001年9月19日 | |||
アンデルレヒト | 0–0 | ローマ | コンスタン・ファンデン・ストック |
レアル・マドリード | 4–0 | ロコモティフ・モスクワ | サンティアゴ・ベルナベウ |
2001年9月26日 | |||
レアル・マドリード | 4–1 | アンデルレヒト | サンティアゴ・ベルナベウ |
ローマ | 2–1 | ロコモティフ・モスクワ | スタディオ・オリンピコ |
2001年10月16日 | |||
ロコモティフ・モスクワ | 0–1 | ローマ | ディナモ |
アンデルレヒト | 0–2 | レアル・マドリード | コンスタン・ファンデン・ストック |
2001年10月24日 | |||
レアル・マドリード | 1–1 | ローマ | サンティアゴ・ベルナベウ |
アンデルレヒト | 1–5 | ロコモティフ・モスクワ | コンスタン・ファンデン・ストック |
2001年10月30日 | |||
ローマ | 1–1 | アンデルレヒト | スタディオ・オリンピコ |
ロコモティフ・モスクワ | 2–0 | レアル・マドリード | ディナモ |
グループB
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. リヴァプール | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2. ボアビスタ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
3. ドルトムント | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4. ディナモ・キエフ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
2001年9月11日 | |||
リヴァプール | 1–1 | ボアビスタ | アンフィールド |
ディナモ・キエフ | 2–2 | ドルトムント | オリンピスキ・スタジアム |
2001年9月19日 | |||
ドルトムント | 0–0 | リヴァプール | ベストファーレンシュタディオン |
ボアビスタ | 3–1 | ディナモ・キエフ | エスタディオ・ド・ベッサ |
2001年9月26日 | |||
ボアビスタ | 2–1 | ドルトムント | エスタディオ・ド・ベッサ |
リヴァプール | 1–0 | ディナモ・キエフ | アンフィールド |
2001年10月16日 | |||
ドルトムント | 2–1 | ボアビスタ | ベストファーレンシュタディオン |
ディナモ・キエフ | 1–2 | リヴァプール | オリンピスキ・スタジアム |
2001年10月24日 | |||
ボアビスタ | 1–1 | リヴァプール | エスタディオ・ド・ベッサ |
ドルトムント | 1–0 | ディナモ・キエフ | ベストファーレンシュタディオン |
2001年10月30日 | |||
リヴァプール | 2–0 | ドルトムント | アンフィールド |
ディナモ・キエフ | 1–0 | ボアビスタ | オリンピスキ・スタジアム |
グループC
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. パナシナイコス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
2. アーセナル | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3. マジョルカ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4. シャルケ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
2001年9月11日 | |||
シャルケ | 0–2 | パナシナイコス | ヴェルティンス・アレナ |
マジョルカ | 0–1 | アーセナル | ソン・モイス |
2001年9月19日 | |||
アーセナル | 3–2 | シャルケ | ハイベリー |
パナシナイコス | 2–0 | マジョルカ | アポストロス・ニコライディス |
2001年9月26日 | |||
パナシナイコス | 1–0 | アーセナル | アポストロス・ニコライディス |
シャルケ | 0–1 | マジョルカ | ヴェルティンス・アレナ |
2001年10月16日 | |||
アーセナル | 2–1 | パナシナイコス | ハイベリー |
マジョルカ | 0–4 | シャルケ | ソン・モイス |
2001年10月24日 | |||
パナシナイコス | 2–0 | シャルケ | アポストロス・ニコライディス |
アーセナル | 3–1 | マジョルカ | ハイベリー |
2001年10月30日 | |||
シャルケ | 3–1 | アーセナル | ヴェルティンス・アレナ |
マジョルカ | 1–0 | パナシナイコス | ソン・モイス |
グループD
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ナント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2. ガラタサライ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +1 |
3. PSV | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4. ラツィオ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
2001年9月11日 | |||
ナント | 4–1 | PSV | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
ガラタサライ | 1–0 | ラツィオ | アリ・サミ・イェン |
2001年9月19日 | |||
ラツィオ | 1–3 | ナント | スタディオ・オリンピコ |
PSV | 3–1 | ガラタサライ | ヘルレドーム |
2001年9月26日 | |||
PSV | 1–0 | ラツィオ | フィリップス・スタディオン |
ナント | 0–1 | ガラタサライ | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
2001年10月16日 | |||
ラツィオ | 2–1 | PSV | スタディオ・オリンピコ |
ガラタサライ | 0–0 | ナント | アリ・サミ・イェン |
2001年10月24日 | |||
PSV | 0–0 | ナント | フィリップス・スタディオン |
ラツィオ | 1–0 | ガラタサライ | スタディオ・オリンピコ |
2001年10月30日 | |||
ナント | 1–0 | ラツィオ | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
ガラタサライ | 2–0 | PSV | アリ・サミ・イェン |
グループE
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ユヴェントス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
2. ポルト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3. セルティック | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4. ローゼンボリ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 |
2001年9月18日 | |||
ユヴェントス | 3–2 | セルティック | スタディオ・デッレ・アルピ |
ローゼンボリ | 1–2 | ポルト | レルケンダール |
2001年9月25日 | |||
ローゼンボリ | 1–1 | ユヴェントス | レルケンダール |
セルティック | 1–0 | ポルト | セルティック・パーク |
2001年10月10日 | |||
セルティック | 1–0 | ローゼンボリ | セルティック・パーク |
ポルト | 0–0 | ユヴェントス | エスタディオ・ド・ドラゴン |
2001年10月17日 | |||
ユヴェントス | 1–0 | ローゼンボリ | スタディオ・デッレ・アルピ |
ポルト | 3–0 | セルティック | エスタディオ・ド・ドラゴン |
2001年10月23日 | |||
ローゼンボリ | 2–0 | セルティック | レルケンダール |
ユヴェントス | 3–1 | ポルト | スタディオ・デッレ・アルピ |
2001年10月31日 | |||
セルティック | 4–3 | ユヴェントス | セルティック・パーク |
ポルト | 1–0 | ローゼンボリ | エスタディオ・ド・ドラゴン |
グループF
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バルセロナ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2. レバークーゼン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
3. リヨン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 |
4. フェネルバフチェ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
2001年9月18日 | |||
リヨン | 0–1 | レバークーゼン | スタッド・ジェルラン |
フェネルバフチェ | 0–3 | バルセロナ | シュクル・サラジオウル |
2001年9月25日 | |||
フェネルバフチェ | 0–1 | リヨン | シュクル・サラジオウル |
レバークーゼン | 2–1 | バルセロナ | バイ・アレーナ |
2001年10月10日 | |||
レバークーゼン | 2–1 | フェネルバフチェ | バイ・アレーナ |
バルセロナ | 2–0 | リヨン | カンプ・ノウ |
2001年10月17日 | |||
リヨン | 3–1 | フェネルバフチェ | スタッド・ジェルラン |
バルセロナ | 2–1 | レバークーゼン | カンプ・ノウ |
2001年10月23日 | |||
フェネルバフチェ | 1–2 | レバークーゼン | シュクル・サラジオウル |
リヨン | 2–3 | バルセロナ | スタッド・ジェルラン |
2001年10月31日 | |||
レバークーゼン | 2–4 | リヨン | バイ・アレーナ |
バルセロナ | 1–0 | フェネルバフチェ | カンプ・ノウ |
グループG
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. デポルティーボ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 |
2. マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3. リール | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4. オリンピアコス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
2001年9月18日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 1–0 | リール | オールド・トラッフォード |
デポルティーボ | 2–2 | オリンピアコス | エスタディオ・デ・リアソル |
2001年9月25日 | |||
デポルティーボ | 2–1 | マンチェスター・ユナイテッド | エスタディオ・デ・リアソル |
リール | 3–1 | オリンピアコス | グリモンプレ・ジョリ |
2001年10月10日 | |||
リール | 1–1 | デポルティーボ | グリモンプレ・ジョリ |
オリンピアコス | 2–2 | マンチェスター・ユナイテッド | OACAスピロ・ルイス |
2001年10月17日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 2–3 | デポルティーボ | オールド・トラッフォード |
オリンピアコス | 2–1 | リール | OACAスピロ・ルイス |
2001年10月23日 | |||
デポルティーボ | 1–1 | リール | エスタディオ・デ・リアソル |
マンチェスター・ユナイテッド | 3–0 | オリンピアコス | オールド・トラッフォード |
2001年10月31日 | |||
リール | 1–1 | マンチェスター・ユナイテッド | フェリ・ボラール |
オリンピアコス | 1–1 | デポルティーボ | OACAスピロ・ルイス |
グループH
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バイエルン | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 |
2. スパルタ・プラハ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3. フェイエノールト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
4. スパルタク・モスクワ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
2001年9月18日 | |||
スパルタク・モスクワ | 2–2 | フェイエノールト | ルジニキ・スタジアム |
バイエルン | 0–0 | スパルタ・プラハ | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
2001年9月25日 | |||
スパルタク・モスクワ | 1–3 | バイエルン | ルジニキ・スタジアム |
スパルタ・プラハ | 4–0 | フェイエノールト | レトナ・スタジアム |
2001年10月10日 | |||
スパルタ・プラハ | 2–0 | スパルタク・モスクワ | レトナ・スタジアム |
フェイエノールト | 2–2 | バイエルン | フェイエノールト・スタディオン |
2001年10月17日 | |||
バイエルン | 5–1 | スパルタク・モスクワ | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
フェイエノールト | 0–2 | スパルタ・プラハ | フェイエノールト・スタディオン |
2001年10月23日 | |||
スパルタク・モスクワ | 2–2 | スパルタ・プラハ | ルジニキ・スタジアム |
バイエルン | 3–1 | フェイエノールト | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
2001年10月31日 | |||
スパルタ・プラハ | 0–1 | バイエルン | レトナ・スタジアム |
フェイエノールト | 2–1 | スパルタク・モスクワ | フェイエノールト・スタディオン |
2次グループリーグ
1次グループリーグを勝ち抜いた16クラブが出場。
1次グループリーグを突破したチームを4クラブずつ・4つのグループに分け、総当り戦で各グループ上位2位が準々決勝に進出。
もし勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下のとおりである。
- 該当チーム同士の直接対決における総得点
- 該当チーム同士の直接対決におけるアウェイゴール数
- 全試合の得失点差
- グループリーグにおける総得点
- UEFAランキングの上位の国と地域
準々決勝に進出クラブは太字
敗退クラブは斜字
で表記。
グループA
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. マンチェスター・ユナイテッド | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2. バイエルン | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
3. ボアビスタ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4. ナント | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
2001年11月20日 | |||
ボアビスタ | 1–0 | ナント | エスタディオ・ド・ベッサ |
バイエルン | 1–1 | マンチェスター・ユナイテッド | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
2001年12月5日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 3–0 | ボアビスタ | オールド・トラッフォード |
ナント | 0–1 | バイエルン | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
2002年2月20日 | |||
ナント | 1–1 | マンチェスター・ユナイテッド | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
ボアビスタ | 0–0 | バイエルン | エスタディオ・ド・ベッサ |
2002年2月26日 | |||
マンチェスター・ユナイテッド | 5–1 | ナント | オールド・トラッフォード |
バイエルン | 1–0 | ボアビスタ | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
2002年3月13日 | |||
ナント | 1–1 | ボアビスタ | スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール |
マンチェスター・ユナイテッド | 0–0 | バイエルン | オールド・トラッフォード |
2002年3月19日 | |||
ボアビスタ | 0–3 | マンチェスター・ユナイテッド | エスタディオ・ド・ベッサ |
バイエルン | 2–1 | ナント | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン |
グループB
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バルセロナ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2. リヴァプール | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. ローマ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4. ガラタサライ | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
2001年11月20日 | |||
リヴァプール | 1–3 | バルセロナ | アンフィールド |
ガラタサライ | 1–1 | ローマ | アリ・サミ・イェン |
2001年12月5日 | |||
ローマ | 0–0 | リヴァプール | スタディオ・オリンピコ |
バルセロナ | 2–2 | ガラタサライ | カンプ・ノウ |
2002年2月20日 | |||
バルセロナ | 1–1 | ローマ | カンプ・ノウ |
リヴァプール | 0–0 | ガラタサライ | アンフィールド |
2002年2月26日 | |||
ローマ | 3–0 | バルセロナ | スタディオ・オリンピコ |
ガラタサライ | 1–1 | リヴァプール | アリ・サミ・イェン |
2002年3月13日 | |||
バルセロナ | 0–0 | リヴァプール | カンプ・ノウ |
ローマ | 1–1 | ガラタサライ | スタディオ・オリンピコ |
2002年3月19日 | |||
リヴァプール | 2–0 | ローマ | アンフィールド |
ガラタサライ | 0–1 | バルセロナ | アリ・サミ・イェン |
グループC
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レアル・マドリード | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2. パナシナイコス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3. スパルタ・プラハ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
4. ポルト | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
2001年11月21日 | |||
スパルタ・プラハ | 2–3 | レアル・マドリード | レトナ・スタジアム |
パナシナイコス | 0–0 | ポルト | アポストロス・ニコライディス |
2001年12月4日 | |||
ポルト | 0–1 | スパルタ・プラハ | エスタディオ・ド・ドラゴン |
レアル・マドリード | 3–0 | パナシナイコス | サンティアゴ・ベルナベウ |
2002年2月19日 | |||
レアル・マドリード | 1–0 | ポルト | サンティアゴ・ベルナベウ |
スパルタ・プラハ | 2–0 | パナシナイコス | レトナ・スタジアム |
2002年2月27日 | |||
ポルト | 1–2 | レアル・マドリード | エスタディオ・ド・ドラゴン |
パナシナイコス | 2–1 | スパルタ・プラハ | アポストロス・ニコライディス |
2002年3月12日 | |||
レアル・マドリード | 3–0 | スパルタ・プラハ | サンティアゴ・ベルナベウ |
ポルト | 2–1 | パナシナイコス | エスタディオ・ド・ドラゴン |
2002年3月20日 | |||
スパルタ・プラハ | 2–0 | ポルト | レトナ・スタジアム |
パナシナイコス | 2–2 | レアル・マドリード | アポストロス・ニコライディス |
グループD
チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レバークーゼン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
2. デポルティーボ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3. アーセナル | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4. ユヴェントス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
2001年11月21日 | |||
デポルティーボ | 2–0 | アーセナル | エスタディオ・デ・リアソル |
2001年11月29日 | |||
ユヴェントス | 4–0 | レバークーゼン | スタディオ・デッレ・アルピ |
2001年12月4日 | |||
アーセナル | 3–1 | ユヴェントス | ハイベリー |
レバークーゼン | 3–0 | デポルティーボ | バイ・アレーナ |
2002年2月19日 | |||
レバークーゼン | 1–1 | アーセナル | バイ・アレーナ |
ユヴェントス | 0–0 | デポルティーボ | スタディオ・デッレ・アルピ |
2002年2月27日 | |||
アーセナル | 4–1 | レバークーゼン | ハイベリー |
デポルティーボ | 2–0 | ユヴェントス | エスタディオ・デ・リアソル |
2002年3月12日 | |||
レバークーゼン | 3–1 | ユヴェントス | バイ・アレーナ |
アーセナル | 0–2 | デポルティーボ | ハイベリー |
2002年3月20日 | |||
ユヴェントス | 1–0 | アーセナル | スタディオ・デッレ・アルピ |
デポルティーボ | 1–3 | レバークーゼン | リアソール |
準々決勝
第1戦が2002年4月2日と3日、第2戦が4月9日と10日に開催
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
バイエルン | 2 - 3 | レアル・マドリード | 2 - 1 | 0 - 2 |
デポルティーボ | 2 - 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 2 | 2 - 3 |
パナシナイコス | 2 - 3 | バルセロナ | 1 - 0 | 1 - 3 |
リヴァプール | 3 - 4 | レバークーゼン | 1 - 0 | 2 - 4 |
準決勝
第1戦が2002年4月23日と24日に、第2戦が4月30日と5月1日に開催。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
バルセロナ | 1 - 3 | レアル・マドリード | 0 - 2 | 1 - 1 |
マンチェスター・ユナイテッド | 3 - 3 | レバークーゼン(ag) | 2 - 2 | 1 - 1 |
決勝
決勝戦は、2002年5月15日にハムデン・パークで開催。
チーム #1 | 計 | チーム #2 |
---|---|---|
レバークーゼン '13 ルシオ | 1 - 2 | レアル・マドリード '8 ラウル '45 ジダン |
|
|
UEFAチャンピオンズリーグ 2001-02 優勝クラブ: |
---|
レアル・マドリード 2年ぶり9回目 |
関連項目
- UEFAカップ 2001-02
|