ランカスター朝
ランカスター家 House of Lancaster | |
---|---|
公爵 | |
国 | イングランド王国 |
領地 | イングランド |
主家 | プランタジネット家 |
称号 |
|
創設 | 1267年 (1267) |
家祖 | エドマンド |
最後の当主 | ヘンリー・オブ・グロスモント |
現当主 | 男系は滅亡 |
滅亡 | 1361年 |
ランカスター家 House of Lancaster | |
---|---|
王朝 | |
国 | イングランド王国 ポルトガル王国 |
領地 | イングランド |
主家 | プランタジネット家 |
称号 |
|
創設 | 1362年 (1362) |
家祖 | ジョン・オブ・ゴーント |
最後の当主 | ヘンリー6世 |
現当主 | 男系は滅亡 |
滅亡 | 1471年 |
分家 |
|
ランカスター朝(ランカスターちょう)は、中世イングランドの王朝。1399年から1461年まで、および1470年から1471年までの間、イングランドを統治した。
目次
1 ランカスター家
2 ランカスター朝の成立と終焉
3 歴代国王
4 系図
5 関連項目
ランカスター家
ランカスター家(House of Lancaster)は、エドワード3世の四男ジョン・オブ・ゴーントに始まる、ブランタジネット家の分家の一つである。家名はこの家系がジョン・オブ・ゴーント以来ランカスター公位を継承していたことによるものであるが、ジョンがこの公位を獲得したのは最初の結婚によってであり、その創設は1267年にヘンリー3世の次男エドマンド(「クラウチバック」の異名で知られる)がランカスター伯に叙せられたことに始まる。
エドマンドの長男トマスは6つの伯を兼ね、イングランド最大の諸侯として影響力を強めたが、従弟のエドワード2世と対立した結果、所領を没収され刑死した。しかしトマスの弟ヘンリーの息子ヘンリー・オブ・グロスモントはエドワード3世の下、百年戦争で活躍し、1351年にランカスター公の称号を得た。ヘンリーには息子がなかったが、娘のブランシュがジョン・オブ・ゴーントと結婚し、ジョンがランカスター公となった。
ランカスター朝の成立と終焉
1399年にジョンが没すると、甥のイングランド王リチャード2世はランカスター公領を没収した。これに対しジョンの息子のヘンリー・ボリングブルックが反乱を起こし、同年にリチャード2世を廃位しヘンリー4世として即位し、ランカスター朝を創始した。
これに先立つ1385年、ジョンの弟エドマンド・オブ・ラングリーがヨーク公の称号を得てヨーク家を起こし、ランカスター家に対抗する勢力となった。
第2代のヘンリー5世は百年戦争で華々しい戦果を得たが、ヘンリー6世の時代にそれらは失われ、ヨーク家との間に薔薇戦争が勃発(1455年)、1461年にヘンリー6世はヨーク朝のエドワード4世に王位を奪われ、幽閉された。ヨーク朝の内紛によりヘンリー6世は1470年に復位したが、翌1471年に反撃に出たエドワード4世に捕らえられ、殺害された。その後ランカスター家は復活できず、1485年までヨーク朝がイングランドを支配した。
ヘンリー7世は母マーガレット・ボーフォートがランカスター家傍系のボーフォート家の出身であったことから王位継承権を主張し、ヨーク家のリチャード3世を攻め滅ぼしてテューダー朝を興した。
歴代国王
ヘンリー4世(在位:1399年 - 1413年)
ヘンリー5世(在位:1413年 - 1422年)
ヘンリー6世(在位:1422年 - 1461年、1470年 - 1471年)
系図
ヘンリー3世 イングランド王 | エリナー・オブ・プロヴァンス | ロベール1世 アルトワ伯 | マティルド・ド・ブラバン | アンリ3世 ブラバント公 | ルイ9世 フランス王 | マルグリット・ド・プロヴァンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーガレット・オブ・フランス | エドワード1世 イングランド王 | エリナー・オブ・カスティル | エドマンド ランカスター伯 | ブランシュ・ダルトワ | エンリケ1世 ナバラ王 | マリー・ド・ブラバン | フィリップ3世 フランス王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エドマンド・オブ・ウッドストック ケント伯 | エドワード2世 イングランド王 | イザベラ・オブ・フランス | トマス ランカスター伯 | ヘンリー ランカスター伯 | モード・ドゥ・チャワース | ジャンヌ ナバラ女王 | フィリップ4世 フランス王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エドワード3世 イングランド王 | フィリッパ・オブ・エノー | ヘンリー・オブ・グロスモント ランカスター公 | イザベル・ドゥ・ボーモント | ルイ10世 フランス王 | フィリップ5世 フランス王 | シャルル4世 フランス王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマス・ホランド ケント伯 | ジョーン・オブ・ケント | エドワード黒太子 | ライオネル・オブ・アントワープ | エドマンド・オブ・ラングリー (ヨーク家) | トマス・オブ・ウッドストック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマス・ホランド ケント伯 | リチャード2世 イングランド王 | キャサリン・スウィンフォード | ジョン・オブ・ゴーント ランカスター公 | ブランシュ・オブ・ランカスター | コンスタンス・オブ・カスティル | マティルダ・オブ・ランカスター | ヴィルヘルム1世 バイエルン公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ボーフォート サマセット伯 | マーガレット・ホランド | トマス・ボーフォート エクセター公 | ジョーン・ボーフォート | メアリー・ド・ブーン | ヘンリー4世 | ジョーン・オブ・ナヴァール | フィリッパ ポルトガル王妃 | エリザベス | ジョン・ホランド エクセター公 | キャサリン カスティーリャ王妃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ボーフォート サマセット公 | オウエン・テューダー | キャサリン・オブ・ヴァロワ | ヘンリー5世 | トマス クラレンス公 | ジョン ベッドフォード公 | ハンフリー グロスター公 | ブランシュ プファルツ選帝侯妃 | フィリッパ デンマーク王妃 | ジョン・ホランド エクセター公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マーガレット・ボーフォート | エドマンド・テューダー リッチモンド伯 | ヘンリー6世 | マーガレット・オブ・アンジュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘンリー7世 | エドワード・オブ・ウェストミンスター | アン・ネヴィル | リチャード3世 | アン・オブ・ヨーク | ヘンリー・ホランド エクセター公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 凡例
:ランカスター家の人物
:プランタジネット家嫡系の人物
:ランカスター伯エドマンドとその男系子孫
:ヨーク家の人物
:ボーフォート家の人物
関連項目
- イングランド・フランス二重王国