ベルリンマラソン
ベルリンマラソン | |
---|---|
開催時期 | 9月 |
開催地 | ドイツベルリン |
コース | ロードコース |
距離 | マラソン |
主要スポンサー | BMW |
創立 | 1974年 |
公式サイト | www.BMW Berlin Marathon |
ベルリンマラソン (英語: Berlin Marathon) は、毎年9月の最終日曜日にドイツのベルリンで開催される、国際陸上競技連盟(IAAF)ゴールドラベルのフルマラソン大会であり、ワールドマラソンメジャーズの一つである。
目次
1 概要
2 歴代優勝者
3 車いすの部
4 外部リンク
概要
1974年に第1回大会が開催され、毎年約4万人のランナーが参加する。主催は総合スポーツクラブのSCシャルロッテンブルクで、SCC-RUNNING Events GmbH によって組織運営される。冠スポンサーはBMW、メインスポンサーはアディダスとタタ・コンサルティングサービシズである。招待選手や各国陸上競技連盟推薦の選手以外の市民ランナーは抽選で選ばれる。インラインスケートの部、パワーウォーキングの部、ハンドバイクの部、車いすの部、4.2195kmの児童・生徒の部も同時開催される。
市街地を貫き、ブランデンブルク門をフィニッシュとするコースは、平坦なため世界屈指の高速コースとなっている。大会記録は、男子がエリウド・キプチョゲ(ケニア)の2時間1分39秒(2018年、現世界記録)、女子がグラディス・チェロノ(ケニア)の2時間18分11秒(2018年)である。男子は2014年にデニス・キメット(ケニア)が当時初の2時間2分台となる2時間2分57秒の世界記録を、2013年にもウィルソン・キプサング(ケニア)が2時間3分23秒の当時の世界記録を、2008年にもハイレ・ゲブレセラシェ(エチオピア)が当時初となる2時間3分台となる2時間3分59秒の世界記録を出している。日本人女子の歴代最速記録も野口みずきの2時間19分12秒(2005年)を始め3位までは、すべてベルリンマラソンにおいて達成されている。
日本ではフジテレビが放送権を持っており、2001年から2005年まで中継放送されていたが、2006年以降は中継放送されていない。
歴代優勝者
氏名・所属は当時。 -数字- は優勝回数、 太字 は世界記録、 太字 は大会記録(いずれも当時)。
回 | 日付 | 男子選手 | タイム | 女子選手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1974/10/13 | ギュンター・ハラス (FRG) | 2:44:53 | Jutta von Haase (FRG) | 3:22:01 |
2 | 1975/09/28 | Ralf Bochröder (FRG) | 2:47:08 | Christin Bochröder (FRG) | 2:59:15 |
3 | 1976/09/26 | Ingo Sensburg (FRG) | 2:23:08 | Jutta von Haase (FRG) -2- | 3:05:19 |
4 | 1977/09/10 | ギュンター・ミルケ (FRG) | 2:15:19 | Christa Vahlensieck (FRG) | 2:34:48 |
5 | 1978/09/03 | Michael Spöttel (FRG) | 2:20:03 | Ursula Blaschke (FRG) | 2:57:09 |
6 | 1979/09/30 | Ingo Sensburg (FRG) -2- | 2:21:09 | Jutta von Haase (FRG) -3- | 3:07:07 |
7 | 1980/09/28 | Ingo Sensburg (FRG) -3- | 2:16:48 | Gerlinde Püttmann (FRG) | 2:47:18 |
8 | 1981/09/27 | イアン・レイ (GBR) | 2:15:42 | アンジェリカ・シュテファン (FRG) | 2:47:24 |
9 | 1982/09/26 | Domingo Tibaduiza (COL) | 2:14:47 | ジーン・ロッホヘッド (GBR) | 2:47:05 |
10 | 1983/09/25 | カレル・リスモン (BEL) | 2:13:37 | カレン・ホルズワース (GBR) | 2:40:32 |
11 | 1984/09/30 | John Skovbjerg (DNK) | 2:13:35 | Agnes Jakab (HUN) | 2:39:32 |
12 | 1985/09/29 | ジミー・アシュワース (GBR) | 2:11:43 | Magda Ilands (BEL) | 2:34:10 |
13 | 1986/09/28 | ボグスラフ・ブシェック (POL) | 2:11:03 | Charlotte Teske (FRG) | 2:32:10 |
14 | 1987/10/04 | スレイマン・ニャンブイ (TZA) | 2:11:11 | Kerstin Pressler (FRG) | 2:31:22 |
15 | 1988/10/09 | スレイマン・ニャンブイ (TZA) -2- | 2:11:45 | レナタ・ココウスカ (POL) | 2:29:16 |
16 | 1989/10/01 | ギダミス・シャハンガ (TZA) | 2:10:11 | パイヴィ・ティッカネン (FIN) | 2:28:45 |
17 | 1990/09/30 | スティーヴ・モネゲッティー (AUS) | 2:08:16 | ウタ・ピッピヒ (GER) | 2:28:37 |
18 | 1991/09/29 | スティーヴ・ブレイス (GBR) | 2:10:57 | レナタ・ココウスカ (POL) -2- | 2:27:36 |
19 | 1992/09/27 | デビッド・ツェベ (ZAF) | 2:08:07 | ウタ・ピッピヒ (GER) -2- | 2:30:22 |
20 | 1993/09/26 | キソリル・ヤワ (ZAF) | 2:10:57 | レナタ・ココウスカ (POL) -3- | 2:26:20 |
21 | 1994/09/25 | アントニオ・ピント (POR) | 2:08:31 | カトリン・ドーレ (GER) | 2:25:15 |
22 | 1995/09/24 | サミー・レレイ (KEN) | 2:07:02 | ウタ・ピッピヒ (GER) -3- | 2:25:37 |
23 | 1996/09/29 | アベル・アントン (ESP) | 2:09:15 | コリーン・デリューク (ZAF) | 2:26:35 |
24 | 1997/09/28 | イライジャ・ラガト (KEN) | 2:07:41 | キャサリーナ・マッキーナン (IRL) | 2:23:44 |
25 | 1998/09/20 | ロナウド・ダ・コスタ (BRA) | 2:06:05 | マルレーン・レンダース (BEL) | 2:25:22 |
26 | 1999/09/26 | ジョセファト・キプロノ (KEN) | 2:06:44 | テグラ・ロルーペ (KEN) | 2:20:43 |
27 | 2000/09/10 | サイモン・ビウォット (KEN) | 2:07:42 | 松尾和美 (JPN) | 2:26:15 |
28 | 2001/09/30 | ジョセフ・ヌゴルプス (KEN) | 2:08:47 | 高橋尚子 (JPN) | 2:19:46 |
29 | 2002/09/29 | レイモンド・キプコエチ (KEN) | 2:06:47 | 高橋尚子 (JPN) -2- | 2:21:49 |
30 | 2003/09/28 | ポール・テルガト (KEN) | 2:04:55 | 橋本康子 (JPN) | 2:26:32 |
31 | 2004/09/26 | フェリックス・リモ (KEN) | 2:06:44 | 渋井陽子 (JPN) | 2:19:41 |
32 | 2005/09/25 | フィリップ・マイナ (KEN) | 2:07:41 | 野口みずき (JPN) | 2:19:12 |
33 | 2006/09/24 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) | 2:05:56 | ゲテ・ワミ (ETH) | 2:21:34 |
34 | 2007/09/30 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -2- | 2:04:26 | ゲテ・ワミ (ETH) -2- | 2:23:17 |
35 | 2008/09/28 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -3- | 2:03:59 | イリーナ・ミキテンコ (GER) | 2:19:19 |
36 | 2009/09/20 | ハイレ・ゲブレセラシェ (ETH) -4- | 2:06:08 | アツェデ・ハブタム (ETH) | 2:24:47 |
37 | 2010/09/26 | パトリック・マカウ (KEN) | 2:05:08 | アベル・ケベデ (ETH) | 2:23:58 |
38 | 2011/09/25 | パトリック・マカウ (KEN) -2- | 2:03:38 | フローレンス・キプラガト (KEN) | 2:19:44 |
39 | 2012/09/30 | ジョフリー・ムタイ (KEN) | 2:04:15 | アベル・ケベデ (ETH) -2- | 2:20:30 |
40 | 2013/09/29 | ウィルソン・キプサング (KEN) | 2:03:23 | フローレンス・キプラガト (KEN) -2- | 2:21:13 |
41 | 2014/09/28 | デニス・キメット (KEN) | 2:02:57 | ティルフィ・ツェガエ (ETH) | 2:20:18 |
42 | 2015/09/27 | エリウド・キプチョゲ (KEN) | 2:04:00 | グラディス・チェロノ (KEN) | 2:19:25 |
43 | 2016/09/25 | ケネニサ・ベケレ (ETH) | 2:03:03 | アベル・ケベデ (ETH) -3- | 2:20:45 |
44 | 2017/09/24 | エリウド・キプチョゲ (KEN) -2- | 2:03:32 | グラディス・チェロノ (KEN) -2- | 2:20:23 |
45 | 2018/09/16 | エリウド・キプチョゲ (KEN) -3- | 2:01:39 | グラディス・チェロノ (KEN) -3- | 2:18:11 |
車いすの部
車いすの部の大会記録は、男子が1時間21分39秒(Heinz Frei スイス)1997年、女子は、1時間42分07秒 Janette Jansen (NED) 1992年である。なお2007年には日本の副島正純が、2010年には副島と土田和歌子が優勝している。(→車いすマラソン)
外部リンク
- ベルリンマラソン公式ページ
|