グランドスラム・東京2014
グランドスラム・東京2014(グランドスラムとうきょうにせんじゅうよん)は2014年12月5日 - 7日の3日間に渡り、東京体育館で開催された[1]柔道の国際大会ある。
目次
1 大会概要
2 大会結果
2.1 男子
2.2 女子
3 各国メダル数
4 テレビ放送
5 脚注
6 外部サイト
大会概要
正式名称 | GRAND SLAM TOKYO 2014 INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT |
開催日程 | 5日 男子60kg級、66kg級、女子48kg級、52kg級、57kg級 6日 男子73kg級、81kg級、女子63kg級、70kg級 7日 男子90kg級、100kg級、100kg超級、女子78kg級、78kg超級 |
開催場所 | 東京体育館 |
主催 | 財団法人全日本柔道連盟 |
大会結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | 金源鎮 | 志々目徹 | 大島優磨 ルスタム・イブラエフ |
66kg以下級 | 阿部一二三 | ゴラン・ポラック | 高市賢悟 ミハイル・プリャエフ |
73kg以下級 | 秋本啓之 | 大野将平 | ミクローシュ・ウングバリ 安昌林 |
81kg以下級 | 永瀬貴規 | セルジュ・トマ | アレクサンダー・ヴィーツェルツァック アブタンディル・チリキシビリ |
90kg以下級 | 郭同韓 | 西山大希 | ベイカー茉秋 キム・ジェヤン |
100kg以下級 | チョ・グハム | シリル・マレ | アルテム・ブロシェンコ ヘンク・フロル |
100kg超級 | レナート・サイドフ | レヴァニ・マチアシビリ | 王子谷剛志 岩尾敬太 |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | 近藤亜美 | 浅見八瑠奈 | パウラ・パレト 鄭普涇 |
52kg以下級 | 橋本優貴 | 西田優香 | 中村美里 志々目愛 |
57kg以下級 | 松本薫 | テルマ・モンテイロ | 芳田司 ラファエラ・シルバ |
63kg以下級 | ティナ・トルステニャク | エドウィジュ・グウェンド | 西川真帆 アニカ・ファンエムデン |
70kg以下級 | ジブリズ・エマヌ | 田知本遥 | ケリタ・ズパンシック ラウラ・ヴァルガス=コッホ |
78kg以下級 | ケイラ・ハリソン | 佐藤瑠香 | 濵田尚里 アナマリ・ベレンシェク |
78kg超級 | 稲森奈見 | 朝比奈沙羅 | 田知本愛 クセニア・チビソワ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7 | 8 | 11 | 26 |
2 | 韓国 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | フランス | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ロシア | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | スロベニア | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ジョージア | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | イスラエル | 0 | 1 | 0 | 1 |
イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ポルトガル | 0 | 1 | 0 | 1 | |
アラブ首長国連邦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
オランダ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
テレビ放送
本大会はテレビ東京系列により、テレビ東京の開局50周年特別企画として放送された。MCを小泉孝太郎、秋元玲奈、ゲスト解説を吉田秀彦、杉本美香、解説を穴井隆将、福見友子、スペシャルサポーターを青木愛、リポートを狩野恵里がそれぞれ担当した。また、マーティ・フリードマンの“威風堂々〜The Path to Glory”が応援ソングとなった[2][3]。
脚注
^ Judo Grand Slam, Tokyo 2014
^ 大会概要・放送日時
^ テーマ曲決定!
外部サイト
- Judo Grand Slam
- 柔道グランドスラム東京2014
柔道の国際大会 | ||
---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |