グランドスラム・パリ2014
グランドスラム・パリ2014は2014年2月8・9日の2日間にわたりフランスはパリのベルシー体育館で開催された柔道の国際大会[1]。
目次
1 大会結果
1.1 男子
1.2 女子
2 各国メダル数
3 脚注
4 外部サイト
大会結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | ガンバット・ボルドバータル | アミラン・パピナシビリ | 木戸慎二 蔡明諺 |
66kg以下級 | ミハイル・プリャエフ | ゲオルグリー・ザンタラヤ | 福岡政章 ロイク・コルバル |
73kg以下級 | 方貴満 | ロク・ドラクシッチ | ビクトル・スクボルトフ ウゴ・ルグラン |
81kg以下級 | アブタンディル・チリキシビリ | ロイク・ピエトリ | 永瀬貴規 金宰範 |
90kg以下級 | 李奎遠 | ヴァルラーム・リパルテリアニ | ベイカー茉秋 マルク・オーデンタール |
100kg以下級 | シリル・マレ | ルカシュ・クルパレク | ヘンク・フロル アドラン・ビスルタノフ |
100kg超級 | 七戸龍 | ダビド・モウラ | ファイサル・ジャバラ レナート・サイドフ |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | 山岸絵美 | ムンフバット・ウランツェツェグ | パウラ・パレト アマンディーヌ・ブシャール |
52kg以下級 | マイリンダ・ケルメンディ | ヤーナ・スンドベルグ | マリーン・クラー ナタリア・クジュティナ |
57kg以下級 | 山本杏 | 宇高菜絵 | オトーヌ・パヴィア ラファエラ・シルバ |
63kg以下級 | クラリス・アグベニュー | アン=ラウル・ベラール | 田代未来 アニカ・ファンエムデン |
70kg以下級 | リンダ・ボルダー | ファニー=エステル・ポスビト | 田知本遥 ケリタ・ズパンシック |
78kg以下級 | アナマリ・ベレンシェク | マドレーヌ・マロンガ | オドレー・チュメオ マリンド・フェルケルク |
78kg超級 | 山部佳苗 | エミリ・アンデオル | イダリス・オルティス ルツィヤ・ポラウデル |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 1 | 6 | 11 |
2 | フランス | 2 | 5 | 5 | 12 |
3 | 韓国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ジョージア | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | スロベニア | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | モンゴル | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | オランダ | 1 | 0 | 3 | 4 |
ロシア | 1 | 0 | 3 | 4 | |
9 | コソボ | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ブラジル | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | チェコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
フィンランド | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ドイツ | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チュニジア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ Judo Grand Slam, Paris 2014
外部サイト
- TPIF 2014
- Grand Slam Paris, 2014, France
柔道の国際大会 | ||
---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |