グランドスラム・リオデジャネイロ
グランドスラム・リオデジャネイロ(Grand Slam Rio de Janeiro)はIJF主催 ブラジルの国際柔道大会。
目次
1 来歴
2 名称の変遷
3 優勝者(2009年-2012年)
3.1 男子
3.2 女子
4 各国メダル数
5 脚注
6 外部リンク
来歴
2008年まではブラジル国際柔道大会という名称で開催されていたが、2009年からIJFワールド柔道ツアーが導入されたのに伴い現在の名前に改称される。「グランドスラム・パリ」、「グランドスラム・モスクワ」、「グランドスラム・東京」とともにグランドスラム大会の一翼を担う。2009年は7月に開催されたが、2010年は5月開催となった。2013年はリオデジャネイロで世界選手権が開催されることから、今大会の開催は取り止めとなった[1]。2014年も開催されないことが決まった[2]。
主催はブラジル柔道連盟[3]。
名称の変遷
ブラジル国際柔道大会( -2008)
グランドスラム・リオデジャネイロ Grand Slam Rio de Janeiro(2009- )
優勝者(2009年-2012年)
男子
年 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
2009年 | ルートウィヒ・パイシャー | アリム・ガダノフ | ディルク・バンティヘルト | イワン・ニフォントフ | キリル・デニソフ | エルコ・ファンデルヘースト | ダニエル・エルナンデス |
2010年 | 平岡拓晃 | アリム・ガダノフ | 秋本啓之 | トミスラフ・マリヤノヴィッチ | ユーゴ・ペサーニャ | エルコ・ファンデルヘースト | 高橋和彦 |
2011年 | 山本浩史 | ムサ・モグシコフ | 中矢力 | レアンドロ・ギルヘイロ | 小野卓志 | 穴井隆将 | ジョアン・シリトレー |
2012年 | ベトキリ・シュクバニ | デニス・ラフレンティエフ | マルセロ・コンティーニ | ビクトル・ペナルベル | ヴァルラーム・リパルテリアニ | イラクリ・チレキゼ | アダム・オクルアシビリ |
女子
年 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
2009年 | フレデリク・ジョシネ | 西田優香 | テルマ・モンテイロ | クラウディア・マルツァン | リュシ・デコス | セリーヌ・ルブラン | 杉本美香 |
2010年 | 福見友子 | 中村美里 | 松本薫 | 上野順恵 | リュシ・デコス | 佐藤瑠香 | ルシージャ・ポラウデル |
2011年 | 浅見八瑠奈 | エリカ・ミランダ | コリーナ・カプリオリウ | 阿部香菜 | 國原頼子 | マイラ・アギアル | 田知本愛 |
2012年 | パウラ・パレト | エレウディス・ヴァレンティム | ヨバナ・ロジッチ | マリアナ・バロス | ナディア・メルリ | ケイラ・ハリソン | ヴァネッサ・ザンボッティ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 18 | 6 | 9 | 33 |
2 | ブラジル | 11 | 19 | 31 | 61 |
3 | ロシア | 6 | 4 | 9 | 19 |
4 | フランス | 4 | 3 | 14 | 21 |
5 | ジョージア | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | ベルギー | 2 | 0 | 5 | 7 |
7 | オランダ | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | ドイツ | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | アルゼンチン | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | アメリカ合衆国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | オーストリア | 1 | 0 | 2 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 2 | 3 | |
13 | メキシコ | 1 | 0 | 1 | 2 |
ルーマニア | 1 | 0 | 1 | 2 | |
スロベニア | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | クロアチア | 1 | 0 | 0 | 1 |
セルビア | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | イタリア | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | ハンガリー | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | キューバ | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | コロンビア | 0 | 1 | 1 | 2 |
スペイン | 0 | 1 | 1 | 2 | |
モンゴル | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | ルクセンブルク | 0 | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | カナダ | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
エジプト | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ポーランド | 0 | 0 | 2 | 2 | |
31 | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 1 | 1 |
チリ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 | |
プエルトリコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ Grand Slam Rio de Janeiro cancelled
^ Calendar 2014 - NEW Version 23/11/2013
^ Grand Slam - Rio de Janeiro
外部リンク
- ブラジル柔道連盟
柔道の国際大会 | ||
---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |