グランドスラム・モスクワ2009
グランドスラム・モスクワ2009は2009年5月30・31日の2日間にわたりロシアはモスクワのスポーツパレス・ドルジバで開催された柔道の国際大会[1]。
目次
1 大会結果
1.1 男子
1.2 女子
2 各国メダル数
3 脚注
4 外部サイト
大会結果
男子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
60kg以下級 | ホヴァネス・ダフチャン | 福岡政章 | エフゲニ・クドヤコフ ベスラン・ムドラノフ |
66kg以下級 | ハシュバータル・ツァガンバータル | スゴイ・ウリアルテ | ミクローシュ・ウングバリ キシグバヤフ・ブービバータル |
73kg級 | 王己春 | ディルク・バンティヘルト | アッティラ・ウングバリ マンスール・イサエフ |
81kg以下級 | シャルヘイ・シュンジカウ | アリアクサンドル・ストシアシェンカ | オーレ・ビショフ 宋大南 |
90kg以下級 | 小野卓志 | アンドレイ・カズショナク | ティアゴ・カミロ ムラート・ガシエフ |
100kg以下級 | 黄禧太 | ルシアーノ・コヘア | ジェフゲニュス・ボロダフコ ラマダン・ダルヴィッシュ |
100kg超級 | アレクサンドル・ミハイリン | アンドレアス・テルツァー | マルティン・パダル ボル・バルナ |
女子
階級 | 金 | 銀 | 銅 |
48kg以下級 | 福見友子 | 鄭貞娟 | チェルノビツキ・エーヴァ カネス・ムバラキ |
52kg以下級 | 中村美里 | ナタリア・クジュティナ | キティ・ブラビキ ロミー・タラングル |
57kg以下級 | 松本薫 | ヘドヴィグ・カラカス | ユリエッタ・ブクバラ テルマ・モンテイロ |
63kg以下級 | マリエル・プルボー | 上野順恵 | アニカ・ファンエムデン サイニャルガル・バトバヤル |
70kg以下級 | 國原頼子 | エディス・ボッシュ | ケルスティン・ティエレ マリ・パスケ |
78kg以下級 | 楊秀麗 | ステファニー・ポサメ | マリーナ・プリスチェパ ヤヒマ・ラミレス |
78kg超級 | 塚田真希 | ニヘル・シェイフルフ | エレナ・イワシェンコ ウルスラ・サドコワスカ |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | 韓国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ベラルーシ | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ロシア | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | フランス | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | モンゴル | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
中国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ハンガリー | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | ドイツ | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | オランダ | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ブラジル | 0 | 1 | 1 | 2 |
チュニジア | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | ベルギー | 0 | 1 | 0 | 1 |
スペイン | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ポルトガル | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | エジプト | 0 | 0 | 1 | 1 |
エストニア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ギリシャ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ポーランド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ 2009 Grand Slam -Moscow
外部サイト
- IJF Grand Slam Moscow - 2009 (RUS)
柔道の国際大会 | ||
---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |