グランプリ・デュッセルドルフ
グランプリ・デュッセルドルフ(Grand Prix Düsseldorf)はドイツの国際柔道大会。
目次
1 来歴
2 名称の変遷
3 優勝者(2009年-2017年グランプリ、2018年-グランドスラム)
3.1 男子
3.2 女子
3.3 各国メダル数(グランドスラム大会となった2018年以降)
3.4 各国メダル数(2009年-2017年までのグランプリ時代)
4 脚注
5 外部サイト
来歴
毎年2月下旬に行われる柔道の国際大会。2008年まで「ドイツ国際柔道大会」という名称だったが、2009年からIJFワールド柔道ツアーが導入されたことにより名称が変更された。2009年はハンブルクで開催されたが、2010年からはデュッセルドルフの三菱エレクトリックハレで開催されることとなった[1][2]。2015年の大会からはメダリストの他にそのコーチにも賞金が支給されることになった。そのため、メダリストの賞金は従来より2割減となる(優勝者に2400ドル、そのコーチに600ドル、2位に1600ドル、そのコーチに400ドル、3位に800ドル、そのコーチに200ドル)[3]。2018年からはグランドスラム大会に格上げされることが決まった。会場もISSドームへ移った[4][5]。
名称の変遷
ドイツ国際柔道大会( -2008)
グランプリ・ハンブルグ Grand Prix Hanburg(2009)
グランプリ・デュッセルドルフ Grand Prix Düsseldorf(2010- )
グランドスラム・デュッセルドルフ Grand Slam Düsseldorf(2018- )
優勝者(2009年-2017年グランプリ、2018年-グランドスラム)
男子
| 年 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
| 2009年 | |||||||
| 2010年 | |||||||
| 2011年 | |||||||
| 2012年 | |||||||
| 2013年 | |||||||
| 2014年 | |||||||
| 2015年 | |||||||
| 2016年 | |||||||
| 2017年 | |||||||
2018年 | 該当者なし | ||||||
| 2019年 |
女子
| 年 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
| 2009年 | |||||||
| 2010年 | |||||||
| 2011年 | |||||||
| 2012年 | |||||||
| 2013年 | |||||||
| 2014年 | |||||||
| 2015年 | |||||||
| 2016年 | |||||||
| 2017年 | |||||||
| 2018年 | |||||||
| 2019年 |
各国メダル数(グランドスラム大会となった2018年以降)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 2 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
各国メダル数(2009年-2017年までのグランプリ時代)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 27 | 31 | 101 | |
| 2 | 8 | 11 | 17 | 36 | |
| 8 | 11 | 17 | 36 | ||
| 4 | 8 | 9 | 19 | 36 | |
| 5 | 7 | 6 | 19 | 32 | |
| 6 | 6 | 7 | 12 | 25 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| 8 | 5 | 10 | 11 | 26 | |
| 9 | 5 | 3 | 10 | 18 | |
| 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 27 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 28 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
| 29 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ Düsseldorf to host IJF Grand Prix for the first time
^ Grand Prix - Düsseldorf
^ Judo Grand Prix, Düsseldorf 2015
^ Grand Prix Düsseldorf gets Grand Slam status in 2018
^ Düsseldorf Upgraded to a Grand Slam
外部サイト
- IJF Grand Prix Germany
柔道の国際大会 | ||
|---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア | ||
