グランプリ・デュッセルドルフ
グランプリ・デュッセルドルフ(Grand Prix Düsseldorf)はドイツの国際柔道大会。
目次
1 来歴
2 名称の変遷
3 優勝者(2009年-2017年グランプリ、2018年-グランドスラム)
3.1 男子
3.2 女子
3.3 各国メダル数(グランドスラム大会となった2018年以降)
3.4 各国メダル数(2009年-2017年までのグランプリ時代)
4 脚注
5 外部サイト
来歴
毎年2月下旬に行われる柔道の国際大会。2008年まで「ドイツ国際柔道大会」という名称だったが、2009年からIJFワールド柔道ツアーが導入されたことにより名称が変更された。2009年はハンブルクで開催されたが、2010年からはデュッセルドルフの三菱エレクトリックハレで開催されることとなった[1][2]。2015年の大会からはメダリストの他にそのコーチにも賞金が支給されることになった。そのため、メダリストの賞金は従来より2割減となる(優勝者に2400ドル、そのコーチに600ドル、2位に1600ドル、そのコーチに400ドル、3位に800ドル、そのコーチに200ドル)[3]。2018年からはグランドスラム大会に格上げされることが決まった。会場もISSドームへ移った[4][5]。
名称の変遷
ドイツ国際柔道大会( -2008)
グランプリ・ハンブルグ Grand Prix Hanburg(2009)
グランプリ・デュッセルドルフ Grand Prix Düsseldorf(2010- )
グランドスラム・デュッセルドルフ Grand Slam Düsseldorf(2018- )
優勝者(2009年-2017年グランプリ、2018年-グランドスラム)
男子
年 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
2009年 | リショド・ソビロフ | 金周珍 | マンスール・イサエフ | カマル・ハーン=マゴメドフ | マティユー・ダフレビーユ | 穴井隆将 | アブドゥロ・タングリエフ |
2010年 | ゲオルグリー・ザンタラヤ | ハシュバータル・ツァガンバータル | サインジャルカル・ニャムオチル | 金宰範 | 吉田優也 | 穴井隆将 | イスラーム・エルシャハビ |
2011年 | 平岡拓晃 | 福岡政章 | ディルク・バンティヘルト | トラヴィス・スティーブンス | マルクス・ニマン | マクシム・ラコフ | アンドレアス・テルツァー |
2012年 | チャン・ジンミン | アリム・ガダノフ | 王己春 | オーレ・ビショフ | ヴァルラーム・リパルテリアニ | マクシム・ラコフ | アンドレアス・テルツァー |
2013年 | ガンバット・ボルドバータル | 海老沼匡 | ピエール・デュプラ | アブタンディル・チリキシビリ | ヴァルラーム・リパルテリアニ | シリル・マレ | 百瀬優 |
2014年 | 志々目徹 | 海老沼匡 | 秋本啓之 | トラヴィス・スティーブンス | イリアス・イリアディス | ルシアーノ・コヘア | 上川大樹 |
2015年 | 志々目徹 | 高市賢悟 | 大野将平 | ジョアシム・ボティオ | ヴァルラーム・リパルテリアニ | 羽賀龍之介 | 七戸龍 |
2016年 | 金源鎮 | アン・バウル | 大野将平 | ジョアシム・ボティオ | マルクス・ニマン | ディミトリ・ペータース | ヤキフ・ハンモ |
2017年 | ガンバット・ボルドバータル | バジャ・マルグベラシビリ | デニス・ヤルツェフ | アスラン・ラピナゴフ | ベカ・グビニアシビリ | トマ・ニキフォロフ | 影浦心 |
2018年 | 永山竜樹 | 田川兼三 | 大野将平 | サイード・モラエイ | ミハイル・イゴルニコフ | ヴァルラーム・リパルテリアニ | 該当者なし |
2019年 | 永山竜樹 | 丸山城志郎 | 大野将平 | 藤原崇太郎 | ママダリ・メフディエフ | 飯田健太郎 | 原沢久喜 |
女子
年 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
2009年 | 福見友子 | 中村美里 | テルマ・モンテイロ | 上野順恵 | 渡邉美奈 | セリーヌ・ルブラン | 劉歓縁 |
2010年 | 福見友子 | ソラヤ・ハダド | 松本薫 | クラウディア・マルツァン | 渡邉美奈 | ハイデ・ウォラート | 田知本愛 |
2011年 | 福見友子 | 西田優香 | ラファエラ・シルバ | 上野順恵 | 陳飛 | プレブジャルガル・ルハムデグド | 杉本美香 |
2012年 | シャルリーヌ・ファンスニック | 橋本優貴 | 松本薫 | 丁多雲 | ラシャ・スラカ | ケイラ・ハリソン | ルツィヤ・ポラウデル |
2013年 | 岡本理帆 | マイリンダ・ケルメンディ | オトーヌ・パヴィア | クラリス・アグベニュー | キム・ポリング | ジェマ・ギボンズ | マリア・アルテマン |
2014年 | 呉樹根 | ナタリア・クジュティナ | 松本薫 | マルタ・ラバジナ | アスマー・ニアング | ルイーゼ・マルツァン | 田知本愛 |
2015年 | シャルリーヌ・ファンスニック | 馬英楠 | ラファエラ・シルバ | アリス・シュレジンガー | 新井千鶴 | ケイラ・ハリソン | 山部佳苗 |
2016年 | 鄭普涇 | 志々目愛 | 松本薫 | ティナ・トルステニャク | ベルナデッテ・グラフ | オドレー・チュメオ | マリア・アルテマン |
2017年 | 渡名喜風南 | 阿部詩 | テレーザ・シュトール | クラリス・アグベニュー | 新井千鶴 | 梅木真美 | イリーナ・キンゼルスカ |
2018年 | ダリア・ビロディド | 志々目愛 | ネコダ・スミス=デイビス | アンドレヤ・レシキ | 大野陽子 | 佐藤瑠香 | 朝比奈沙羅 |
2019年 | 渡名喜風南 | マイリンダ・ケルメンディ | 芳田司 | 田代未来 | サリー・コンウェイ | マイラ・アギアル | イダリス・オルティス |
各国メダル数(グランドスラム大会となった2018年以降)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 16 | 7 | 2 | 25 |
2 | イギリス | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ロシア | 1 | 5 | 5 | 11 |
4 | ブラジル | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | アゼルバイジャン | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | ウクライナ | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ジョージア | 1 | 0 | 3 | 4 |
スロベニア | 1 | 0 | 3 | 4 | |
9 | キューバ | 1 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 1 | 0 | 0 | 1 | |
コソボ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 韓国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | ドイツ | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | ハンガリー | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | モンゴル | 0 | 1 | 7 | 8 |
16 | フランス | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | クロアチア | 0 | 1 | 0 | 1 |
アイルランド | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 | |
チュニジア | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | オーストリア | 0 | 0 | 3 | 3 |
オランダ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | スペイン | 0 | 0 | 2 | 2 |
ベルギー | 0 | 0 | 2 | 2 | |
イスラエル | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ポルトガル | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | アルメニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
キルギス | 0 | 0 | 1 | 1 | |
フィリピン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セルビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
各国メダル数(2009年-2017年までのグランプリ時代)
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 43 | 27 | 31 | 101 |
2 | ドイツ | 8 | 11 | 17 | 36 |
フランス | 8 | 11 | 17 | 36 | |
4 | 韓国 | 8 | 9 | 19 | 36 |
5 | ロシア | 7 | 6 | 19 | 32 |
6 | ジョージア | 6 | 7 | 12 | 25 |
7 | ベルギー | 6 | 1 | 5 | 12 |
8 | モンゴル | 5 | 10 | 11 | 26 |
9 | ブラジル | 5 | 3 | 10 | 18 |
10 | 中国 | 4 | 4 | 5 | 13 |
11 | アメリカ合衆国 | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | スロベニア | 3 | 3 | 11 | 17 |
13 | ウクライナ | 3 | 0 | 3 | 6 |
14 | カザフスタン | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | イギリス | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | ウズベキスタン | 2 | 1 | 3 | 6 |
17 | スウェーデン | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | オランダ | 1 | 5 | 11 | 17 |
19 | ポルトガル | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | エジプト | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | コソボ | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | アルジェリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
オーストリア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
モロッコ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | イスラエル | 0 | 4 | 8 | 12 |
27 | キューバ | 0 | 3 | 6 | 9 |
28 | ルーマニア | 0 | 2 | 11 | 13 |
29 | ハンガリー | 0 | 2 | 5 | 7 |
30 | チュニジア | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | スペイン | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | アゼルバイジャン | 0 | 1 | 4 | 5 |
33 | チェコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | カナダ | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ブルガリア | 0 | 0 | 2 | 2 |
コロンビア | 0 | 0 | 2 | 2 | |
イラン | 0 | 0 | 2 | 2 | |
イタリア | 0 | 0 | 2 | 2 | |
スイス | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ポーランド | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セルビア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トルクメニスタン | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
^ Düsseldorf to host IJF Grand Prix for the first time
^ Grand Prix - Düsseldorf
^ Judo Grand Prix, Düsseldorf 2015
^ Grand Prix Düsseldorf gets Grand Slam status in 2018
^ Düsseldorf Upgraded to a Grand Slam
外部サイト
- IJF Grand Prix Germany
柔道の国際大会 | ||
---|---|---|
夏季オリンピック | ||
| ||
メダリスト一覧 | ||
世界選手権 | ||
| ||
ワールドマスターズ 1月・5月・12月開催 | ||
| ||
グランドスラム | ||
グランドスラム・パリ 2月開催 | グランドスラム・デュッセルドルフ 2月開催 | |
|
| |
グランドスラム・バクー 3月〜5月開催 | グランドスラム・エカテリンブルグ 3月〜7月開催 | |
|
| |
グランドスラム・リオデジャネイロ 5月〜7月開催 | グランドスラム・アブダビ 10月〜11月開催 | |
|
| |
グランドスラム・東京 11月〜12月開催 | ||
| ||
グランプリ | ||
チュニス | ハバナ| テルアビブ | アガディール | トビリシ | サムスン | ブダペスト | マイアミ | ウランバートル | ザグレブ | タシュケント | フフホト | チェジュ | ハーグ | カンクン | ||
大陸選手権 | ||
パンナム選手権(パンナム競技大会) | ヨーロッパ選手権 | アジア選手権(アジア競技大会) | アフリカ選手権 | オセアニア選手権 | ||
コンチネンタルオープン | ||
ソフィア | カサブランカ | オーバーヴァルト | ワルシャワ | プラハ | モンテビデオ | リマ | ブエノスアイレス | マドリード | ブカレスト | リスボン | タリン | サンサルバドル | サンティアゴ | 台北 | ミンスク | ローマ | グラスゴー | ポートルイス| アクタウ | アピア |