レオン・アンドレアセン
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ハノーファー時代(2010年) | ||||||
| 名前 | ||||||
| 本名 | レオン・ホウゴーア・アンドレアセン Leon Hougaard Andreasen | |||||
| ラテン文字 | Leon ANDREASEN | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | (1983-04-23) 1983年4月23日(35歳) | |||||
| 出身地 | アイト | |||||
| 身長 | 188cm | |||||
| 体重 | 81kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | 無所属 | |||||
| ポジション | MF / DF (DMF, CB) | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 0000-1999 | ||||||
| 1999-2001 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2001-2005 | 105 | (17) | ||||
| 2005-2008 | 32 | (2) | ||||
| 2006-2007 | → | 15 | (4) | |||
| 2008-2009 | 19 | (0) | ||||
| 2009 | → | 11 | (2) | |||
| 2009-2016 | 75 | (9) | ||||
| 代表歴2 | ||||||
| 2001-2002 | 6 | (0) | ||||
| 2004 | 2 | (0) | ||||
| 2002-2006 | 23 | (6) | ||||
| 2007- | 20 | (3) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2017年3月15日現在。 2. 2017年3月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
レオン・ホウゴーア・アンドレアセン(Leon Hougaard Andreasen, 1983年4月23日 - )は、デンマーク・中央ユラン地域アイト出身の同国代表サッカー選手。現在は無所属。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
オーフスGF 2001-2005
ヴェルダー・ブレーメン 2005-2008.1
- →
1.FSVマインツ05 2006-2007 (loan)
フラムFC 2008.1-2009
- →
ハノーファー96 2009.1-2009.6 (loan)
ハノーファー96 2009-2016
外部リンク
Denmark national team profile (デンマーク語)
レオン・アンドレアセン - Danmarks Radio(デンマーク語)
Leon Andreasen - fussballdaten.de (ドイツ語)
レオン・アンドレアセン - National-Football-Teams.com
Leon Andreasen - Soccerbase
Leon Andreasen - player profile Transfermarkt
| ||||||
