トゥールーズFC
トゥールーズFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Toulouse Football Club | ||
愛称 | TFC, le Téfécé | ||
クラブカラー | 紫と白 | ||
創設年 | 1970年 | ||
所属リーグ | Ligue de Football Professionnel (LFP) | ||
所属ディビジョン | リーグ・アン | ||
ホームタウン | トゥールーズ | ||
ホームスタジアム | スタッド・ムニシパル | ||
収容人数 | 35,472 | ||
代表者 | オリヴィエ・サドラン | ||
監督 | アラン・カサノヴァ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
トゥールーズ・フットボール・クルブ(フランス語: Toulouse Football Club)は、フランス・トゥールーズを本拠地とするサッカークラブ。
目次
1 沿革
2 ライバル
3 スタジアム
4 タイトル
4.1 国内タイトル
4.2 国際タイトル
5 過去の成績
6 現所属メンバー
6.1 ローン移籍選手
7 歴代監督
8 歴代所属選手
8.1 GK
8.2 DF
8.3 MF
8.4 FW
9 脚注
10 外部リンク
沿革
1970年、USトゥールーズ(Union Sportive Toulouse)として創立。1977年に現在の名前に改名され、同時にチームカラーも赤と白から現状の紫と白に変更された。1982年、ディヴィジョン・アン(現在のリーグ・アン)に初昇格し、1986-87シーズンは過去最高の3位で終了している。
1994年にディヴィジョン・ドゥ(現在のリーグ・ドゥ)に降格した後は低迷し、2001年には財政の破綻が原因で3部落ちを経験した。これを受けてチームはユースの育成に力を入れ始め、監督にはエリク・モンバエルツが就任、僅か2年でリーグ・アンに復帰を果たす。近年は残留争いを演じていたが、2006年に監督兼ゼネラルマネージャーにエリー・ボーを招聘。2006-07シーズンでは、ユースの強化がここにきて実った結果、上位への躍進を果たしクラブ史上初のチャンピオンズリーグ予選出場権を獲得した。しかしながら、2007-08シーズンは再び降格の危機に晒された。
ライバル
トゥールーズFCのライバルはFCジロンダン・ボルドーである。この2チームの対戦はガロンヌ・ダービーと呼ばれている。
スタジアム
詳細は「スタジアム (トゥールーズ)」を参照
タイトル
国内タイトル
リーグ・ドゥ(ディヴィジョン・ドゥ):2回
1981年/1982年
2002年/2003年
国際タイトル
なし
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 点 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | クープ・ドゥ・フランス | クープ・ドゥ・ラ・リーグ |
1970-71 | ディヴィジョン・ドゥ グループC | 6位 | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 33 | 3 | ||
1971-72 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 8位 | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 | 3 | ||
1972-73 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 10位 | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 42 | -1 | ||
1973-74 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 3位 | 48 | 34 | 17 | 5 | 12 | 64 | 42 | 22 | ベスト16 | |
1974-75 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 6位 | 39 | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 48 | 1 | ||
1975-76 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 6位 | 40 | 34 | 13 | 10 | 11 | 72 | 60 | 12 | ベスト32 | |
1976-77 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 6位 | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 72 | 60 | 12 | ||
1977-78 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 16位 | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 53 | -17 | ベスト32 | |
1978-79 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 10位 | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | ||
1979-80 | ディヴィジョン・ドゥ グループB | 6位 | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 34 | 13 | ベスト64 | |
1980-81 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 2位 | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | ベスト64 | |
1981-82 | ディヴィジョン・ドゥ グループA | 1位 | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 25 | 25 | ベスト64 | |
1982-83 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 66 | -14 | ベスト16 | |
1983-84 | ディヴィジョン・アン | 5位 | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 41 | 16 | ベスト32 | |
1984-85 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 38 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | ベスト4 | |
1985-86 | ディヴィジョン・アン | 4位 | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 44 | 15 | ベスト64 | |
1986-87 | ディヴィジョン・アン | 3位 | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 32 | 22 | ベスト16 | |
1987-88 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 35 | 47 | -12 | ベスト16 | |
1988-89 | ディヴィジョン・アン | 10位 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 46 | -2 | ベスト32 | |
1989-90 | ディヴィジョン・アン | 9位 | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 39 | 0 | ベスト64 | |
1990-91 | ディヴィジョン・アン | 19位 | 32 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 45 | -12 | ベスト32 | |
1991-92 | ディヴィジョン・アン | 11位 | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 40 | -7 | ベスト32 | |
1992-93 | ディヴィジョン・アン | 13位 | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | ベスト8 | |
1993-94 | ディヴィジョン・アン | 19位 | 23 | 38 | 4 | 15 | 19 | 26 | 60 | -34 | ベスト32 | |
1994-95 | ディヴィジョン・ドゥ | 4位 | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | 26 | 8回戦敗退 | ベスト8 |
1995-96 | ディヴィジョン・ドゥ | 5位 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 40 | 34 | 6 | 8回戦敗退 | 1回戦敗退 |
1996-97 | ディヴィジョン・ドゥ | 2位 | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 61 | 32 | 29 | ベスト64 | ベスト32 |
1997-98 | ディヴィジョン・アン | 15位 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | ベスト64 | ベスト16 |
1998-99 | ディヴィジョン・アン | 18位 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 53 | -29 | ベスト64 | ベスト8 |
1999-00 | ディヴィジョン・ドゥ | 3位 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 31 | 21 | ベスト32 | ベスト16 |
2000-01 | ディヴィジョン・アン | 16位 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 49 | -15 | ベスト64 | ベスト32 |
2001-02 | フランス全国選手権 | 4位 | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 54 | 20 | 34 | 6回戦敗退 | 1回戦敗退 |
2002-03 | リーグ・ドゥ | 1位 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 24 | 26 | ベスト16 | 1回戦敗退 |
2003-04 | リーグ・アン | 16位 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | ベスト16 | ベスト32 |
2004-05 | リーグ・アン | 13位 | 45 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | ベスト32 | ベスト32 |
2005-06 | リーグ・アン | 16位 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | ベスト64 | ベスト8 |
2006-07 | リーグ・アン | 3位 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | ベスト32 | ベスト16 |
2007-08 | リーグ・アン | 17位 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | ベスト64 | ベスト32 |
2008-09 | リーグ・アン | 4位 | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 45 | 27 | 18 | ベスト4 | ベスト32 |
2009-10 | リーグ・アン | 14位 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 | ベスト32 | ベスト4 |
2010-11 | リーグ・アン | 8位 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | 2 | ベスト64 | ベスト32 |
2011-12 | リーグ・アン | 8位 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | 3 | ベスト64 | ベスト32 |
2012-13 | リーグ・アン | 10位 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | 2 | ベスト32 | ベスト16 |
2013-14 | リーグ・アン | 9位 | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | ベスト32 | ベスト16 |
2014-15 | リーグ・アン | 17位 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 43 | 64 | -21 | ベスト64 | ベスト32 |
2015-16 | リーグ・アン | 17位 | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 55 | −10 | ベスト32 | ベスト4 |
2016-17 | リーグ・アン | 13位 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 | ベスト64 | ベスト16 |
2017-18 | リーグ・アン | 18位 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | 2回戦敗退 | ベスト8 |
現所属メンバー
- 2019年1月31日現在
|
|
- 監督
アラン・カサノヴァ
ローン移籍選手
- in
|
歴代監督
ホセ・ファリアス 1970-1972
Richard Boucher 1972-1974、1974-1975、1975-1976、1976-1977
ピエール・ドルシーニ 1972-1973
ポール・オルサティ 1974
ジャック・スクレ 1975
エミール・ダニエル 1975-1976
アンジェル・マルコス 1977-1978
ジュスト・フォンテーヌ 1978-1979
Pierre Cahuzac 1979-1983
Daniel Jeandupeux 1983-1984
ジャック・サンティニ 1985-1989
ピエール・モスカ 1989-1991
ヴィクトル・ズヴンカ 1991-1992
セルジ・ダルマ 1992-1993
ジャン=ルック・ルティ 1993-1994
ローラン・クルビス 1994-1995
ギー・ラコンブ 1997
アラン・ジレス 1995-1997、1997-2000
ロベール・ヌザレ 2000-2001
エリク・モンバエルツ 2001-2006
エリー・ボウ 2006-2008
アラン・カサノヴァ 2008-2015
パスカル・デュプラズ 2016–2018
ミカエル・ドゥベヴ 2018
アラン・カサノヴァ 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:トゥールーズFCの選手」を参照
GK
ファビアン・バルテズ 1990-1992
テディ・リシェール 1991-1999
クリストフ・ルヴォー 2000-2006
ニコラ・ドゥシェ 2005-2008
セドリック・カラッソ 2008-2009
ヨアン・プレ 2009-2012
DF
アルベルト・タランティーニ 1984-1988
ヴァンサン・カンデラ 1992-1995
リュシアン・オーベイ 2001-2007
アルバン・エボンド 2001-2010
フランソワ・クレール 2004-2005
ダニエル・コングレ 2004-2012
ジェレミー・マテュー 2005-2009
シェイフ・ムベング 2007-2013
マウロ・セット 2008-2011
アイメン・アブデヌール 2011-2014
ジョナタン・ゼビナ 2012-2014
MF
ジェラール・パシ 1985-1990
ローラン・バトル 1993-1999 2005-2008
オセアノ・ダ・クルス 1998-1999
シルバン・エンディアエ 1999-2000
アチール・エマナ 2001-2008
ムサ・シソコ 2007-2013.1
フランク・タバヌ 2007-2013
エティエンヌ・カプエ 2007-2013
パウロ・マシャド 2009-2012
FW
ロブ・レンセンブリンク 1981-1982
ヤニック・ストピラ 1984-1988
ドミニク・ロシュトー 1987-1989
アルベルト・アコスタ 1990-1992
ドナール・オリビエ・シエ 1998-1999
ダニエル・モレイラ 2004-2006
ヨハン・エルマンデル 2006-2008
アンドレ・ピエール・ジニャック 2007-2010
セーレン・ラーセン 2008-2009
脚注
外部リンク
公式ウェブサイト (フランス語)
トゥールーズFC - Facebook (フランス語)
トゥールーズFC (@ToulouseFC) - Twitter (フランス語)
|
|