ニューイングランド・レボリューション
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年11月) |
ニューイングランド・レボリューション | |||
---|---|---|---|
原語表記 | New England Revolution | ||
愛称 | Revs | ||
クラブカラー | 青・白 | ||
創設年 | 1995年 | ||
所属リーグ | メジャーリーグサッカー | ||
所属ディビジョン | イースタン・カンファレンス | ||
ホームタウン | マサチューセッツ州フォックスボロ | ||
ホームスタジアム | ジレット・スタジアム | ||
収容人数 | 68,756 | ||
代表者 | ロバート・クラフト | ||
監督 | ブラッド・フリーデル | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ニューイングランド・レボリューション(英語: New England Revolution)は、アメリカ合衆国の北東部、マサチューセッツ州フォックスボロにホームを置くサッカークラブである。メジャーリーグサッカー所属。
目次
1 概要
2 獲得タイトル
3 過去の成績
4 平均観客動員
5 現所属メンバー
6 歴代監督
7 歴代所属選手
7.1 GK
7.2 DF
7.3 MF
7.4 FW
8 外部リンク
概要
クラブの創設は1995年で、メジャーリーグサッカーがスタートした1996年から参加しているクラブの一つである。オーナーのロバート・クラフトは、同じくボストンをホームとするNFLのニューイングランド・ペイトリオッツのオーナーでもある。
1996年から2001年まではフォックスボロ・スタジアムを使用していた。2002年から現在のジレット・スタジアムに移っている。なおフォックスボロ・スタジアムもジレット・スタジアムもペイトリオッツと共用であり、アメリカンフットボールの規格に合わせたスタジアムとなっている。
2007年、MLSのスタート当初から参加するクラブでは、コロラド・ラピッズと共にそれまで無冠だったものの、USオープンカップにおいて、FCダラスを決勝戦で破り、初タイトルを獲得する。
また、2007年には日本から平野孝と山田卓也が練習に参加していたが、両者ともJリーグクラブと契約したため入団には至らなかった。
2014年2月にはかつて清水エスパルスや大宮アルディージャでプレーした小林大悟が、バンクーバー・ホワイトキャップスから移籍する形で入団しており、2014年5月の時点でスターティングメンバーとして活躍している。2014年12月7日に開催されたMLSカップ決勝戦では後半途中から交代出場した(結果は延長戦の末に敗戦)。
獲得タイトル
USオープンカップ:1回
- 2007
過去の成績
年 | ディビジョン | ポジション | プレーオフ | USオープンカップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | レギュラー | 全体 | |||
1996 | 32 | 9 | 17 | 6 | 43 | 56 | 33 | 東5位 | 9位 | - | - |
1997 | 32 | 11 | 17 | 4 | 40 | 53 | 37 | 東4位 | 8位 | C-準決勝敗退 | ベスト16 |
1998 | 32 | 11 | 21 | 0 | 53 | 66 | 29 | 東6位 | 位 | - | - |
1999 | 32 | 12 | 20 | 0 | 38 | 53 | 26 | 東5位 | 位 | - | - |
2000 | 32 | 13 | 13 | 6 | 47 | 49 | 45 | 東2位 | 7位 | 準々決勝敗退 | ベスト32 |
2001 | 27 | 7 | 14 | 6 | 35 | 52 | 27 | 東3位 | 位 | - | 準優勝 |
2002 | 28 | 12 | 14 | 2 | 49 | 49 | 38 | 東1位 | 5位 | 準優勝 | - |
2003 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 47 | 45 | 東2位 | 位 | C-準優勝 | 準々決勝敗退 |
2004 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 43 | 33 | 東4位 | 9位 | C-準優勝 | ベスト16 |
2005 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | 59 | 東1位 | 2位 | 準優勝 | ベスト16 |
2006 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 35 | 48 | 東2位 | 3位 | 準優勝 | 準々決勝敗退 |
2007 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 43 | 50 | 東2位 | 4位 | 準優勝 | 優勝 |
2008 | 30 | 12 | 11 | 7 | 40 | 43 | 43 | 東3位 | 5位 | C-準決勝敗退 | 準決勝敗退 |
2009 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 37 | 42 | 東3位 | 7位 | C-準決勝敗退 | ベスト16 |
2010 | 30 | 9 | 16 | 5 | 32 | 50 | 32 | 東6位 | 13位 | - | - |
2011 | 34 | 5 | 16 | 13 | 38 | 58 | 28 | 東9位 | 17位 | - | - |
2012 | 34 | 9 | 17 | 8 | 39 | 44 | 35 | 東9位 | 16位 | - | 3回戦敗退 |
2013 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 38 | 51 | 東3位 | 7位 | C-準決勝敗退 | 準々決勝敗退 |
2014 | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 37 | 55 | 東2位 | 5位 | 準優勝 | 準々決勝敗退 |
2015 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 47 | 50 | 東5位 | 11位 | ノックアウトラウンド | 4回戦敗退 |
2016 | 34 | 11 | 14 | 9 | 44 | 54 | 42 | 東7位 | 14位 | - | 準優勝 |
2017 | 34 | 13 | 15 | 6 | 53 | 61 | 45 | 東7位 | 15位 | - | 準々決勝敗退 |
2018 | 34 | 10 | 13 | 11 | 49 | 55 | 41 | 東8位 | 16位 | - | 4回戦敗退 |
2019 | 東位 | 位 |
平均観客動員
年 | レギュラーシーズン | プレーオフ |
---|---|---|
1996 | 19,025人 | - |
1997 | 21,423人 | 16,233人 |
1998 | 19,188人 | - |
1999 | 16,735人 | - |
2000 | 15,463人 | 10,723人 |
2001 | 15,645人 | - |
2002 | 16,927人 | 19,018人 |
2003 | 14,641人 | 14,823人 |
2004 | 12,226人 | 5,679人 |
2005 | 12,525人 | 13,849人 |
2006 | 11,786人 | 9,372人 |
2007 | 16,787人 | 10,217人 |
2008 | 17,580人 | 5,221人 |
2009 | 12,427人 | 7,416人 |
2010 | 12,987人 | - |
2011 | 13,222人 | - |
2012 | 14,002人 | - |
2013 | 14,861人 | 15,164人 |
2014 | 16,681人 | 26,441人 |
2015 | 19,626人 | 人 |
2016 | 20,185人 | - |
2017 | 19,367人 | - |
2018 |
現所属メンバー
- 2017年4月4日現在
|
|
- 監督
ブラッド・フリーデル
歴代監督
フランク・ステープルトン 1996
トーマス・ロンゲン 1996-1998
ワルテル・ゼンガ 1999
スティーヴ・ニコル 1999, 2002-2011
Fernando Clavijo 1999-2002
ジェイ・ヒープス 2011-2017
トム・ソン (暫定) 2017
ブラッド・フリーデル 2017-
歴代所属選手
詳細は「Category:ニューイングランド・レボリューションの選手」を参照
GK
ワルテル・ゼンガ 1997-1999
DF
アレクシー・ララス 1996-1997
マイク・バーンズ 1996-2000
ダニエル・カリッチマン 1999-2000
レオネル・アルバレス 1999-2001
スティーヴ・ハウィー 2004
ベンジャミン・アングア 2017-
MF
ジョン・ハークス 1999-2001
クリント・デンプシー 2004-2006
マルコ・ペロヴィッチ 2010-2011
ウスマーヌ・ダボ 2011
ベニー・ファイルハーバー 2011-2012
リー・グエン 2012-
ジャーメイン・ジョーンズ 2014-2015
小林大悟 2014-2017
FW
ジュゼッペ・ガルデリシ 1996,1997
ジョー・マックス・ムーア 1996-1999、2003-2004
エリック・ウィナルダ 2000-2001
エドガラス・ヤンカウスカス 2009-2010
ミルトン・カラグリオ 2011
モンセフ・ゼルカ 2011
ホセ・アルシデス・モレノ 2012
ティール・バンバリー 2014-
外部リンク
- 公式サイト
|
|