2020年東京パラリンピック
この記事はスポーツに関して将来予定されるイベントを扱っています。内容は最新の情報を反映していない可能性があります。(2014年11月) |
2020年東京パラリンピック | |||
---|---|---|---|
Tokyo 2020 Paralympic Games | |||
開催都市 | 日本 東京 | ||
競技種目数 | 22競技537種目 | ||
開会式 | 2020年8月25日 | ||
閉会式 | 2020年9月6日 | ||
開会宣言 | 第126代天皇(予定) | ||
主競技場 | 新国立競技場 | ||
夏季 | |||
| |||
冬季 | |||
| |||
Portal:オリンピック |
2020年東京パラリンピック(2020ねんとうきょうパラリンピック)は、2020年8月25日から9月6日まで日本の東京で開催される第16回夏季パラリンピック。2013年9月7日にアルゼンチンのブエノスアイレスで行われた第125次IOC総会[1]で、開催都市が東京に決定した。東京での開催は1964年の第2回大会以来で、同一都市で複数開催としては夏の大会では初となった。
目次
1 実施競技
2 大会マスコット
3 大会スポンサー
4 大学連携
5 サマータイムについて
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
実施競技
本大会では22競技537種目が開催される。2015年1月31日にアラブ首長国連邦の首都アブダビで行われたIPC理事会で新競技にバドミントンとテコンドーが採用された。
アーチェリー
陸上競技
ボッチャ
自転車競技
ロード
トラック
馬術
視覚障害者5人制サッカー
ゴールボール
柔道
パラカヌー
パラトライアスロン
パワーリフティング
ボート
射撃競技
競泳
卓球
バレーボール
車いすバスケットボール
車いすフェンシング
ウィルチェアーラグビー
車いすテニス
- パラバドミントン
- パラテコンドー
大会マスコット
大会マスコットは2017年12月に3案からの中から小学生の投票で2018年2月28日に谷口亮がデザインしたア案の作品に決定。2018年7月22日にマスコットの名称が「ソメイティ」に決まった。
大会スポンサー
「日本障がい者スポーツ協会#JPCオフィシャルスポンサー(2015-2020)」も参照
※ 公式サイトの表示順[2]
「一業種1社」が原則だが、IOCと協議の上、特例で複数社が共存したスポンサー[3][4][5]もある[6][7]。
「ワールドワイドパラリンピックパートナー」
アトス
ブリヂストン(ゴールドパートナー[8])
パナソニック(ゴールドパートナー[9])
トヨタ自動車
企業 | 契約カテゴリー | 契約締結日 | |
---|---|---|---|
@東京2020パラリンピックゴールドパートナー | |||
G | 阿里巴巴集団 | クラウドサービス/Eコマースプラットフォームサービス | |
G | 日本コカ・コーラ | ノンアルコール飲料・コーヒー豆、インスタントコーヒー/粉・顆粒 | 2018年12月25日[10][11] |
G | オメガ | 時計、計時、得点記録及び会場結果 | |
G | プロクター・アンド・ギャンブル | パーソナルケア及びハウスホールドケア製品 | 2018年08月24日[12] |
G | アサヒビール | ビール&ワイン | 2015年01月27日[13] |
G | アシックス | スポーツ用品 | 2015年04月06日[14] |
G | キヤノン | スチルカメラ/デスクトップ・プリンター | 2015年02月18日[15] |
G | JXTGエネルギー | 石油、ガス、電気供給 | 2015年03月18日[16] |
G | 東京海上日動 | 損害保険 | 2015年03月20日[17] |
G | 日本生命 | 生命保険 | 2015年03月20日[18] |
G | NEC | パブリックセーフティ先進製品/ネットワーク製品 | 2015年02月19日[19] |
G | NTT | 通信サービス | 2015年01月26日[20] |
G | 野村ホールディングス | 証券 | 2015年03月25日[21] |
G | 富士通 | データセンターパートナー | 2015年02月19日[22] |
G | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 2015年04月14日[23] |
G | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 2015年04月14日[23] |
G | 三井不動産 | 不動産開発 | 2015年04月20日[24][25] |
G | 明治 | 乳製品・菓子 | 2015年@10月15日[26] |
G | LIXIL | 住宅設備部材&水回り備品 | 2015年@11月26日[27] |
@東京2020パラリンピックオフィシャルパートナー | |||
O | 味の素 | 調味料、乾燥スープ、アミノ酸ベース顆粒、冷凍食品、コーヒー豆、インスタントコーヒー/粉・顆粒 | 2016年03月28日[28][11] |
O | アース製薬 | 家庭用殺虫剤、虫よけ、肥料、培養土及び除草剤 | 2017年@10月27日[29] |
O | EF Education First | 語学トレーニング | 2016年07月05日[30] |
O | エアウィーヴ | 寝具 | 2016年04月27日[31] |
O | キッコーマン | ソース(しょうゆ含む)、酢、みりん、料理酒 | 2016年04月15日[32] |
O | KNT-CTホールディングス | 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス | 2016年03月31日[5] |
O | JTB | 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス | 2016年03月31日[5] |
O | シスコシステムズ | ネットワーク製品 | 2016年06月09日[33] |
O | セコム | セキュリティサービス&プランニング | 2015年@10月20日[34] |
O | 全日本空輸 | 旅客航空輸送サービス | 2015年06月15日[35] |
O | 綜合警備保障 | セキュリティサービス&プランニング | 2015年@10月20日[34] |
O | 大日本印刷 | 印刷サービス | 2016年@10月31日[36] |
O | 大和ハウス工業 | 施設建設&住宅開発 | 2016年07月29日[37] |
O | 東京ガス | ガス・ガス公共サービス | 2015年07月27日[38] |
O | 東京地下鉄 | 旅客鉄道輸送サービス | 2016年06月07日[39] |
O | TOTO | 水回り備品 | 2016年02月24日[40] |
O | 東武トップツアーズ | 旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス | 2016年03月31日[5] |
O | 凸版印刷 | 印刷サービス | 2016年@10月31日[36] |
O | 成田空港 | 空港サービス | 2019年02月22日[41] |
O | 日清食品ホールディングス | カップ麺、袋麺、チルド麺、冷凍麺 | 2016年06月23日[42] |
O | 日本郵政 | 郵便 | 2015年08月20日[43] |
O | 日本空港ビルデング | 空港サービス | 2019年02月22日[41] |
O | 日本航空 | 旅客航空輸送サービス | 2015年06月15日[35] |
O | 東日本旅客鉄道 | 旅客鉄道輸送サービス | 2016年06月07日[39] |
O | 久光製薬 | 外用鎮痛消炎剤 | 2018年02月06日[44] |
O | 三菱電機 | エレベーター・エスカレーター・ムービングウォーク | 2016年02月29日[45] |
O | ヤマトホールディングス | 荷物輸送サービス | 2015年08月10日[46] |
O | リクルート | 人材サービス&オンライン学習及び教育サービス | 2017年05月30日[47][48] |
O | 読売新聞 | 新聞 | 2016年01月22日[4] |
O | 朝日新聞 | 新聞 | 2016年01月22日[4] |
O | 日本経済新聞 | 新聞 | 2016年01月22日[4] |
O | 毎日新聞 | 新聞 | 2016年01月22日[4] |
@東京2020パラリンピックオフィシャルサポーター | |||
O | AOKIホールディングス | ビジネス&フォーマルウェア | 2018年10月11日[49] |
O | アグレコ | 仮設電源サービス | 2018年12月14日[50] |
O | ECC | オフライン語学トレーニングサービス | 2018年10月03日[51] |
O | オットーボック | 治療用医療器具、リハビリ及びモビリティーヘルスケア製品(義肢、装具、車いす含む)外骨格装置 | 2018年12月03日[52] |
O | コクヨ | オフィス家具&文具 | 2018年08月30日[53] |
O | 清水建設 | 施設建設・土木 | 2018年10月17日[54] |
O | TANAKAホールディングス | 貴金属・宝飾品 | 2019年02月21日[55] |
O | 乃村工藝社 | 内部空間・展示空間のデザイン、設計、施工 | 2018年06月04日[56] |
O | パーク24 | 駐車場サービス | 2018年08月03日[57] |
O | パソナ | 人材サービス | 2018年01月17日[58] |
O | 丸大食品 | ハム、ソーセージ、ウインナー、ベーコン、魚肉ソーセージ、かまぼこ、ローストポーク、スペアリブ | 2018年04月13日[59] |
O | モリサワ | フォントデザイン&開発サービス | 2018年12月06日[60] |
O | 産経新聞 | 新聞 | 2018年01月04日[61] |
O | 北海道新聞 | 新聞 | 2018年01月04日[61] |
大学連携
2014年(平成26年)6月23日に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と全国の大学・短期大学が連携協定を締結し、2020年の大会に向けて、オリンピック・パラリンピック教育の推進やグローバル人材の育成、各大学の特色を活かした取り組みを進めていくこととなった。[62]
課外活動の促進や特別講義の他、正課の授業としてオリンピック・パラリンピックに関する講座を開設している例[63][64]もある。
サマータイムについて
2018年9月27日、開催期の暑さ対策として五輪と共に検討されていた夏時間(サマータイム)導入について、「20年の導入は難しい」として見送られる方向になった[65]。
脚注
^ Six Applicant Cities for the 2020 Olympic Games - IOC PressRelease
^ スポンサー一覧 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
^ 東京五輪のエアラインのオフィシャルパートナーは異例の2社共存 ニュースイッチ(日刊工業新聞 2015年6月16日)
- ^ abcde[1]
- ^ abcd[2]
^ スポンサー関連 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
^ 第10回理事会資料 25頁 - Tokyo 2020
^ [3]
^ [4]
^ [5]
- ^ ab[6]
^ [7]
^ [8]
^ [9]
^ [10]
^ [11]
^ [12]
^ [13]
^ [14]
^ [15]
^ [16]
^ [17]
- ^ ab[18]
^ [19]
^ [20]
^ [21]
^ [22]
^ [23]
^ [24]
^ [25]
^ [26]
^ [27]
^ [28]
- ^ ab[29]
- ^ ab[30]
- ^ ab[31]
^ [32]
^ [33]
- ^ ab[34]
^ [35]
- ^ ab[36]
^ [37]
^ [38]
^ [39]
^ [40]
^ [41]
^ [42]
^ 【東京五輪】リクルートが協賛、国内スポンサー43社に - 産経ニュース、2017年5月30日
^ [43]
^ [44]
^ [45]
^ [46]
^ [47]
^ [48]
^ [49]
^ [50]
^ [51]
^ [52]
^ [53]
^ [54]
- ^ ab[55]
^ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携協定について 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
^ オリンピック文化論首都大学東京
^ 「オリンピック文化論」の授業が始まりました武蔵野大学
^ “東京五輪のサマータイム、導入断念へ 自民党が見通し”. 朝日新聞DIGITAL. (2918年9月27日). https://www.asahi.com/articles/ASL9W5DZDL9WUTFK04N.html?iref=comtop_8_02 2018年9月27日閲覧。
関連項目
- パラリンピック
- 2020年東京オリンピック
- 2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技会場
- 2020年東京オリンピック・パラリンピック文化プログラム
外部リンク
TOKYO 2020 Organizing Committee:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
東京2020パラリンピック・応援サイト「OEN-応援」:公益財団法人 日本財団パラリンピックサポートセンター
|
|