桃園区
別称: 虎茅莊、桃仔園 | |
桃園展演センター | |
地理 | |
---|---|
位置 | 北緯25°00' 東経121°18' |
面積: | 34.8046 km² |
各種表記 | |
繁体字: | 桃園區 |
日本語読み: | とうえん |
漢語拼音: | Táoyuán |
通用拼音: | Táoyuán |
注音符号: | ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ |
片仮名転写: | タオユェン |
台湾語: | Thô-hn̂g |
客家語: | Thò-yèn Tò-yèn |
行政 | |
行政区分: | 市轄区 |
上位行政区画: | 桃園市 |
下位行政区画: | 76里1,625鄰 |
政府所在地: | - |
桃園区長: | 張世威 |
公式サイト: | 桃園区公所 |
情報 | |
総人口: | 427,815 人(2016年1月) |
世帯数: | 159,880 戸(2016年1月) |
郵便番号: | 330 |
市外局番: | 03 |
桃園区の木: | - |
桃園区の花: | - |
桃園区の鳥: | - |
桃園区(とうえんく)は、台湾桃園市の市轄区。桃園市政府所在地である。かつては桃園県桃園市 (県轄市) だったが、2014年12月25日、桃園県が直轄市に昇格した[1][2]ため、桃園県桃園市から桃園市桃園区に改名した。
目次
1 地理
2 歴史
3 行政区
4 歴代首長
5 教育
5.1 高級中学
5.2 高級職校
5.3 国民中学
5.4 国民小学
6 交通
7 観光
8 脚注
9 外部リンク
地理
- 隣接区
桃園市:中壢区、八徳区、蘆竹区、亀山区
新北市:鶯歌区
歴史
明末の鄭成功時期 、台湾北部は原住民であるケタガラン族の居住地であり、桃園地区は南崁渓を境界として南崁社と亀崙社に分かれていた。清代の1723年になると、台湾北部に淡水庁が設置され漢人による開発が着手された。桃園地区に最初に進出した漢人の記録としては福建漳州の藍勇の記録が残っている。1727年、荊棘が群生したために漢人集落を虎茅荘と称すようになった。大規模な入植は1737年に客家の薛啓隆による。開発地域は亀山から桃園を経て八徳に至る広大なものであり、公館は桃園に設置され、周辺には草店と称される簡易商店が軒を連ねた。開発から10年が経過すると、この地には豊かな田地が広がり、春には桃が咲き乱れたことから、1747年に桃仔園と改称された。地名で用いられている「仔」とは、漳州からの移民が多いことを示す文字である。
日本統治時代に桃園に改称されて現在に至っている。
行政区
地区 | 里 |
---|---|
大樹林 | 大林里、大樹里、雲林里、大豊里、福林里、福安里、豊林里、建国里 |
市中 | 武陵里、民生里、文化里、文昌里、文明里、南華里、南門里、西門里、西湖里、長美里、永興里、中興里、光興里、中和里、北門里 |
中路 | 中路里、中信里、中山里、中平里、中原里、中泰里、中聖里、中徳里、中正里、文中里、中成里、玉山里、泰山里、龍岡里、龍安里、龍鳳里、龍祥里、龍寿里、龍山里 |
埔子 | 東埔里、信光里、永安里、中寧里、同徳里、明徳里、中埔里、南埔里、宝慶里、宝安里、北埔里、瑞慶里、西埔里、慈文里、新埔里、同安里、荘敬里、自強里、長安里、長徳里 |
会稽 | 朝陽里、青渓里、成功里、三民里、忠義里、福元里、三元里、大興里、会稽里、大業里、大有里、宝山里、春日里、汴洲里、東門里、東山里、万寿里 |
歴代首長
行政名称 | 種別 | 代 | 氏名 | 着任日 | 退任日 |
---|---|---|---|---|---|
桃園鎮 | 官派 | 初代 | 陳瑞鳳 | 1946.3 | 1948 |
桃園鎮 | 官派 | 第2代 | 張振明 | 1948 | 1951 |
桃園鎮 | 民選 | 初代 | 簡如淡 | 1951 | 1953 |
桃園鎮 | 民選 | 第2代 | 張振明 | 1953 | 1956 |
桃園鎮 | 民選 | 第3代 | 許新枝 | 1956 | 1960 |
桃園鎮 | 民選 | 第4代 | 許新枝 | 1960 | 1963 |
桃園鎮 | 官派 | 代理 | 張新金 | 1963 | 1964 |
桃園鎮 | 民選 | 第5代 | 李発 | 1964.3.1 | 1971.4.21 |
桃園市 | 民選 | 初代 | 李発 | 1971.4.21 | 1973.4.1 |
桃園市 | 民選 | 第2代 | 陳福添 | 1973.4.1 | 1977.12.30 |
桃園市 | 民選 | 第3代 | 陳福添 | 1977.12.30 | 1982.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第4代 | 陳阿仁 | 1982.3.1 | 1986.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第5代 | 陳阿仁 | 1986.3.1 | 1990.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第6代 | 李信宏 | 1990.3.1 | 1994.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第7代 | 李信宏 | 1994.3.1 | 1998.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第8代 | 陳宗義 | 1998.3.1 | 2002.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第9代 | 陳宗仁 | 2002.3.1 | 2006.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第10代 | 蘇家明 | 2006.3.1 | 2010.3.1 |
桃園市 | 民選 | 第11代 | 蘇家明 | 2010.3.1 | 2014.12.24 |
桃園区 | ‐ | 初代 | 張世威 | 2014.12.25 | 現職 |
教育
高級中学
- 国立武陵高級中学
- 国立桃園高級中学
- 国立陽明高級中学
- 私立振声高級中学
高級職校
- 国立桃園高級農工職業学校
国民中学
|
|
|
国民小学
|
|
|
交通
種別 | 路線名称 | その他 |
---|---|---|
鉄道 | 縦貫線 | 桃園駅 |
国道 | 国道1号 中山高速道路 | 桃園IC |
国道 | 国道2号 | 南桃園IC |
省道 | 台1線 | 亀山区 - 桃園区 - 八徳区 |
省道 | 台1甲線 | 亀山区 - 桃園区 |
省道 | 台4線 | 蘆竹区 - 桃園区 - 八徳区 |
県道 | 110号 |
観光
- 桃園景福宮
- 桃園神社
- 桃園慈護宮
- 大樹林橋
- 虎頭山
脚注
^ 桃園縣變桃園市 12月25日升格
^ 台桃园县下周 升格直辖市
外部リンク
- 桃園区公所サイト
|