埼玉県第14区
埼玉県第14区 | |
---|---|
行政区域 | 八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、春日部市(旧庄和町域)、久喜市(旧栗橋町・鷲宮町域)、北葛飾郡 (2017年7月16日現在) |
比例区 | 北関東ブロック |
設置年 | 1994年 |
選出議員 | 三ッ林裕巳 |
有権者数 | 442,306人 1.86 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2018年9月登録日) |
埼玉県第14区(さいたまけんだい14く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
目次
1 区域
2 歴史
3 小選挙区選出議員
4 選挙結果
5 関連項目
区域
- 八潮市
- 三郷市
- 幸手市
- 吉川市
春日部市(旧庄和町域)
久喜市(旧鷲宮町・栗橋町域)- 北葛飾郡
歴史
1996年には三ッ林幸三の息子で科学技術庁長官を歴任した三ッ林弥太郎が地盤を受け継いで議席を守った。
2000年の第42回衆議院議員総選挙の際に引退を表明したが、後継に息子である三ッ林隆志を指名したことに自由民主党埼玉県連の一部が反発。世襲に加え、開業医で全く政治経験のないことを問題視したもので、三ッ林隆志擁立反対派の中心で当時県議であった福野幸央が強行出馬し、自民分裂選挙となった。しかし、結果は三ッ林隆志が次点を大きく引き離して初当選し、第44回まで連続で小選挙区の議席を守った。
第43回では民主党の新人中野譲が比例復活をしたが、第44回では小泉旋風に追い落とされ、比例復活すらできずに落選した。しかし第45回では民主大勝の風に乗り、選挙区で議席を初獲得。三ッ林隆志は比例復活もならず落選。翌2010年に死去した。
第46回では、自民党は三ッ林隆志の弟で医師の三ッ林裕巳を公認。その傍ら、自民党県議だった鈴木義弘が離党・議員辞職し、日本維新の会から出馬。三ッ林裕巳は選挙区、鈴木は重複立候補していた比例北関東ブロックで、それぞれ初当選した。比例代表では、八潮市と三郷市で維新の会が自民党を上回り得票数で第1党になる現象が発生した。同様の現象は、維新の会の本拠地である近畿地方以外では福島県会津若松市において発生している。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 三ッ林弥太郎 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 三ッ林隆志 | 自由民主党 |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 三ッ林隆志 | 自由民主党 |
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 三ッ林隆志 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 中野譲 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 三ッ林裕巳 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 三ッ林裕巳 | 自由民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 三ッ林裕巳 | 自由民主党 |
選挙結果
第48回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年10月22日
当日有権者数:438,883人 最終投票率:48.56%(前回比:-0.94ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林裕巳 | 62 | 自由民主党 | 前 | 98,443票 | 47.5% | ―― | 公明党 | ○ |
鈴木義弘 | 54 | 希望の党 | 前 | 62,733票 | 30.3% | 7001637000000000000♠63.7% | ○ | ||
苗村京子 | 58 | 日本共産党 | 新 | 32,017票 | 15.5% | 7001325000000000000♠32.5% | |||
榛野博 | 47 | 日本維新の会 | 新 | 13,926票 | 6.7% | 7001141000000000000♠14.1% | ○ |
第47回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2014年11月21日 投票日:2014年12月14日
当日有権者数:423,816人 最終投票率:49.50%(前回比:-5.4ポイント)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林裕巳 | 59 | 自由民主党 | 前 | 96,511票 | 47.6% | ―― | 公明党 | ○ |
比当 | 鈴木義弘 | 52 | 維新の党 | 前 | 73,320票 | 36.1% | 7001760000000000000♠76.0% | ○ | |
苗村光雄 | 58 | 日本共産党 | 新 | 33,103票 | 16.3% | 7001343009999900000♠34.3% |
第46回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2012年11月16日 投票日:2012年12月16日 最終投票率:54.90%
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林裕巳 | 57 | 自由民主党 | 新 | 84,263票 | 37.9% | ―― | 公明党 | ○ |
比当 | 鈴木義弘 | 50 | 日本維新の会 | 新 | 71,949票 | 32.4% | 7001854000000000000♠85.4% | みんなの党 | ○ |
中野譲 | 45 | 民主党 | 前 | 42,655票 | 19.2% | 7001506000000000000♠50.6% | 国民新党 | ○ | |
苗村光雄 | 56 | 日本共産党 | 新 | 20,190票 | 9.1% | 7001240000000000000♠24.0% | |||
大塚克雄 | 65 | 無所属 | 新 | 3,161票 | 1.4% | 7000380000000000000♠3.8% | × |
第45回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2009年7月21日 投票日:2009年8月30日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 中野譲 | 42 | 民主党 | 元 | 146,148票 | 57.2% | ―― | ○ | |
三ッ林隆志 | 56 | 自由民主党 | 前 | 100,474票 | 39.3% | 7001687000000000000♠68.7% | ○ | ||
谷井美穂 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 8,993票 | 3.5% | 7000620000000000000♠6.2% |
第44回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2005年8月8日 投票日:2005年9月11日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林隆志 | 52 | 自由民主党 | 前 | 128,642票 | 53.1% | ―― | ○ | |
中野譲 | 38 | 民主党 | 前 | 92,584票 | 38.2% | 7001720000000000000♠72.0% | ○ | ||
苗村光雄 | 49 | 日本共産党 | 新 | 20,964票 | 8.7% | 7001163000000000000♠16.3% |
第43回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2003年10月10日 投票日:2003年11月9日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林隆志 | 50 | 自由民主党 | 前 | 104,066票 | 50.3% | ―― | ○ | |
比当 | 中野譲 | 36 | 民主党 | 新 | 86,826票 | 41.9% | 7001834000000000000♠83.4% | ○ | |
苗村光雄 | 47 | 日本共産党 | 新 | 16,194票 | 7.8% | 7001156000000000000♠15.6% |
第42回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:2000年6月2日 投票日:2000年6月25日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林隆志 | 46 | 自由民主党 | 新 | 81,652票 | 37.7% | ―― | ○ | |
長峯正之 | 65 | 民主党 | 新 | 47,305票 | 21.8% | 7001579000000000000♠57.9% | ○ | ||
沢口千枝子 | 49 | 日本共産党 | 新 | 30,779票 | 14.2% | 7001377000000000000♠37.7% | |||
山田英介 | 55 | 自由党 | 元 | 29,960票 | 13.8% | 7001367000000000000♠36.7% | ○ | ||
福野幸央 | 57 | 無所属 | 新 | 25,447票 | 11.7% | 7001312000000000000♠31.2% | × | ||
鷺富士雄 | 50 | 自由連合 | 新 | 1,464票 | 0.7% | 7000180000000000000♠1.8% |
第41回衆議院議員総選挙 埼玉県第14区
解散日:1996年9月27日 投票日:1996年10月20日
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 三ッ林弥太郎 | 77 | 自由民主党 | 前 | 77,260票 | 39.9% | ―― | ○ | |
山田英介 | 51 | 新進党 | 前 | 76,121票 | 39.3% | 7001985000000000000♠98.5% | |||
山田弘吉 | 38 | 日本共産党 | 新 | 34,718票 | 17.9% | 7001449000000000000♠44.9% | |||
鳥海裕 | 36 | 自由連合 | 新 | 5,689票 | 2.9% | 7000740000000000000♠7.4% | ○ |
関連項目
- 埼玉県選挙区
|