2008年のインディカー・シリーズ
2008年のインディカー・シリーズ | |||
前年: | 2007 | 翌年: | 2009 |
2008年のインディカー・シリーズは、インディカー・シリーズの13年目のシーズンとなる。1996年のCART・IRLの分裂以後、アメリカ生まれのオープンホイールカテゴリーとして違う道を歩んできたインディカー・チャンプカーがこの年明けに急転直下の合併発表を行い、新生インディカーシリーズとして新たなスタートを切ることになった。すでにチャンプカーも2008年のスケジュールや一部チームの参戦体制などが発表されていたものの、ほとんどのレースがインディカー・シリーズにおいては行われず、また一部チャンプカーのチームが参戦を断念するなどの発表があった。なお、旧チャンプカーのチームには、インディカー・シリーズのシャシー、エンジンが無償で供給されるほか、インディカー・シリーズの既存チーム(IRLよりそれぞれ1チームを指定)からのサポートを受けながらシーズンを戦うことになった。
目次
1 開催スケジュール
2 参戦チーム・ドライバー
3 ポイントランキング
4 ルーキーオブザイヤーランキング(トップ5)
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
開催スケジュール
- 旧チャンプカーからはロングビーチ・エドモントン・サーファーズパラダイス(ノンタイトル戦として開催)の3レースのみ開催される。
- ロングビーチは旧チャンプカーの主催する最後のレースとして行われ、旧チャンプカーのシャシー・エンジン(パノス・コスワースのワンメイク)が使用されるが、インディカー・シリーズの1戦として開催される。また前日に決勝となるもてぎ戦は既存のインディカーのチームのみ、ロングビーチは旧チャンプカーのチームのみが参加する。そのため、双方のレースが共に第3戦として扱われる。
- また、前年まで行われていたミシガンでのレースがカレンダー落ちとなった。
- コース種別の文字が太字のレースはナイトレースとして開催。
- もてぎでパトリックが優勝したが、これはインディカーはもちろん、世界の主要なオープンホイール(タイヤが4輪剥き出しになっているクルマによる)レースシリーズで初の女性による優勝である。(IRL公式サイトによる)
Rd | 開催日 | レース | サーキット | 開催地 | ポールポジション | ファステストラップ | 最多ラップリード | 優勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月29日 | GAINSCO Auto Insurance Indy 300 | ホームステッド=マイアミ・スピードウェイ | フロリダ州ホームステッド | スコット・ディクソン | ライアン・ブリスコー | マルコ・アンドレッティ | スコット・ディクソン |
2 | 4月6日 | Honda Grand Prix of St. Petersburg | セントピーターズバーグ市街地コース | フロリダ州セントピーターズバーグ | トニー・カナーン | トニー・カナーン | グラハム・レイホール | グラハム・レイホール |
3 | 4月20日 | インディジャパン300 | ツインリンクもてぎ | 栃木県茂木町 | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス | スコット・ディクソン | ダニカ・パトリック |
4 | 4月20日 | Toyota Grand Prix of Long Beach | ロングビーチ市街地コース | カリフォルニア州ロングビーチ | ジャスティン・ウィルソン | アントニオ・ピッツォニア | ウィル・パワー | ウィル・パワー |
5 | 4月27日 | RoadRunner Turbo Indy 300 | カンザス・スピードウェイ | カンザス州カンザスシティ | スコット・ディクソン | スコット・ディクソン | スコット・ディクソン | ダン・ウェルドン |
6 | 5月25日 | 92nd Indianapolis 500 | インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | インディアナ州スピードウェイ | スコット・ディクソン | マルコ・アンドレッティ | スコット・ディクソン | スコット・ディクソン |
7 | 6月1日 | ABC Supply Company A.J. Foyt 225 | ミルウォーキー・マイル | ウィスコンシン州ウェスト・アリス | マルコ・アンドレッティ | スコット・ディクソン | スコット・ディクソン | ライアン・ブリスコー |
8 | 6月7日 | Bombardier Learjet 550 | テキサス・モーター・スピードウェイ | テキサス州フォートワース | スコット・ディクソン | ダン・ウェルドン | エリオ・カストロネベス | スコット・ディクソン |
9 | 6月22日 | Iowa Corn Indy 250 | アイオワ・スピードウェイ | アイオワ州ニュートン | スコット・ディクソン | ライアン・ブリスコー | エリオ・カストロネベス | ダン・ウェルドン |
10 | 6月28日 | SunTrust Indy Challenge | リッチモンド・インターナショナル・レースウェイ | バージニア州リッチモンド | トニー・カナーン | トニー・カナーン | トニー・カナーン | トニー・カナーン |
11 | 7月6日 | Camping World Watkins Glen Grand Prix | ワトキンズ・グレン・インターナショナル | ニューヨーク州ワトキンズ・グレン | ライアン・ブリスコー | ライアン・ブリスコー | ライアン・ブリスコー | ライアン・ハンター=レーイ |
12 | 7月12日 | Firestone Indy 200 | ナッシュヴィル・スピードウェイ | テネシー州レバノン | エリオ・カストロネベス | トニー・カナーン | トニー・カナーン | スコット・ディクソン |
13 | 7月20日 | Honda 200 | ミッドオハイオ・スポーツカーコース | オハイオ州レキシントン | エリオ・カストロネベス | ライアン・ブリスコー | ライアン・ブリスコー | ライアン・ブリスコー |
14 | 7月26日 | Rexall Edmonton Indy | ブラッチフォード・フィールド空港 | アルバータ州エドモントン | ライアン・ブリスコー | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス | スコット・ディクソン |
15 | 8月9日 | Meijer Indy 300 | ケンタッキー・スピードウェイ | ケンタッキー州スパータ | スコット・ディクソン | エド・カーペンター | スコット・ディクソン | スコット・ディクソン |
16 | 8月24日 | Peak Antifreeze & Motor Oil Indy Grand Prix of Sonoma County | インフィニオン・レースウェイ | カリフォルニア州ソノマ | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス |
17 | 8月31日 | Detroit Indy Grand Prix presented by Firestone | ベル・アイル・パーク | ミシガン州デトロイト | スコット・ディクソン | ジャスティン・ウィルソン[1] | エリオ・カストロネベス | ジャスティン・ウィルソン |
18 | 9月7日 | Peak Antifreeze & Motor Oil Indy 300 | シカゴランド・スピードウェイ | イリノイ州ジョリエット | ライアン・ブリスコー | ジャスティン・ウィルソン | エリオ・カストロネベス | エリオ・カストロネベス |
19 | 10月26日 | Nikon Indy 300 | サーファーズ・パラダイス市街地コース | オーストラリア、サーファーズ・パラダイス | ウィル・パワー | ダリオ・フランキッティ | ライアン・ブリスコー | ライアン・ブリスコー |
オーバル
市街地/特設コース
ロード
ノンタイトル戦
参戦チーム・ドライバー
ドライバーの文字が太字の選手は、2008年インディカー・シリーズのルーキー。なお、ロングビーチのみ参戦したチーム・ドライバーはポイントが加算されていないため省略した。
※…前年までチャンプカーに参戦していたチーム(ロングビーチでは旧チャンプカー仕様のパノス/コスワース/B
を使用)
◇…インディ500で予選落ちしたドライバー
チーム | シャシー | エンジン | タイヤ | No. | ドライバー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム・ペンスキー | ダラーラ | ホンダ | F | 3 | エリオ・カストロネベス | タバコ広告禁止のためロゴは出せないものの、 マールボロカラーにペイントされている |
6 | ライアン・ブリスコー | |||||
ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 9 | スコット・ディクソン | |
10 | ダン・ウェルドン | |||||
アンドレッティ・グリーン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 7 | ダニカ・パトリック | |
11 | トニー・カナーン | |||||
26 | マルコ・アンドレッティ | |||||
27 | 武藤英紀 | |||||
レイホール・レターマン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 16 | アレックス・ロイド | ロイド(チップガナッシとジョイント)は インディ500のみ参戦 |
17 | ライアン・ハンター-レイ | |||||
パンサー・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 4 | ヴィトール・メイラ | |
A.J.フォイト・エンタープライズ | ダラーラ | ホンダ | F | 14 | ダレン・マニング | シモンズはインディ500に、ペレラはシカゴランドに参戦 |
41 | ジェフ・シモンズ フランク・ペレラ | |||||
ヴィジョン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 2 | A.J.フォイト4世 | ハミルトンはインディ500のみ参戦、トレーシー (ウォーカー・レーシングとジョイント)はエドモン トンに参戦 |
20 | エド・カーペンター | |||||
22 | デイヴィー・ハミルトン ポール・トレーシー | |||||
ドレイヤー&レインボールド・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 15 | バディ・ライス | デュノー、ベルはレースごとに どちらか一方が参戦(インディ500のみ共に参戦、 その際のベルのカーナンバーは99) |
23 | ミルカ・デュノー タウンゼント・ベル | |||||
ロス・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 24 | ジェイ・ハワード ジョン・アンドレッティ | アンドレッティはインディ500~リッチモンドに参戦、 カンザス以前、ワトキンス・グレンはハワード |
25 | マーティー・ロス | |||||
KVレーシング・テクノロジー | ダラーラ | ホンダ | F | 5 | オリオール・セルビア | ※(旧PKVレーシング)チップ・ガナッシから サポートを受ける |
8 | ウィル・パワー | |||||
コンクエスト・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 34 | フランク・ペレラ ジェイミー・カマラ | ※ヴィジョン・レーシングからサポートを受ける |
36 | エンリケ・ベルノルディ アレックス・タグリアーニ | |||||
ニューマン・ハース・ラニガン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 02 | ジャスティン・ウィルソン | ※レイホール・レターマン・レーシングから サポートを受ける |
06 | グラハム・レイホール | |||||
デイル・コイン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 18 | ブルーノ・ジュンケイラ | ※アンドレッティ・グリーン・レーシングから サポートを受ける |
19 | マリオ・モラエス | |||||
HVMレーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 33 | E.J.ビソ | ※(旧ミナルディチームUSA)ロス・レーシングから サポートを受ける |
一部レースのみのエントリーチーム | ||||||
パシフィックコースト・モータースポーツ | ダラーラ | ホンダ | F | 96 | マリオ・ドミンゲス◇ | ※ロングビーチおよび5~7、10、12、13、15戦に参戦 |
ルビコン・レースチーム | ダラーラ | ホンダ | F | 44 | マックス・パピス◇ | インディ500に参戦 |
ルクソー・ドラゴン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 12 | トーマス・シェクター | カンザス、インディ500、インフィニオン、 デトロイト、シカゴランドに参戦 |
サラ・フィッシャー・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 67 | サラ・フィッシャー | インディ500、ケンタッキー、シカゴランドに参戦 |
ベック・モータースポーツ | ダラーラ | ホンダ | F | ※ | ロジャー安川◇ | もてぎ(カーナンバー77)、 インディ500(カーナンバー98)に参戦 |
ヘメルガーン・ジョンソン・レーシング | ダラーラ | ホンダ | F | 91 | バディ・ラジアー | インディ500に参戦 |
アメリカンドリーム・モータースポーツ | パノス | ホンダ | F | 88 | フィル・ギブラー◇ | インディ500に参戦 |
ポイントランキング
|
|
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Wth/DNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
- 同ポイントの場合は勝利数が多い方が上位となる。
開幕戦を制し、インディ500初勝利を含む6勝を挙げたディクソンがシーズン中盤に圧倒的なリードを築き混戦模様だったシーズンを終始リード、前年の雪辱を果たした。シーズンを通してディクソンとチャンピオンを争ったカストロネベスはこのシーズンなかなか勝てずシーズン初勝利は第15戦まで待つこととなった、カストロネベスのシーズン8回の2位はIRLのレコードとなった。
ルーキーオブザイヤーランキング(トップ5)
チャンプカーとの合併により、チャンプカーのドライバーについてはIRLの判断により、ルーキー扱いか、そうでないかが決められたが、この年フル参戦した元チャンプカードライバーでは、インディ500出走経験のあるジュンケイラを別にすると、セルビア以外はほぼルーキー扱いとなった。そのため、前年とは打って変わった争いとなったが、唯一IRLトップチームに所属していた武藤が、前半戦のポイントを生かして逃げ切り、ルーキーオブザイヤーを獲得した。
順位 | 名前(勝利数) | 参戦 | ポイント | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | 武藤英紀 | 17 | 346 | - |
2 | ジャスティン・ウィルソン(1) | 17 | 340 | 6 |
3 | ウィル・パワー(1) | 17 | 331 | 15 |
4 | グラハム・レイホール(1) | 16 | 288 | 58 |
5 | E.J.ヴィソ | 16 | 286 | 60 |
脚注
^ Official Box Score IndyCar Series Detroit Indy Grand Prix presented by Firestone at The Raceway at Belle Isle Park Sunday, Aug. 31, 2008
関連項目
- 2008年のアトランティック・チャンピオンシップ・シーズン
- 2008年のチャンプカー・シーズン
- 2008年のインディライツ・シーズン
外部リンク
- IRL公式ウェブサイト
- インディ500公式ウェブサイト
- インディジャパン公式ウェブサイト
- HONDA モータースポーツ IRL(インディカー・シリーズ)公式ウェブサイト
|