アルペンスキー世界選手権
FISアルペンスキー世界選手権(フィスアルペンスキーせかいせんしゅけん)は、国際スキー連盟(FIS)が主催するアルペンスキー競技の世界選手権である。1931年から1939年の間第二次世界大戦によって中断されるまでは毎年、1948年から1982年までは偶数年に開催され、冬季オリンピック開催年は世界選手権を兼ねていた。1985年以降は奇数年に開催され独立した大会となっている。
1941年の大会は、1946年のFISの会議によって非公式なものとされ、結果は公認記録から抹消された。
目次
1 開催地一覧
2 国別メダル数
3 競技種目
4 関連項目
5 外部リンク
開催地一覧
| # | 大会名 | 開催地 | 実施種目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
第1回 | FIS 1931年アルペンスキー世界選手権 | 4 (2xDH,2xSL) | ||
第2回 | FIS 1932年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | アルペン複合新採用 | |
第3回 | FIS 1933年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第4回 | FIS 1934年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第5回 | FIS 1935年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第6回 | FIS 1936年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第7回 | FIS 1937年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第8回 | FIS 1938年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第9回 | FIS 1939年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
-- | FIS 1941年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | ||
第10回 | 6 (2xCB,2xDH,2xSL) | |||
第11回 | FIS 1950年アルペンスキー世界選手権 | 6 (2xDH,2xGS,2xSL) | アルペン複合廃止、大回転新採用 | |
第12回 | 6 (2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第13回 | FIS 1954年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | アルペン複合採用 | |
第14回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第15回 | FIS 1958年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第16回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第17回 | FIS 1962年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第18回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第19回 | FIS 1966年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第20回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第21回 | FIS 1970年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第22回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第23回 | FIS 1974年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第24回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第25回 | FIS 1978年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第26回 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | |||
第27回 | FIS 1982年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第28回 | FIS 1985年アルペンスキー世界選手権 | 8 (2xCB,2xDH,2xGS,2xSL) | ||
第29回 | FIS 1987年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | スーパー大回転新採用 | |
第30回 | FIS 1989年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第31回 | FIS 1991年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第32回 | FIS 1993年アルペンスキー世界選手権 | 9 (2xCB,2xDH,1xSGS,2xGS,2xSL) | 男子スーパー大回転は悪天候のため中止された。 | |
第33回 | FIS 1996年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 1995年に開催される予定だったが雪不足で1年延期 | |
第34回 | FIS 1997年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第35回 | FIS 1999年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第36回 | FIS 2001年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第37回 | FIS 2003年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第38回 | FIS 2005年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 団体戦新採用 | |
第39回 | FIS 2007年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第40回 | FIS 2009年アルペンスキー世界選手権 | 10 (2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | 悪天候のため団体戦は中止 | |
第41回 | FIS 2011年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第42回 | FIS 2013年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第43回 | FIS 2015年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第44回 | FIS 2017年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第45回 | FIS 2019年アルペンスキー世界選手権 | 11 (Team,2xCB,2xDH,2xSGS,2xGS,2xSL) | ||
第46回 | FIS2021年アルペンスキー世界選手権 |
国別メダル数
| 順位 | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 78 | 72 | 228 | |
| 2 | | 51 | 57 | 49 | 157 |
| 3 | 32 | 42 | 26 | 100 | |
| 4 | 30 | 28 | 40 | 98 | |
| 5 | 21 | 17 | 27 | 65 | |
| 6 | 20 | 17 | 13 | 50 | |
| 7 | 17 | 20 | 20 | 57 | |
| 8 | 15 | 9 | 17 | 41 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
競技種目
| 種目 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子複合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 男子滑降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 男子回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 男子大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 男子スーパー大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子スーパー複合 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子複合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 女子滑降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女子回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女子大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 女子スーパー大回転 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子スーパー複合 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体戦 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
関連項目
- アルペンスキー・ワールドカップ
外部リンク
FISアルペンスキー世界選手権 (英語)
| ||||||||||||||||||
| |||||||||
