第57回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
第57回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会 | |
---|---|
開始年 | 1952 |
主催 | 日本バレーボール協会 毎日新聞社 |
参加チーム数 | 男子:16 女子:16 |
前回優勝 | 男子:NECブルーロケッツ 女子:久光製薬スプリングス |
サイト | 大阪府バレーボール協会 |
第57回黒鷲旗 全日本男女選抜バレーボール大会(だい57かい くろわしき ぜんにほんだんじょせんばつばれーぼーるたいかい)は、2008年5月1日から5月6日まで開催された黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会である。
目次
1 概要
1.1 試合方法
2 男子
2.1 出場チーム・グループ分け
2.2 グループ戦
2.2.1 Aグループ
2.2.2 Bグループ
2.2.3 Cグループ
2.2.4 Dグループ
2.3 準々決勝
2.4 準決勝
2.5 決勝
2.6 表彰選手
3 女子
3.1 出場チーム・グループ分け
3.2 グループ戦
3.2.1 Aグループ
3.2.2 Bグループ
3.2.3 Cグループ
3.2.4 Dグループ
3.3 準々決勝
3.4 準決勝
3.5 決勝
3.6 表彰選手
4 脚注
5 参考文献
6 外部リンク
概要
- 日程:2008年5月1日 - 6日
- 会場:大阪府立体育会館
- 参加チーム数:男女それぞれ16チーム
試合方法
- 16チームを4チームのグループに分けてリーグ戦を行い(グループ戦と称する)、各グループの上位2チームが準々決勝に進出し、トーナメント方式で優勝を決定する。
男子
出場チーム・グループ分け
予選グループ組み合わせ
カテゴリー | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|---|
プレミアリーグ | サントリーサンバーズ | パナソニックパンサーズ | 東レ・アローズ | 堺ブレイザーズ |
大分三好ヴァイセアドラー | NECブルーロケッツ | JTサンダーズ | 豊田合成トレフェルサ | |
チャレンジリーグ | つくばユナイテッドSun GAIA | 警視庁 | - | FC東京 |
大学 | 東海大学 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 立命館大学 |
補欠 | - | - | 新潟教員 | - |
グループ戦
[1]
Aグループ
チーム名 | サントリー | 大分三好 | つくば | 東海大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サントリー | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
大分三好 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | ||
つくば | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 3 | ||
東海大 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 |
Bグループ
チーム名 | パナソニック | NEC | 警視庁 | 順天堂大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
NEC | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | ||
警視庁 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 | ||
順天堂大 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 |
Cグループ
チーム名 | 東 レ | J T | 日体大 | 新潟教員 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 レ | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
J T | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
日体大 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 3 | ||
新潟教員 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 2 |
Dグループ
チーム名 | 堺 | 豊田合成 | FC東京 | 立命館大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
豊田合成 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
FC東京 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 | ||
立命館大 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 |
準々決勝
#131 | 2008年5月4日 11:00[1] | ||
---|---|---|---|
サントリーサンバーズ (A組1位) | 1 - 3 (16-25) (19-25) (25-23) (17-25) | NECブルーロケッツ (B組2位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 代居正巳 副審: 柘植知則 |
#132 | 2008年5月4日 11:00[2] | ||
---|---|---|---|
JTサンダーズ (C組2位) | 0 - 3 (20-25) (23-25) (19-25) | 堺ブレイザーズ (D組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 冨田満 副審: 浅井唯由 |
#133 | 2008年5月4日 12:55[3] | ||
---|---|---|---|
東レ・アローズ (C組1位) | 3 - 2 (25-13) (27-25) (17-25) (26-28) (15-12) | 豊田合成トレフェルサ (D組2位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 石井洋壮 副審: 濱田英典 |
#134 | 2008年5月4日 12:35[4] | ||
---|---|---|---|
大分三好ヴァイセアドラー (A組2位) | 0 - 3 (23-25) (19-25) (16-25) | パナソニックパンサーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 阿部広太郎 副審: 山本晋五 |
準決勝
#135 | 2008年5月5日 11:05[5] | ||
---|---|---|---|
NECブルーロケッツ (B組2位) | 3 - 0 (29-27) (27-25) (25-19) | 堺ブレイザーズ (D組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,200人 主審: 石井洋壮 副審: 代居正巳 |
#136 | 2008年5月5日 13:00[6] | ||
---|---|---|---|
東レ・アローズ (C組1位) | 1 - 3 (23-25) (21-25) (26-24) (15-25) | パナソニックパンサーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 冨田満 副審: 阿部広太郎 |
決勝
#137 | 2008年5月6日 12:05[7] | ||
---|---|---|---|
NECブルーロケッツ (B組2位) | 2 - 3 (19-25) (22-25) (25-17) (25-23) (10-15) | パナソニックパンサーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,900人 主審: 石井洋壮 副審: 山本和良 |
表彰選手
表彰選手
No. | 賞名 | 受賞者 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒鷲賞(最高殊勲選手) | 川村慎二 | パナソニックパンサーズ | |
2 | 敢闘賞(敢闘選手) | 前田和樹 | NECブルーロケッツ | |
3 | 若鷲賞(最優秀新人賞) | 相澤寿 | 東レ・アローズ | |
4 | ベスト6 | ルイス・フェリペ・フォンテレス | パナソニックパンサーズ | |
川村慎二 | パナソニックパンサーズ | |||
前田和樹 | NECブルーロケッツ | |||
三上圭治郎 | NECブルーロケッツ | |||
西尾太作 | 堺ブレイザーズ | |||
米山裕太 | 東レ・アローズ | |||
5 | ベストリベロ賞 | 永野健 | パナソニックパンサーズ |
女子
出場チーム・グループ分け
予選グループ組み合わせ
カテゴリー | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
---|---|---|---|---|
プレミアリーグ | 東レ・アローズ | デンソー・エアリービーズ | 久光製薬スプリングス | 岡山シーガルズ |
JTマーヴェラス | トヨタ車体クインシーズ | NECレッドロケッツ | パイオニアレッドウィングス | |
- | - | 武富士バンブー | 日立佐和リヴァーレ | |
チャレンジリーグ | - | 健祥会レッドハーツ | 上尾メディックス | PFUブルーキャッツ |
大学 | 嘉悦大学 | 筑波大学 | - | - |
高校 | 東九州龍谷高校 | - | - | - |
グループ戦
[2]
Aグループ
チーム名 | 東 レ | J T | 嘉悦大 | 東九州龍谷 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 レ | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | ||
J T | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
嘉悦大 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
東九州龍谷 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
Bグループ
チーム名 | デンソー | トヨタ車体 | 健祥会 | 筑波大 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デンソー | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
トヨタ車体 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
健祥会 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 | ||
筑波大 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
Cグループ
チーム名 | 久光製薬 | NEC | 武富士 | 上 尾 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久光製薬 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
NEC | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
武富士 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
上 尾 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
Dグループ
チーム名 | 岡 山 | パイオニア | 日立佐和 | PFU | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡 山 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
パイオニア | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
日立佐和 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
PFU | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
準々決勝
#531 | 2008年5月4日 15:19[8] | ||
---|---|---|---|
JTマーヴェラス (A組1位) | 3 - 0 (25-22) (25-23) (25-23) | トヨタ車体クイシーズ (B組2位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 塚本健 副審: 千代延靖夫 |
#532 | 2008年5月4日 14:10[9] | ||
---|---|---|---|
武富士バンブー (C組2位) | 3 - 1 (21-25) (25-22) (25-19) (25-20) | 岡山シーガルズ (D組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 山本和良 副審: 西中野健 |
#533 | 2008年5月4日 17:03[10] | ||
---|---|---|---|
NECレッドロケッツ (C組1位) | 2 - 3 (25-23) (25-18) (20-25) (24-26) (6-15) | パイオニアレッドウィングス (D組2位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 明井寿枝 副審: 建井敬 |
#534 | 2008年5月4日 16:20[11] | ||
---|---|---|---|
東レ・アローズ (A組2位) | 0 - 3 (21-25) (20-25) (22-25) | デンソー・エアリービーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,800人 主審: 村上成司 副審: 吉岡奈々 |
準決勝
#535 | 2008年5月5日 15:10[12] | ||
---|---|---|---|
JTマーヴェラス (A組1位) | 3 - 2 (30-32) (28-30) (25-15) (25-12) (15-7) | 武富士バンブー (C組2位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,500人 主審: 塚本健 副審: 山本和良 |
#536 | 2008年5月5日 17:45[13] | ||
---|---|---|---|
パイオニアレッドウィングス (D組2位) | 0 - 3 (18-25) (18-25) (21-25) | デンソー・エアリービーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 2,500人 主審: 村上成司 副審: 明井寿枝 |
決勝
#537 | 2008年5月6日 14:45[14] | ||
---|---|---|---|
JTマーヴェラス (A組1位) | 0 - 3 (18-25) (18-25) (16-25) | デンソー・エアリービーズ (B組1位) | 大阪府立体育会館 観客数: 3,300人 主審: 村上成司 副審: 代居正巳 |
表彰選手
表彰選手
No. | 賞名 | 受賞者 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒鷲賞(最高殊勲選手) | 井上香織 | デンソー・エアリービーズ | |
2 | 敢闘賞(敢闘選手) | 谷口雅美 | JTマーヴェラス | |
3 | 若鷲賞(最優秀新人賞) | 井上琴絵 | JTマーヴェラス | |
4 | ベスト6 | 井上香織 | デンソー・エアリービーズ | |
シンディ・ロンドン | デンソー・エアリービーズ | |||
谷口雅美 | JTマーヴェラス | |||
モレーノ・ピーノ・ケニー | JTマーヴェラス | |||
南早希 | パイオニアレッドウィングス | |||
吉澤智恵 | 武富士バンブー | |||
5 | ベストリベロ賞 | 片下恭子 | デンソー・エアリービーズ |
脚注
^ 男子グループ戦結果
^ 女子グループ戦結果
参考文献
- 月刊バレーボール 2008年6月号 83 - 93ページ
- 月刊バレーボール 2008年7月号 128 - 129ページ
外部リンク
- 大会サイト
|