2012年バレーボール女子欧州リーグ
| 2012年バレーボール女子欧州リーグ | |
|---|---|
| 開催国 | |
| 期間 | 予選リーグラウンド 6月1日 - 6月30日 決勝ラウンド 7月5日 - 6日 |
| チーム数 | 12 |
| 優勝 | |
| MVP | |
← 前回 次回 → | |
2012年バレーボール女子欧州リーグ(英語: 2012 Women's European Volleyball League)は、毎年開催されているバレーボール欧州リーグの第4回女子大会である。当回は決勝ラウンドに進出した4チームに2013年ワールドグランプリ出場権が与えられた[1]。
目次
1 出場チーム
2 予選リーグラウンド
2.1 Pool A
2.1.1 第1週
2.1.2 第2週
2.1.3 第3週
2.1.4 第4週
2.2 Pool B
2.2.1 第1週
2.2.2 第2週
2.2.3 第3週
2.2.4 第4週
2.3 Pool C
2.3.1 第1週
2.3.2 第2週
2.3.3 第3週
2.3.4 第4週
3 決勝ラウンド
3.1 準決勝
3.2 3位決定戦
3.3 決勝
4 最終順位
5 個人賞
6 脚注
7 外部リンク
出場チーム
ブルガリア
チェコ(決勝ラウンド開催国)
フランス
ギリシャ
ハンガリー
イスラエル
ルーマニア
セルビア
スペイン
スイス
オランダ
トルコ
予選リーグラウンド
Pool A
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 35 | 12 | 0 | 36 | 6 | 6.000 | 1034 | 791 | 1.307 | |
| 2 | 19 | 6 | 6 | 21 | 21 | 1.000 | 941 | 937 | 1.004 | |
| 3 | 18 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1.045 | 987 | 1029 | 0.959 | |
| 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0.139 | 803 | 1008 | 0.797 | |
第1週
開催地:
セルビア - スボティツァ (Hala sportova)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 17:30 | スペイン | 3–0 | 25–20 | 25–22 | 25–22 | | | 75–64 | Report | |
| 6月1日 | 20:15 | セルビア | 3–0 | 25–15 | 25–12 | 25–22 | | | 75–49 | Report | |
| 6月2日 | 17:30 | ルーマニア | 3–0 | 25–23 | 25–20 | 25–21 | | | 75–64 | Report | |
| 6月2日 | 20:15 | スペイン | 0–3 | 17–25 | 11–25 | 19–25 | | | 47–75 | Report | |
| 6月3日 | 17:30 | ハンガリー | 1–3 | 18–25 | 25–20 | 21–25 | 16–25 | | 80–95 | Report | |
| 6月3日 | 20:15 | セルビア | 3–1 | 27–25 | 25–16 | 22–25 | 25–15 | | 99–81 | Report |
第2週
開催地:
ハンガリー - ブダペスト (Sportmax 2)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 16:00 | ルーマニア | 0–3 | 18–25 | 22–25 | 20–25 | | | 60–75 | Report | |
| 6月8日 | 19:00 | ハンガリー | 0–3 | 23–25 | 20–25 | 23–25 | | | 66–75 | Report | |
| 6月9日 | 16:00 | セルビア | 3–1 | 25–14 | 25–15 | 22–25 | 25–20 | | 97–74 | Report | |
| 6月9日 | 19:00 | ルーマニア | 3–1 | 17–25 | 25–17 | 25–19 | 25–20 | | 92–81 | Report | |
| 6月10日 | 16:00 | スペイン | 1–3 | 25–23 | 19–25 | 14–25 | 21–25 | | 79–98 | Report | |
| 6月10日 | 19:00 | ハンガリー | 1–3 | 18–25 | 14–25 | 25–16 | 19–25 | | 76–91 | Report |
第3週
開催地:
スペイン - グラノリェース (Palau d'Esports de Granollers)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 17:00 | ルーマニア | 0–3 | 19–25 | 13–25 | 23–25 | | | 55–75 | Report | |
| 6月15日 | 20:00 | スペイン | 3–0 | 25–18 | 25–19 | 28–26 | | | 78–63 | Report | |
| 6月16日 | 15:00 | ハンガリー | 0–3 | 12–25 | 14–25 | 17–25 | | | 43–75 | Report | |
| 6月16日 | 18:00 | スペイン | 3–2 | 22–25 | 24–26 | 26–24 | 25–18 | 15–11 | 112–104 | Report | |
| 6月17日 | 15:00 | ルーマニア | 3–0 | 25–23 | 25–23 | 25–10 | | | 75–56 | Report | |
| 6月17日 | 18:00 | セルビア | 3–1 | 25–18 | 25–10 | 21–25 | 25–20 | | 96–73 | Report |
第4週
開催地:
ルーマニア - ピアトラ・ネアムツ (Sala Polivalentă)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 | 17:00 | スペイン | 2–3 | 25–23 | 18–25 | 29–31 | 33–31 | 13–15 | 118–125 | Report | |
| 6月22日 | 19:30 | ルーマニア | 3–1 | 26–24 | 25–19 | 24–26 | 25–17 | | 100–86 | Report | |
| 6月23日 | 17:00 | セルビア | 3–0 | 25–22 | 25–17 | 25–14 | | | 75–53 | Report | |
| 6月23日 | 19:30 | スペイン | 0–3 | 21–25 | 19–25 | 19–25 | | | 59–75 | Report | |
| 6月24日 | 17:00 | ハンガリー | 1–3 | 27–29 | 25–21 | 9–25 | 25–27 | | 86–102 | Report | |
| 6月24日 | 19:30 | ルーマニア | 0–3 | 24–26 | 18–25 | 20–25 | | | 62–76 | Report |
Pool B
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 35 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9.000 | 986 | 743 | 1.327 | |
| 2 | 22 | 7 | 5 | 26 | 18 | 1.444 | 997 | 939 | 1.062 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 17 | 24 | 0.708 | 875 | 885 | 0.989 | |
| 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0.083 | 669 | 960 | 0.697 | |
第1週
開催地:
ブルガリア - ヴァルナ (Palace of Culture and Sports)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 15:00 | フランス | 3–1 | 16–25 | 25–22 | 25–21 | 25–18 | | 91–86 | Report | |
| 6月8日 | 17:30 | ブルガリア | 3–0 | 25–17 | 25–18 | 25–11 | | | 75–46 | Report | |
| 6月9日 | 15:00 | トルコ | 3–0 | 25–12 | 25–13 | 25–20 | | | 75–45 | Report | |
| 6月9日 | 17:30 | ブルガリア | 3–1 | 23–25 | 25–20 | 25–15 | 25–15 | | 98–75 | Report | |
| 6月10日 | 15:00 | スイス | 1–3 | 15–25 | 25–23 | 15–25 | 14–25 | | 69–98 | Report | |
| 6月10日 | 17:30 | トルコ | 0–3 | 21–25 | 20–25 | 19–25 | | | 60–75 | Report |
第2週
開催地:
トルコ - イズミル (Bursa Atatürk Sport Hall|Atatürk Sport Hall)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 16:00 | トルコ | 3–0 | 25–18 | 25–13 | 25–15 | | | 75–46 | Report | |
| 6月15日 | 18:30 | フランス | 1–3 | 19–25 | 25–22 | 17–25 | 22–25 | | 83–97 | Report | |
| 6月16日 | 16:30 | スイス | 0–3 | 7–25 | 25–27 | 12–25 | | | 44–77 | Report | |
| 6月16日 | 19:00 | トルコ | 3–1 | 25–16 | 21–25 | 25–22 | 25–23 | | 96–86 | Report | |
| 6月17日 | 16:30 | スイス | 0–3 | 15–25 | 18–25 | 17–25 | | | 50–75 | Report | |
| 6月17日 | 19:00 | ブルガリア | 3–0 | 25–13 | 25–23 | 25–22 | | | 75–58 | Report |
第3週
開催地:
スイス - フリブール (Salle Omnisport St. Léonard)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 | 17:30 | ブルガリア | 3–0 | 25–15 | 25–19 | 25–20 | | | 75–54 | Report | |
| 6月22日 | 20:00 | スイス | 0–3 | 15–25 | 22–25 | 22–25 | | | 59–75 | Report | |
| 6月23日 | 17:30 | スイス | 2–3 | 19–25 | 16–25 | 25–14 | 25–23 | 18–20 | 103–107 | Report | |
| 6月23日 | 20:00 | フランス | 2–3 | 24–26 | 25–22 | 23–25 | 25–23 | 14–16 | 111–112 | Report | |
| 6月24日 | 15:00 | トルコ | 0–3 | 15–25 | 18–25 | 15–25 | | | 48–75 | Report | |
| 6月24日 | 17:30 | ブルガリア | 3–0 | 25–11 | 26–24 | 26–24 | | | 77–59 | Report |
第4週
開催地:
フランス - メス (Complexe St. Symphorien)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 15:00 | フランス | 3–0 | 26–24 | 25–22 | 25–20 | | | 76–66 | Report | |
| 6月28日 | 18:00 | トルコ | 0–3 | 18–25 | 22–25 | 18–25 | | | 58–75 | Report | |
| 6月29日 | 17:00 | スイス | 0–3 | 13–25 | 14–25 | 12–25 | | | 39–75 | Report | |
| 6月29日 | 20:00 | フランス | 3–1 | 25–20 | 21–25 | 25–23 | 25–15 | | 96–83 | Report | |
| 6月30日 | 17:00 | スイス | 0–3 | 14–25 | 8–25 | 21–25 | | | 43–75 | Report | |
| 6月30日 | 20:00 | ブルガリア | 3–0 | 25–16 | 25–17 | 25–23 | | | 75–56 | Report |
Pool C
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
| 1 | 30 | 9 | 3 | 33 | 11 | 3.000 | 1002 | 833 | 1.203 | |
| 2 | 26 | 10 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 1034 | 911 | 1.135 | |
| 3 | 9 | 3 | 9 | 12 | 28 | 0.429 | 790 | 955 | 0.827 | |
| 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 31 | 0.355 | 845 | 972 | 0.869 | |
第1週
開催地:
チェコ - ブルノ (Městská hala Vodová)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 15:00 | チェコ | 3–1 | 23–25 | 25–17 | 25–23 | 25–7 | | 98–72 | Report | |
| 6月1日 | 18:00 | ギリシャ | 0–3 | 15–25 | 15–25 | 14–25 | | | 44–75 | Report | |
| 6月2日 | 15:00 | オランダ | 3–0 | 25–13 | 25–19 | 25–19 | | | 75–51 | Report | |
| 6月2日 | 18:00 | ギリシャ | 0–3 | 20–25 | 18–25 | 11–25 | | | 49–75 | Report | |
| 6月3日 | 15:00 | イスラエル | 1–3 | 22–25 | 19–25 | 25–23 | 21–25 | | 87–98 | Report | |
| 6月3日 | 18:00 | チェコ | 3–2 | 25–17 | 25–23 | 22–25 | 21–25 | 15–10 | 108–100 | Report |
第2週
開催地:
オランダ - アルメレ (Topsport Centre)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日 | 17:00 | チェコ | 3–0 | 25–22 | 25–21 | 25–9 | | | 75–52 | Report | |
| 6月8日 | 19:30 | オランダ | 3–0 | 25–18 | 25–21 | 25–16 | | | 75–55 | Report | |
| 6月9日 | 14:30 | イスラエル | 1–3 | 25–17 | 7–25 | 18–25 | 12–25 | | 62–92 | Report | |
| 6月9日 | 17:00 | ギリシャ | 2–3 | 25–15 | 22–25 | 24–26 | 25–22 | 11–15 | 107–103 | Report | |
| 6月10日 | 14:30 | オランダ | 2–3 | 20–25 | 25–20 | 20–25 | 25–18 | 12–15 | 102–103 | Report | |
| 6月10日 | 17:00 | イスラエル | 3–0 | 25–12 | 25–23 | 25–23 | | | 75–58 | Report |
第3週
開催地:
イスラエル - Ra'anana(英語) (Metrowest Sport Palace)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 17:00 | ギリシャ | 3–0 | 25–19 | 25–18 | 25–23 | | | 75–60 | Report | |
| 6月15日 | 19:30 | チェコ | 0–3 | 20–25 | 18–25 | 16–25 | | | 54–75 | Report | |
| 6月16日 | 17:00 | イスラエル | 3–0 | 28–26 | 25–21 | 27–25 | | | 80–72 | Report | |
| 6月16日 | 19:30 | オランダ | 3–0 | 25–16 | 25–16 | 27–25 | | | 77–57 | Report | |
| 6月17日 | 17:00 | チェコ | 3–1 | 25–17 | 16–25 | 25–18 | 25–18 | | 91–78 | Report | |
| 6月17日 | 19:30 | オランダ | 3–0 | 25–18 | 25–16 | 25–22 | | | 75–56 | Report |
第4週
開催地:
ギリシャ - オレスティアス (Neo Kleisto Orestiados)(英語)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月21日 | 18:00 | イスラエル | 0–3 | 14–25 | 12–25 | 21–25 | | | 47–75 | Report | |
| 6月21日 | 20:30 | オランダ | 3–1 | 11–25 | 25–20 | 25–17 | 25–21 | | 86–83 | Report | |
| 6月22日 | 18:00 | チェコ | 3–2 | 25–16 | 23–25 | 25–19 | 17–25 | 15–13 | 105–95 | Report | |
| 6月22日 | 20:30 | ギリシャ | 1–3 | 22–25 | 25–18 | 23–25 | 17–25 | | 87–93 | Report | |
| 6月23日 | 18:00 | オランダ | 3–0 | 25–18 | 25–18 | 25–19 | | | 75–55 | Report | |
| 6月23日 | 20:30 | チェコ | 3–0 | 25–17 | 25–17 | 25–20 | | | 75–54 | Report |
決勝ラウンド
開催地:
チェコ - カルロヴィ・ヴァリ (KV Arena)
- 出場チーム
ブルガリア
チェコ (ホスト)
オランダ
セルビア
| Semifinals | Final | |||||
| | | | | | | |
| 7月5日 | | | ||||
| | 3 | |||||
| | 1 | | ||||
| | 7月6日 | |||||
| | 0 | |||||
| | | 3 | ||||
| | ||||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 7月5日 | 7月6日 | |||||
| | 3 | | 3 | |||
| | 1 | | | 1 | ||
準決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日 | 15:00 | ブルガリア | 3–1 | 34–32 | 25–22 | 21–25 | 25–20 | | 105–99 | Report | |
| 7月5日 | 18:00 | チェコ | 3–1 | 25–17 | 20–25 | 25–23 | 25–17 | | 95–82 | Report |
3位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 15:00 | セルビア | 3–1 | 25–23 | 25–15 | 23–25 | 25–13 | | 98–76 | Report |
決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 18:00 | ブルガリア | 0–3 | 24–26 | 18–25 | 23–25 | | | 65–79 | Report |
最終順位
|
