北本線
| 北本線 | |||
|---|---|---|---|
終点のチエンマイ駅 | |||
| 基本情報 | |||
| 起点 | クルンテープ駅 | ||
| 終点 | チエンマイ駅 | ||
| 開業 | 1897年3月26日 | ||
| 所有者 | タイ国有鉄道 | ||
| 運営者 | タイ国有鉄道 | ||
| 路線諸元 | |||
| 路線距離 | 751.42 km | ||
| 軌間 | 1,000 mm | ||
| 線路数 | 単線、複線、3線 | ||
| 電化方式 | 非電化 | ||
| 最高速度 | 120 km/h | ||
| |||
| タイ国有鉄道北線路線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡例
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北本線(きたほんせん、タイ語: ทางรถไฟสายเหนือ)は、タイ王国の鉄道でありクルンテープ駅(バンコク)とチェンマイ駅間(751.42km)を結ぶ鉄道路線である。登記上の正式名称はクルンテープ=チェンマイ線という。バーンダーラー分岐駅-サワンカローク駅間(28.83km)の支線(バーンダーラー=サワンカローク線)を有する。
目次
1 概要
2 路線データ
3 開業の歴史
4 複線化の歴史
5 区間
5.1 クルンテープ駅 - チェンマイ駅
5.2 バーンダーラー分岐駅 - サワンカローク駅
5.3 信号・閉塞方式
6 主な事件、事故
7 脚注
8 参考文献
9 関連項目
概要
クルンテープ駅 - アユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した[1]。(この時クルンテープ駅、バーンスー駅、ラックシー駅、ラックホック駅、 クローンランシット駅、チアンラック駅、バーンパイン駅、アユタヤ駅の8駅が開業した)それは同時に官営鉄道の始まりでもあった。東北線(クルンテープ駅 - ナコーンラーチャシーマー駅)が完成後北線の工事が始まり北に向かい少しずつ延伸し、1922年1月1日にようやくチェンマイまで到達した[2]。(クルンテープ駅 - チェンマイ駅の営業開始は1933年4月11日)
タイ中部から北部にかけて、アユタヤ、ナコンサワン、ピッサヌロークといったタイの代表的な中核都市を結び、終点のチェンマイがタイ北部を代表する国際観光都市でもあることから、タイ国鉄では最も主要な幹線として位置づけられている。バンコク-チェンマイ間を結ぶ寝台特急「ナコンピン号」には第1,2列車のトップナンバーが与えられている。信号設備も非自動信号が主流を占めるタイにおいては最も近代化されており、クルンテープ - ピッサヌローク間(389.28km)はタイ国鉄の最長連続自動閉塞(CTC)区間であるほか、これに続くピッサヌローク - シラアット間も通票閉塞式よりも技術上精度の高い連査閉塞式が取り入れられている。(2012年5月現在)
また、当線の非自動閉塞区間においては全ての交換可能駅が信号取扱駅となっており、信号設備のない閉塞境界型の駅は当線には存在しない。(サワンカローク支線を除く)
路線データ
- 路線距離:
クルンテープ駅 - チエンマイ駅 751.42km
バーンダーラー分岐駅 - サワンカローク駅 28.83km
軌間:1000mm
複線区間:
- クルンテープ駅 - ランシット駅 29.75km
バーンパーチー分岐駅 - ロッブリー駅 42.86km
- 3線区間:
- ランシット駅 - バーンパーチー分岐駅 60.20km
単線区間:
- ロッブリー駅 - チェンマイ駅 618.61km
- バーンダーラー分岐駅 - サワンカローク駅 28.83km
- 電化区間: なし(全線非電化)
- 最高速度: 120km/h
開業の歴史
1897年3月26日 【開業】クルンテープ駅 - アユタヤ駅 (71.08km)- 1897年5月1日 【開業】アユタヤ駅 - バーンパーチー駅 (18.87km)
1901年4月1日 【開業】バーンパーチー駅 - ロッブリー駅 (42.86km)
1905年10月31日【開業】ロッブリー駅 - パークナムポー駅 (117.75km)
1908年1月24日 【開業】パークナムポー駅 - ピッサヌローク駅 (138.66km)- 1908年11月11日【開業】ピッサヌローク駅 - バーンダーラー分岐駅 (69.03km)
1909年8月15日 【開業】バーンダーラー分岐駅 - パントンプン駅 (51.05km)- 1909年8月15日 【開業】バーンダーラー分岐駅 - サワンカローク駅 (28.83km)
1911年6月1日 【開業】パントンプン駅 - メーファック停車場 (18.86km)
1912年11月1日 【開業】メーファック停車場 - パクパン駅 (10.21km)
1913年5月1日 【開業】パクパン駅 - フアイメータ停車場 (15.99km)
1914年6月15日 【開業】フアイメータ停車場 - バーンピン駅 (9.44km)
1915年5月1日 【開業】バーンピン駅 - パーコー停車場 (17.36km)- 1915年12月15日 【開業】パーコー停車場 - メーチャン駅 (19.11km)
1916年4月1日 【開業】メーチャン駅 - ナコーンラムパーン駅 (41.96km)- 1916年12月20日 【開業】ナコーンラムパーン駅 - メータンノイ駅 (29.51km)
1918年7月1日 【開業】メータンノイ駅 - クンターン駅 (11.34km)
1922年1月1日 【開業】クンターン駅 - チェンマイ駅 (68.28km)
複線化の歴史
1932年1月1日 【複線化】クルンテープ駅 - クローンランシット停車場 (28.48km)
1936年10月15日 【デルタ線】チットラッダー駅 - マッカサン駅
1940年6月24日 【複線化】クローンランシット停車場 - バーンパイン駅 (29.52km)
1942年6月24日 【複線化】バーンパイン駅 - バーンパーチー駅 (31.95km)
2000年3月3日 【3線化】ランシット駅 - バーンパーチー駅 (60.20km)
2003年7月25日 【複線化】バーンパーチー駅 - ロッブリー駅 (42.86km)
区間
クルンテープ駅 - チェンマイ駅
ランシット駅 - バーンパーチー分岐駅が3線であり、バーンパーチー分岐駅 - ロッブリー駅が複線(2線)である[3]。がそれぞれ単線が3線、単線が2線という表現が適当である。つまりそれぞれの線が独自に上り方面下り方面の列車を走らせている。(2線の場合同時に同じ方面行きの列車が並走することもある)
第13,14寝台特急列車が、西日本旅客鉄道(JR西日本)より譲渡された24系客車列車で運用される。当列車の2等寝台車の料金は第1,2寝台特急列車と同額(881バーツ)だが、1等寝台車の場合第1,2寝台特急列車は2人個室に対して1人個室となる為1,453バーツに対し1,953バーツとLCCの航空機の料金(690バーツより)をはるかにしのぐ価格になっている。
| 駅 名 | 英語駅名 | 駅番号 | クルンテープ駅 からの距離 | 駅等級 | 電報略号 | 所 在 地 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルンテープ駅 | BANGKOK | 1001 | 0.00km | 特別駅 | กท. | バンコク都 | パトゥムワン区 | |
| 国鉄本庁前信号所(クルンテープ駅構内) | --- | --- | 信号境界(手動⇔CTC) | |||||
| ヨムマラート駅 | Yommarat | 1002 | 1.98km | 実質上は信号場 客扱停車場は約200m北方の本線上に設置 | ยช. | ラーチャテーウィー区 | ||
チットラッダー王室駅 | Ho Praje Chit Lada | 1003 | 3.29km | 構内にラマティボディ病院停車場を併設 | จล. | ドゥシット区 | ||
サームセン駅 | Sam Sen | 1004 | 4.80km | 1等 | สส. | パヤータイ区 | ||
| パーディパット停車場 | Pra Diphat | 1006 | 6.37km | 停車場 | ปิ. | |||
バーンスー駅 | Bang Sue Junction | 1007 | 7.47km | 1等 | บซ. | バーンスー区 | ||
| パホンヨーティンフレートターミナル | Phahoyothin Freight Terminal | 1231 | 7.47km | 3等 | ยพ. | |||
| ニコムロットファイ11km地点停車場 | Nikhom Rotphai Khomo Sip-et | 1009 | 11.01km | 停車場 | รถ. | |||
バンケン駅 | Bang Khen | 1011 | 13.00km | 1等 | บข. | チャトゥチャック区 | ||
| トゥンソンホン停車場 | Thung Song Hong | 1013 | 14.81km | 停車場 | หส. | ラックシー区 | ||
ラックシー駅 | Lak Si | 1015 | 17.57km | 1等 | ลส. | |||
| ガンケーハー19km地点停車場 | Khan Keha Khomo Sip-kao (Gan Keha) | 1225 | 19.47km | 停車場 | คห. | ドーンムアン区 | ||
| タラートマイドンムアン停車場 | Talatmai Don Muang | 1016 | 21.69km | 停車場 | ตใ. | |||
ドンムアン駅 | Don Muang | 1017 | 22.21km | 1等 | ดม. | |||
| ラックホック停車場 | Lak Hok | 1019 | 27.61km | 停車場 | หั. | |||
| クローンランシット停車場 | Khlong Rangsit | 1020 | 28.48km | 停車場 | คส. | パトゥムターニー県 | ムアンパトゥムターニー郡 | |
ランシット駅 | Rangsit | 1021 | 29.75km | 1等 | รต. | |||
| クローンヌーン停車場 | Khlong Nhung | 1223 | 33.84km | 停車場 | ลห. | クローンルワン郡 | ||
チアンラック駅 | Chiang Rak | 1022 | 37.47km | 2等 | ชร. | |||
| タマサート大学停車場 | Thammasat University | 1230 | 40.19km | 停車場 | ธส. | |||
| ナワナコン停車場 | Nava Nakhon | 1023 | 44.12km | 停車場 | วะ. | |||
チアンラックノーイ駅 | Chiang Rak Noi | 1024 | 46.01km | 2等 | ชน. | アユタヤ県 | バーンパイン郡 | |
| クローンプッサー駅 | Khlong Phutsa | 1026 | 51.88km | 3等 | พซ. | |||
バーンパイン駅 | Bang Pa-In | 1028 | 58.00km | 1等 | บอ. | |||
| バーンポー駅 | Ban Pho | 1029 | 62.75km | 3等 | บพ. | |||
アユタヤ駅 | Ayutthaya | 1031 | 71.08km | 1等 | อย. | プラナコーンシーアユッタヤー郡 | ||
| バーンマー駅 | Ban Ma | 1032 | 74.69km | 3等 | มา. | |||
| マップラーチャン駅 | Map Phra Chan | 1033 | 78.98km | 3等 | บจ. | ウタイ郡 | ||
| バーンドンクラン停車場 | Ban Don Klang | 1034 | 82.31km | 停車場 | ลก. | パーチー郡 | ||
| プラケーオ駅 | Phra Kaeo | 1035 | 85.44km | 3等 | พก. | |||
バーンパーチー分岐駅 | Ban Phachi Junction | 1036 | 89.95km | 1等 | ภช. | |||
| ドンヤーナン停車場 | Don Yha Nang | 1224 | 93.58km | 停車場 | ญา. | |||
ノーンウィワット駅 | Nong Wiwat | 1037 | 96.44km | 3等 | วิ. | タールア郡 | ||
| バーンプルックラット停車場 | Ban Plug Rad | 1038 | 99.16km | 停車場 | แด. | |||
タールア駅 | Tha Rua | 1039 | 102.73km | 1等 | ทร. | |||
バーンモー駅 | Ban Mo | 1041 | 108.78km | 1等 | มอ. | サラブリー県 | バーンモー郡 | |
ノーンドーン駅 | Nong Don | 1045 | 116.56km | 2等 | โด. | ノーンドーン郡 | ||
バーンクラップ駅 | Ban Klap | 1047 | 121.72km | 3等 | บก. | |||
バーンパーワーイ駅 | Ban Pa Wai | 1048 | 127.44km | 3等 | ปว. | ロッブリー県 | ムアンロッブリー郡 | |
ロッブリー駅 | Lop Buri | 1050 | 132.81km | 1等 | ลบ. | |||
| ターケー駅 | Tha Khae | 1051 | 137.51km | 3等 | ทแ. | |||
コッククラーティアム駅 | Khok Kathiam | 1053 | 144.23km | 3等 | คท. | |||
| ノーンタオ駅 | Nong Tao | 1055 | 150.08km | 3等 | นต. | バーンミー郡 | ||
ノーンサイカーオ駅 | Nong Sai Khao | 1056 | 154.93km | 2等 | ซข. | |||
バーンミー駅 | Ban Mi | 1058 | 161.22km | 2等 | บม. | |||
| ホァイケーオ駅 | Huai Kaeo | 1059 | 165.94km | 3等 | หก. | |||
| ホァイヤイ停車場 | Phai Yai | 1060 | 170.33km | 停車場 | ผญ. | |||
| ロンリェンチャンセン停車場 | Rong Rien Chansen | 1229 | 172.90km | 停車場 | รจ. | |||
チャンセン駅 | Chansen | 1061 | 173.86km | 2等 | จส. | ナコーンサワン県 | タークリー郡 | |
| バンコッククォー停車場 | Ban Khok Kwaow | 1062 | 176.63km | 停車場 | ว้. | |||
チョンケー駅 | Chong Khae | 1063 | 180.20km | 2等 | ชค. | |||
| タレワー停車場 | Thale Wa | 1065 | 187.37km | 停車場 | ทห. | |||
ポーントン駅 | Phon Thong | 1066 | 188.65km | 2等 | โพ. | |||
バーンタークリー駅 | Ban Takhli | 1067 | 193.02km | 1等 | ตล. | |||
| ドンマク駅 | Dong Maku | 1069 | 198.80km | 3等 | ดง. | |||
フアワーイ駅 | Hua Wai | 1070 | 204.06km | 3等 | หว. | |||
ノーンポー駅 | Nong Pho | 1072 | 211.44km | 3等 | นพ. | |||
| ホァニォ駅 | Hua Ngiu | 1074 | 217.22km | 3等 | หง. | パユハキーリー郡 | ||
| バーンノーンムー停車場 | Ban Nong Mu | 1075 | 221.77km | 停車場 | มู. | |||
ノーンマコック駅 | Noen Makok | 1076 | 224.81km | 3等 | มก. | |||
| トゥーンナムスーン停車場 | Thung Nam Suem | 1078 | 231.35km | 停車場 | ทซ. | |||
カーオトーン駅 | Khao Thong | 1079 | 235.49km | 3等 | ขท. | |||
ナコーンサワン駅 | Nakhon Sawan | 1082 | 245.78km | 1等 | นว. | ムアンナコーンサワン郡 | ||
パークナムポー駅 | Pak Nam Pho | 1083 | 250.56km | 1等 | ปพ. | |||
| ブンボーラプート駅 | Bung Borapret | 1226 | 257.15km | 3等 | เพ. | |||
タップクリット駅 | Thap Krit | 1084 | 263.68km | 2等 | ทก. | チュムセーン郡 | ||
| クローンプラーコット駅 | Khlong Pla Kot | 1086 | 270.87km | 3等 | ปก. | |||
チュムセーン駅 | Chumsaeng | 1088 | 280.29km | 1等 | ชส. | |||
| ワンクラン駅 | Wang Krang | 1091 | 290.24km | 3等 | กา. | ピチット県 | バーンムーンナーク郡 | |
バーンムーンナーク駅 | Bang Mun Nak | 1093 | 297.03km | 1等 | นา. | |||
| ホークライ駅 | Ho Krai | 1095 | 303.50km | 3等 | ไก. | |||
| ドンタコップ駅 | Dong Takhop | 1097 | 309.87km | 3等 | ดข. | |||
タパーンヒン駅 | Taphan Hin | 1099 | 319.00km | 1等 | ตห. | タパーンヒン郡 | ||
| フアイケット駅 | Huai Ket | 1101 | 324.91km | 3等 | ยต. | |||
フアドーン駅 | Hua Dong | 1103 | 332.60km | 2等 | หด. | ムアンピチット郡 | ||
ワーンクロット駅 | Wang Krot | 1105 | 339.36km | 2等 | วร. | |||
ピチット駅 | Phichit | 1107 | 346.79km | 1等 | พจ. | |||
ターロー駅 | Tha Lo | 1109 | 354.26km | 3等 | ทฬ. | |||
バーンクラトゥム駅 | Bang Krathum | 1111 | 362.22km | 2等 | ทม. | ピッサヌローク県 | バーンクラトゥム郡 | |
| メーティアップ駅 | Mae Thiap | 1112 | 366.21km | 3等 | แท. | |||
バーンマイ駅 | Ban Mai | 1114 | 375.31km | 3等 | บห. | ムアンピッサヌローク郡 | ||
ブンプラー駅 | Bung Phra | 1116 | 381.87km | 1等 | บะ. | |||
ピッサヌローク駅 | Phitsanulok | 1118 | 389.28km | 1等 | พล. | |||
| バーンテンナーム駅 | Ban Teng Nam | 1119 | 393.75km | 3等 | เห. | |||
| バーントゥーム駅 | Ban Tum | 1121 | 400.00km | 3等 | ตม. | |||
| クウェーノイ駅 | Khwae Noi | 1122 | 405.31km | 3等 | คน. | |||
プロムピラーン駅 | Phrom Phiram | 1125 | 414.50km | 2等 | พห. | プロムピラーン郡 | ||
ノーントム駅 | Nong Tom | 1127 | 423.20km | 2等 | หต. | |||
| バーンブン駅 | Ban Bung | 1130 | 432.75km | 3等 | บง. | |||
| バーンコーン駅 | Ban Khon | 1131 | 437.41km | 3等 | บค. | ウッタラディット県 | ピチャイ郡 | |
ピチャイ駅 | Phichai | 1134 | 447.55km | 2等 | พย. | |||
| ライオイ駅 | Rai Oi | 1136 | 453.98km | 3等 | รอ. | |||
バーンダーラー分岐駅 | Ban Dara Junction | 1137 | 458.31km | 3等 | ดร. | |||
ターサック駅 | Tha Sak | 1144 | 461.80km | 2等 | าส. | |||
トローン駅 | Tron | 1146 | 469.86km | 2等 | ตอ. | トローン郡 | ||
| ワーンカピー駅 | Wang Kaphi | 1148 | 476.82km | 3等 | วก. | ムアンウッタラディット郡 | ||
ウッタラディット駅 | Uttaradit | 1150 | 485.17km | 1等 | อด. | |||
シラアット駅 | Sila At | 1151 | 487.52km | 1等 | ศล. | |||
| ターサオ停車場 | Tha Sao | 1152 | 489.35km | 停車場 | เส. | 廃駅 | ||
| ナムリット停車場 | Nam Rit | 廃駅 | ||||||
| バーンダン駅 | Ban Dan | 1154 | 497.56km | 3等 | บด. | |||
| パントンプン駅 | Pang Ton Phung | 1157 | 509.36km | 3等 | ปต. | |||
| パントゥムコップトンネル(全長 120.09m) | 513.72km-513.84km | |||||||
| カーオプルーントンネル(全長362.44m) | 516.41km-516.77km | |||||||
| カーオプルーン停車場 | Khao Phlung | 1159 | 517.02km | 停車場 | ขง. | プレー県 | デンチャイ郡 | |
| ホァイライ駅 | Huai Rai | 1160 | 521.48km | 3等 | หา. | |||
| ライクレットタオ停車場 | Rai Kred Dao | 1161 | 525.60km | 停車場 | รล. | |||
| メープアック停車場 | Mae Phuak | 1162 | 528.22km | 停車場 | มพ. | 廃駅 | ||
デンチャイ駅 | Den Chai | 1164 | 533.94km | 1等 | ดช. | |||
| パクパン駅 | Pak Pan | 1165 | 538.43km | 3等 | ปา. | |||
| ケーンルアン駅 | Kaeng Luang | 1167 | 546.94km | 3等 | กล. | ローン郡 | ||
| フアイメータ停車場 | Huai Mae Ta | 1169 | 554.42km | 停車場 | วต. | |||
バーンピン駅 | Ban Pin | 1172 | 563.86km | 2等 | บป. | |||
| フアイメーラントンネル(全長 130.20m) | 574.04km-574.17km | |||||||
| パーカーン駅 | Pha Khan | 1176 | 578.46km | 3等 | ผน. | |||
| パーコー停車場 | Pha Kho | 1177 | 581.22km | 停車場 | ผค. | |||
| パンプアイ駅 | Pang Puai | 1180 | 591.07km | 3等 | ปย. | ラムパーン県 | メーモ郡 | |
| メーチャーン駅 | Mae Chang | 1182 | 600.33km | 3等 | มจ. | |||
メーモ駅 | Mae Mo | 1184 | 609.16km | 2等 | มม. | |||
| ホァイラックマイ停車場 | Huai Rak Mai | 1185 | 614.15km | 停車場 | รไ. | |||
| サラパーラット駅 | Sala Pha Lat | 1187 | 622.20km | 3等 | ผล. | ムアンラムパーン郡 | ||
メーター駅 | Mae Tha | 1189 | 628.45km | 2等 | มท. | |||
| ノーンウォアターオ駅 | Nong Wua Thao | 1192 | 637.41km | 3等 | วถ. | |||
ナコーンラムパーン駅 | Nakhon Lampang | 1193 | 642.29km | 1等 | ลป. | |||
| ボーヘーオ停車場 | Bo Haeo | 1194 | 647.11km | 停車場 | บฮ. | 廃駅 | ||
| ハンチャット駅 | Hang Chat | 1196 | 654.85km | 3等 | หฉ. | ハーンチャット郡 | ||
| パンムアン駅 | Pang Muang | 1198 | 660.98km | 3等 | ปม. | |||
| ホァイリアン停車場 | Huai Rian | 1199 | 665.09km | 停車場 | ยเ. | |||
| メータンノーイ駅 | Mae Tan Noi | 1201 | 671.80km | 3等 | มต. | |||
クンターントンネル (全長1352.10m)タイ最長トンネル | 681.57km-682.93km | |||||||
クンターン駅 | Khun Tan | 1204 | 683.14km | 2等 | ขน. | ラムプーン県 | メーター郡 | |
| ターチョンプー駅 | Tha Chomphu | 1206 | 691.89km | 3等 | าช. | |||
| サラメーター駅 | Sala Mae Tha | 1208 | 700.68km | 3等 | ลท. | |||
| ノンロム駅 | Nong Lom | 1212 | 713.01km | 3等 | งล. | ムアンラムプーン郡 | ||
ラムプーン駅 | Lam Phun | 1216 | 729.21km | 1等 | ลพ. | |||
| パーサオ駅 | Pa Sao | 1218 | 734.64km | 3等 | ปส. | |||
| サーラピー駅 | Saraphi | 1220 | 742.78km | 3等 | ภี. | チエンマイ県 | サーラピー郡 | |
チェンマイ駅 | Chiangmai | 1222 | 751.42km | 1等 | ชม. | ムアンチエンマイ郡 | ||
バーンダーラー分岐駅 - サワンカローク駅
現在この区間を走る列車は、シラアット行き第3特急の1往復のみである。終着駅で1つの列車とは奇妙だが、運用はクルンテープ駅→バーンダーラー分岐駅→サワンカローク駅→バーンダーラー分岐駅→シラアット駅(終点)であり当列車で、バーンダーラー分岐駅より先(北)に行く乗客は、バーンダーラー分岐駅を2回停車することになり時間もその分余計になる。もちろんこの運用を行う為列車は方向転換する。(デーゼルカーの為容易)なお当列車はシラアット到着後折り返し上りクルンテープ行き第4特急となるが、この際にはサワンカロークには立ち寄らずシラアット駅→バーンダーラー分岐駅→クルンテープ駅の運用となる。
かつては早朝サワンカローク発ピッサヌローク行き、および夕方ピッサヌローク発サワンカローク行きの普通列車も設定されていたが、2007年頃に廃止された。この普通列車廃止に伴い、サワンカローク支線内のクローンラムーン、ワットクローンプ、クローンヤーン、ノーンリエンの4つの停車場が廃止された。
| 駅 名 | 英語駅名 | 駅番号 | クルンテープ駅 からの距離 | 駅等級 | 電報略号 | 所 在 地 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーンダーラー分岐駅 | Ban Dara Junction | 1137 | 458.31km | 3等 | ดร. | ウッタラディット県 | ピチャイ郡 | |
| クローンラムーン停車場 | Khlong Lamung | 1138 | 466.32km | 停車場 | ลม. | 廃駅 | ||
クローンマップラップ駅 | Khlong Maphlap | 1139 | 470.27km | 3等 | มป. | スコータイ県 | シーナコーン郡 | |
| ワットクローンプ停車場 | Wat Khlong Pu | 1140 | 474.96km | 停車場 | วู. | 廃駅 | ||
| クローンヤーン停車場 | Khlong Yang | 1141 | 479.03km | 停車場 | คย. | サワンカローク郡 | 廃駅 | |
| ノーンリエン停車場 | Nong Riang | 1142 | 483.08km | 停車場 | นย. | 廃駅 | ||
サワンカローク駅 | Sawankhalok | 1143 | 487.14km | 3等 | สว. | |||
信号・閉塞方式
- クルンテープ - ランシット駅間;自動信号(CTC) 2線並列
- クルンテープ駅構内の信号は全て手動で管理されており、同駅構内北端に位置する国鉄本庁前信号所が構内とCTC区間との境界となっている。そのためクルンテープ駅を発車する半数程度の列車は、同駅プラットホームを発車したのち、CTC区間の始点である同信号所で一旦停止し、CTC区間に乗り入れるための交信と信号待ちを行う。また、国政選挙、国際会議、王室行事等が開催される期間に、深南部の分離独立を要求するイスラム教系過激派によるテロ活動への警戒として、特に南本線の列車を対象に同信号所で鉄道警察による列車内の検問が行われる場合がある。
- ランシット - バーンパーチー分岐駅間;自動信号(CTC) 3線並列
- バーンパーチー分岐駅 - ロッブリー間;自動信号(CTC) 2線並列
- 上記区間は、厳密には複線区間ではなく、あくまで単線2線ないし3線並列という扱いである。そのため各線に上下両方向向きにCTC信号機が設置されている。
- ロッブリー - ピッサヌローク間;自動信号(CTC) 単線
- ピッサヌローク - シラアット間;非自動閉塞(連査閉塞方式)
- シラアット - チェンマイ間;非自動閉塞(通票閉塞方式)
