SKスラヴィア・プラハ
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年3月) |
SKスラヴィア・プラハ | |||
---|---|---|---|
原語表記 | SK Slavia Praha | ||
愛称 | Červenobílí(赤と白) Sešívaní(縫物) Věčná Slavia(永遠のスラヴィア) | ||
クラブカラー | 赤 | ||
創設年 | 1892年 | ||
所属リーグ | フォルトゥナ・リガ | ||
所属ディビジョン | 1部 | ||
ホームタウン | プラハ | ||
ホームスタジアム | シノー・ティップ・アレナ | ||
収容人数 | 19,032 | ||
代表者 | アレシュ・ジェビーチェク | ||
監督 | ミロスラフ・ベラーネク | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
SKスラヴィア・プラハ(チェコ語: SK Slavia Praha)は、チェコの首都プラハを本拠地とするサッカークラブである。同じくプラハをホームタウンとするACスパルタ・プラハとの対戦はプラハダービーとして知られており、勢力を二分している。
1892年、プラハの医学生によって設立。当初はサイクリングのクラブであり、サッカークラブとしても活動することになったのは1896年のことであった。1925年にチェコスロバキアリーグが発足して以降は、フランティシェク・プラーニチカやアントニーン・プチ、ヨーゼフ・ビカンら有力選手を抱え20年で12度のリーグ優勝を達成した。
目次
1 クラブ名の遍歴
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 記録
4.1 欧州での記録
4.2 欧州の成績
5 現所属メンバー
6 歴代監督
7 歴代所属選手
8 外部リンク
クラブ名の遍歴
- 1892年 - SK ACOSプラハ (Sportovní klub Akadamický cyklistický odbor Slavia Praha)
- 1893年 - SKスラヴィア・プラハ (Sportovní klub Slavia Praha)
- 1948年 – ソコル・スラヴィア・プラハ (Sokol Slavia Praha)
- 1949年 – ZSJディナモ・スラヴィア・プラハ (Základní sportovní jednota Dynamo Slavia Praha)
- 1953年 – DSOディナモ・プラハ (Dobrovolná sportovní organizace Dynamo Praha)
- 1954年 – TJディナモ・プラハ (Tělovýchovná jednota Dynamo Praha)
- 1965年 – SKスラヴィア・プラハ (Sportovní klub Slavia Praha)
- 1973年 – TJスラヴィア・プラハ (Tělovýchovná jednota Slavia Praha)
- 1977年 – TJスラヴィアIPSプラハ (Tělovýchovná jednota Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)
- 1978年 – SKスラヴィアIPSプラハ (Sportovní klub Slavia Inženýrské průmyslové stavby Praha)
- 1991年 – SKスラヴィア・プラハ (Sportovní klub Slavia Praha - fotbal, a.s.)
タイトル
国内タイトル
チェコリーグ : 17回(チェコ・スロバキアリーグ時代も含む)
- 1925, 1928–29, 1929–30, 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1936–37, 1939–40, 1940–41, 1941–42, 1942–43, 1946–47, 1995–96, 2007–08, 2008–09, 2016–17
カップ : 8回(チェコ・スロバキアカップ時代も含む)
- 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18
国際タイトル
ミトローパ・カップ : 1回
- 1938
過去の成績
シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 1.リガ | 02位 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 28 | +27 | 39 |
1994-95 | 1.リガ | 02位 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 20 | +32 | 64 |
1995-96 | 1.リガ | 01位 | 30 | 23 | 1 | 6 | 68 | 28 | +40 | 70 |
1996-97 | 1.リガ | 02位 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 24 | +35 | 61 |
1997-98 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 22 | +20 | 59 |
1998-99 | ガンブリヌス・リガ | 03位 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 31 | +20 | 55 |
1999-00 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 21 | 5 | 4 | 53 | 25 | +28 | 68 |
2000-01 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | +14 | 52 |
2001-02 | ガンブリヌス・リガ | 05位 | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 34 | +11 | 47 |
2002-03 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 18 | 10 | 2 | 65 | 19 | +46 | 64 |
2003-04 | ガンブリヌス・リガ | 04位 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 24 | +19 | 52 |
2004-05 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 25 | +14 | 53 |
2005-06 | ガンブリヌス・リガ | 03位 | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 34 | +22 | 54 |
2006-07 | ガンブリヌス・リガ | 02位 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 23 | +21 | 58 |
2007-08 | ガンブリヌス・リガ | 01位 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45 | 24 | +21 | 60 |
2008-09 | ガンブリヌス・リガ | 01位 | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 25 | +32 | 62 |
2009-10 | ガンブリヌス・リガ | 07位 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | +2 | 41 |
2010-11 | ガンブリヌス・リガ | 09位 | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 36 | +5 | 40 |
2011-12 | ガンブリヌス・リガ | 12位 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 34 | −6 | 34 |
2012-13 | ガンブリヌス・リガ | 07位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 32 | +9 | 42 |
2013-14 | ガンブリヌス・リガ | 13位 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 51 | −27 | 30 |
2014-15 | シノト・リガ | 11位 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 45 | −5 | 34 |
2015-16 | シノト・リガ | 05位 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 26 | +22 | 52 |
2016-17 | eポイステニ.czリガ | 01位 | 30 | 20 | 9 | 1 | 65 | 22 | +43 | 69 |
2017-18 | HETリガ | 2位 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 19 | +31 | 59 |
2018-19 | フォルトゥナ・リガ | 位 | 30 |
記録
- 2019年3月15日現在
欧州での記録
大会 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFAチャンピオンズリーグ | 7001340000000000000♠34 | 7001100000000000000♠10 | 7000900000000000000♠9 | 7001150000000000000♠15 | 7001260000000000000♠26 | 7001470000000000000♠47 | −21 | 07001294100000000000♠29.41 |
UEFAカップウィナーズカップ | 7000800000000000000♠8 | 7000300000000000000♠3 | 7000300000000000000♠3 | 7000200000000000000♠2 | 7001110000000000000♠11 | 7000900000000000000♠9 | +2 | 07001375000000000000♠37.50 |
UEFAヨーロッパリーグ | 7002120000000000000♠120 | 7001460000000000000♠46 | 7001320000000000000♠32 | 7001420000000000000♠42 | 7002153000000000000♠153 | 7002137000000000000♠137 | +16 | 07001383300000000000♠38.33 |
総通算 | 7002162000000000000♠162 | 7001590000000000000♠59 | 7001440000000000000♠44 | 7001590000000000000♠59 | 7002187000000000000♠187 | 7002190000000000000♠190 | −3 | 7001364200000000000♠36.42 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | カールツァイス・イェーナ | 1–0 | 0–1 | 1–1 (p) | |
1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | アカデミク | 2–0 | 0–3 (a.e.t.) | 2–3 | |
1977-78 | UEFAカップ | 1回戦 | スタンダール・リエージュ | 3–2 | 0–1 | 3–3 (a) | |
1985-86 | UEFAカップ | 1回戦 | セント・ミレン | 1–0 | 0–3 (a.e.t.) | 1–3 | |
1992-93 | UEFAカップ | 1回戦 | ハート・オブ・ミドロシアン | 1–0 | 2–4 | 3–4 | |
1993-94 | UEFAカップ | 1回戦 | クレタ | 1–1 | 0–1 | 1–2 | |
1994-95 | UEFAカップ | 予選ラウンド | コーク・シティ | 2–0 | 4–0 | 6–0 | |
1回戦 | AIKソルナ | 2–2 | 0–0 | 2–2 (a) | |||
1995-96 | UEFAカップ | 予選ラウンド | シュトゥルム・グラーツ | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
1回戦 | フライブルク | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||
2回戦 | ルガーノ | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |||
3回戦 | ランス | 0–0 | 1–0 (a.e.t.) | 1–0 | |||
準々決勝 | ローマ | 2–0 | 1–3 (a.e.t.) | 3–3 (a) | |||
準決勝 | ジロンダン・ボルドー | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
1996-97 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予備戦 | グラスホッパーズ | 0–1 | 0–5 | 0–6 | |
UEFAカップ | 1回戦 | マルメFF | 3–1 | 2–1 | 5–2 | ||
2回戦 | バレンシア | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |||
1997-98 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | ルツェルン | 4–2 | 2–0 | 6–2 | |
2回戦 | ニース | 1–1 | 2–2 | 3–3 (a) | |||
準々決勝 | シュトゥットガルト | 1–1 | 0–2 | 1–3 | |||
1998-99 | UEFAカップ | 予選2回戦 | インテル・ブラチスラヴァ | 4–0 | 0–2 | 4–2 | |
1回戦 | シャルケ04 | 1–0 (a.e.t.) | 0–1 | 1–1 (5–4 p) | |||
2回戦 | ボローニャ | 0–2 | 1–2 | 1-4 | |||
1999-00 | UEFAカップ | 1回戦 | ヴォイヴォディナ・ノヴィサド | 3–2 | 0–0 | 3–2 | |
2回戦 | グラスホッパーズ | 3–1 | 0–1 | 3–2 | |||
3回戦 | ステアウア・ブカレスト | 4–1 | 1–1 | 5–2 | |||
4回戦 | ウディネーゼ | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | |||
準々決勝 | リーズ・ユナイテッド | 2–1 | 0–3 | 2–4 | |||
2000-01 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | シャムキル | 1–0 | 4–1 | 5–1 | |
予選3回戦 | シャフタール・ドネツク | 0–2 (a.e.t.) | 1–0 | 1–2 | |||
UEFAカップ | 1回戦 | コペンハーゲン | 3–0 | 2–0 | 5–0 | ||
2回戦 | クレタ | 4–1 | 2–2 | 6–3 | |||
3回戦 | オシエク | 5–1 | 0–2 | 5–3 | |||
4回戦 | カイザースラウテルン | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |||
2001-02 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | パナシナイコスFC | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
UEFAカップ | 1回戦 | セルヴェット | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
2002-03 | UEFAカップ | 1回戦 | ムスクロン | 5-1 | 2–2 | 7–3 | |
2回戦 | パルチザン | 5–1 (a.e.t.) | 1–3 | 6–4 | |||
3回戦 | PAOK | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |||
4回戦 | ベシクタシュ | 1–0 | 2–4 | 3–4 | |||
2003-04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | レオタル・トレビニェ | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |
予選3回戦 | セルタ | 2–0 | 0–3 | 2–3 | |||
UEFAカップ | 1回戦 | スメデレヴォ | 2–1 | 2–1 | 4–2 | ||
2回戦 | レフスキ・ソフィア | 2–2 | 0–0 | 2–2 (a) | |||
2004-05 | UEFAカップ | 予選2回戦 | ディナモ・トビリシ | 3–1 | 0–2 | 3–3 (a) | |
2005-06 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | アンデルレヒト | 0–2 | 1–2 | 1–4 | |
UEFAカップ | 1回戦 | コーク・シティ | 2–0 | 2–1 | 4–1 | ||
グループA | CSKAソフィア | 4-2 | N/A | 3位 | |||
バイキング | N/A | 2-2 | |||||
モナコ | 0-2 | N/A | |||||
ハンブルガー | N/A | 0-2 | |||||
ラウンド32 | パレルモ | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a) | |||
2006-07 | UEFAカップ | 予選2回戦 | カルヴァン・エフラフ | 0–0 | 2–0 | 2–0 | |
1回戦 | トッテナム・ホットスパー | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
2007-08 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ジリナ | 0–0 | 0–0 | 0–0 (4–3 p) | |
予選3回戦 | アヤックス | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |||
グループH | ステアウア・ブカレスト | 2–1 | 1–1 | 3位 | |||
セビージャ | 0–3 | 2–4 | |||||
アーセナル | 0–0 | 0–7 | |||||
UEFAカップ | ラウンド32 | トッテナム・ホットスパー | 1–2 | 1–1 | 2–3 | ||
2008-09 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | フィオレンティーナ | 0–2 | 0–0 | 0–2 | |
UEFAカップ | 1回戦 | ヴァスルイ | 0–0 | 1–1 | 1–1 (a) | ||
グループF | アストン・ヴィラ | 0-1 | N/A | 5位 | |||
ジリナ | N/A | 0-0 | |||||
ハンブルガー | 0-2 | N/A | |||||
アヤックス | N/A | 2-2 | |||||
2009-10 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | シェリフ・ティラスポリ | 1-1 | 0-0 | 1-1 (a) | |
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | レッドスター・ベオグラード | 3-0 | 1-2 | 4-2 | ||
グループB | ジェノア | 0-2 | 0-0 | 4位 | |||
リール | 1-5 | 1-3 | |||||
バレンシア | 1-1 | 2-2 | |||||
2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | レバディア・タリン | 1-3 | 2-0 | 3-3 (a) | |
予選3回戦 | リオ・アヴェ | 0-0 | 1-1 | 1-1 (a) | |||
プレーオフ | アンデルレヒト | 0-3 | 0-3 | 0-6 | |||
2017-18 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | BATEボリソフ | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | |
プレーオフ | APOEL | 0–0 | 0–2 | 0–2 | |||
UEFAヨーロッパリーグ | グループA | マッカビ・テルアビブ | 1-0 | 2-0 | 3位 | ||
アスタナ | 0-1 | 1-1 | |||||
ビジャレアル | 0-2 | 2-2 | |||||
2018-19 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ディナモ・キエフ | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |
UEFAヨーロッパリーグ | グループC | ボルドー | 1-0 | 0-2 | 2位 | ||
ゼニト | 2-0 | 0-1 | |||||
コペンハーゲン | 0-0 | 1–0 | |||||
ラウンド32 | ヘンク | 0-0 | 4-1 | 4-1 | |||
ラウンド16 | セビージャ | 4-3 (a.e.t.) | 2-2 | 6-5 | |||
準々決勝 | チェルシー |
現所属メンバー
2018年2月1日現在
|
|
歴代監督
フランティシェク・ツィプロ 1995-1997, 1999-2000, 2010
ペトル・ラダ 1998
カレル・ヤロリム 2000-2001, 2005-2010, 2010
ミカエル・ペトラーシュ 2010-2011
フランティシェック・ストラカ 2011-2012
ドゥシャン・ウーリン・ジュニア 2015-2016
ミロスラフ・ベラーネク 2016-
歴代所属選手
詳細は「Category:SKスラヴィア・プラハの選手」を参照
フランティシェク・プラーニチカ
アントニーン・プチ
ヨーゼフ・ビカン
パヴェル・クカ
ヴラディミール・シュミツェル
パトリック・ベルガー
カレル・ポボルスキー 1995-1996
パベル・ジェハーク
パベル・ホルバト
イヴォ・ウリヒ
マルティン・ミュラー
カレル・ピターク
スタニスラフ・ヴルチェク
マレク・スヒー
トマーシュ・ネツィド 2006-2009
外部リンク
- 公式サイト
|
|